2003200420052006
I alt39 094 60941 792 82844 922 09248 000 659
Østfold2 697 4782 870 1123 149 4723 398 420
Akershus3 155 2323 465 5443 744 0194 048 224
Oslo3 807 0823 933 6284 161 4784 386 230
Hedmark1 969 7862 149 8722 324 9062 466 070
Oppland1 733 6301 833 5831 950 2062 065 276
Buskerud1 893 6772 005 9942 156 7672 293 533
Vestfold2 262 1272 405 8882 575 2442 726 573
Telemark1 715 2191 816 7011 972 8892 110 042
Aust-Agder1 135 5471 212 0121 303 5581 379 867
Vest-Agder1 615 3111 739 8571 849 2611 945 721
Rogaland2 543 8062 734 3612 967 7943 227 201
Hordaland3 138 3213 360 7593 532 1473 774 421
Sogn og Fjordane699 563762 645826 881881 147
Møre og Romsdal1 828 1361 944 7562 081 6962 235 066
Sør-Trøndelag2 251 2792 404 2852 583 7072 759 246
Nord-Trøndelag1 099 3641 180 3071 274 2181 369 527
Nordland2 442 7122 582 9702 784 1762 971 281
Troms1 510 1961 603 6361 741 3011 872 832
Finnmark788 633834 290896 768955 854
Bosatt i utlandet807 509951 6291 045 6061 134 129
Uoppgitt-0--0-0
*) Omfatter grunnpensjon, tilleggspensjon, særtillegg. Tidsbegrenset uførestønad er inkludert fom. 2004.