AAP mottakere og antall år de har mottatt ytelsen. desember 2010-2024. Antall og andel.
201012 | 201112 | 201212 | 201312 | 201412 | 201512 | 201612 | 201712 | 201812 | 201912 | 202012 | 202112 | 202212 | 202312 | 202412 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 174289 | 100,0 | 172552 | 100,0 | 166890 | 100,0 | 163126 | 100,0 | 151262 | 100,0 | 148443 | 100,0 | 146195 | 100,0 | 140538 | 100,0 | 124032 | 100,0 | 114740 | 100,0 | 124362 | 100,0 | 132639 | 100,0 | 139491 | 100,0 | 149080 | 100,0 | 158539 | 100,0 |
0 til 1 år | 174289 | 100,0 | 46492 | 26,9 | 44308 | 26,5 | 43192 | 26,5 | 46226 | 30,6 | 46690 | 31,5 | 45441 | 31,1 | 43737 | 31,1 | 41036 | 33,1 | 44866 | 39,1 | 49433 | 39,7 | 48973 | 36,9 | 49663 | 35,6 | 51441 | 34,5 | 55441 | 35,0 |
1 til 2 år | 126060 | 73,1 | 33836 | 20,3 | 32359 | 19,8 | 32047 | 21,2 | 33182 | 22,4 | 34143 | 23,4 | 33170 | 23,6 | 31056 | 25,0 | 28139 | 24,5 | 33310 | 26,8 | 36881 | 27,8 | 36399 | 26,1 | 38161 | 25,6 | 39480 | 24,9 | ||
2 til 3 år | 88746 | 53,2 | 25072 | 15,4 | 24031 | 15,9 | 22964 | 15,5 | 23894 | 16,3 | 24204 | 17,2 | 22645 | 18,3 | 20619 | 18,0 | 19888 | 16,0 | 23918 | 18,0 | 26777 | 19,2 | 26672 | 17,9 | 27746 | 17,5 | ||||
3 til 4 år | 62503 | 38,3 | 18196 | 12,0 | 16599 | 11,2 | 15857 | 10,8 | 16355 | 11,6 | 15577 | 12,6 | 13462 | 11,7 | 13763 | 11,1 | 12152 | 9,2 | 15246 | 10,9 | 17679 | 11,9 | 15852 | 10,0 | ||||||
4 til 5 år | 30762 | 20,3 | 10551 | 7,1 | 9581 | 6,6 | 8499 | 6,0 | 6010 | 4,8 | 3958 | 3,4 | 5979 | 4,8 | 7757 | 5,8 | 6144 | 4,4 | 8515 | 5,7 | 9945 | 6,3 | ||||||||
6+ år | 18457 | 12,4 | 17279 | 11,8 | 14573 | 10,4 | 7708 | 6,2 | 3696 | 3,2 | 1989 | 1,6 | 2958 | 2,2 | 5262 | 3,8 | 6612 | 4,4 | 10075 | 6,4 |
* Statistikken tar utgangspunkt i antall måneder med utbetalt AAP, målt fra sist tilgang til AAP