Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 15 274 | 15 680 | 14 519 | 17 148 | 15 175 | 14 029 | 15 069 | 17 736 | 14 497 | 9 978 | 11 941 | 12 340 | 12 461 | 13 568 |
Under 30 år | 2 457 | 2 800 | 2 666 | 2 851 | 2 733 | 2 603 | 2 979 | 3 536 | 2 943 | 2 095 | 2 348 | 2 339 | 2 273 | 2 571 |
30-59 år | 11 294 | 11 325 | 10 296 | 12 309 | 10 088 | 9 273 | 10 002 | 11 868 | 9 660 | 6 435 | 7 920 | 8 128 | 8 166 | 8 810 |
60 år og over | 1 523 | 1 555 | 1 557 | 1 988 | 2 354 | 2 153 | 2 088 | 2 332 | 1 894 | 1 448 | 1 673 | 1 873 | 2 022 | 2 187 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Menn | 6 663 | 6 854 | 6 253 | 7 130 | 6 409 | 6 004 | 6 529 | 7 482 | 6 103 | 4 362 | 5 172 | 5 224 | 5 242 | 5 662 |
Under 30 år | 1 160 | 1 330 | 1 179 | 1 322 | 1 232 | 1 166 | 1 397 | 1 617 | 1 289 | 947 | 1 094 | 1 071 | 1 037 | 1 143 |
30-59 år | 4 753 | 4 749 | 4 324 | 4 902 | 4 122 | 3 860 | 4 146 | 4 781 | 3 906 | 2 693 | 3 260 | 3 234 | 3 253 | 3 481 |
60 år og over | 750 | 775 | 750 | 906 | 1 055 | 978 | 986 | 1 084 | 908 | 722 | 818 | 919 | 952 | 1 038 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Kvinner | 8 611 | 8 826 | 8 266 | 10 018 | 8 766 | 8 025 | 8 540 | 10 254 | 8 394 | 5 616 | 6 769 | 7 116 | 7 219 | 7 906 |
Under 30 år | 1 297 | 1 470 | 1 487 | 1 529 | 1 501 | 1 437 | 1 582 | 1 919 | 1 654 | 1 148 | 1 254 | 1 268 | 1 236 | 1 428 |
30-59 år | 6 541 | 6 576 | 5 972 | 7 407 | 5 966 | 5 413 | 5 856 | 7 087 | 5 754 | 3 742 | 4 660 | 4 894 | 4 913 | 5 329 |
60 år og over | 773 | 780 | 807 | 1 082 | 1 299 | 1 175 | 1 102 | 1 248 | 986 | 726 | 855 | 954 | 1 070 | 1 149 |