Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 15 274 | 15 680 | 14 519 | 17 148 | 15 175 | 14 029 | 15 069 | 17 736 | 14 497 | 9 978 | 11 941 | 12 340 | 12 461 | 13 568 |
Oslo | 1 361 | 1 413 | 1 419 | 1 677 | 1 479 | 1 386 | 1 628 | 2 000 | 1 644 | 1 289 | 1 331 | 1 381 | 1 227 | 1 566 |
Rogaland | 987 | 1 066 | 897 | 972 | 881 | 973 | 1 078 | 1 573 | 1 131 | 851 | 1 100 | 1 062 | 1 025 | 1 176 |
Møre og Romsdal | 758 | 907 | 717 | 1 059 | 750 | 732 | 813 | 848 | 860 | 539 | 668 | 646 | 721 | 635 |
Nordland | 1 042 | 810 | 755 | 834 | 817 | 647 | 669 | 821 | 768 | 551 | 560 | 506 | 537 | 625 |
Østfold | 961 | 930 | 925 | 1 015 | 867 | 921 | 934 | 1 389 | 792 | 495 | 660 | 652 | 675 | 753 |
Akershus | 1 383 | 1 412 | 1 388 | 1 667 | 1 576 | 1 617 | 1 496 | 1 761 | 1 427 | 956 | 1 198 | 1 428 | 1 359 | 1 573 |
Buskerud | 714 | 685 | 756 | 726 | 772 | 689 | 879 | 867 | 772 | 524 | 621 | 695 | 520 | 651 |
Innlandet | 1 290 | 1 269 | 1 378 | 1 711 | 1 401 | 1 058 | 1 052 | 1 134 | 1 084 | 681 | 804 | 942 | 849 | 897 |
Vestfold | 870 | 868 | 810 | 1 075 | 955 | 953 | 858 | 926 | 643 | 359 | 520 | 523 | 611 | 650 |
Telemark | 689 | 673 | 616 | 546 | 577 | 448 | 585 | 700 | 570 | 348 | 391 | 366 | 479 | 478 |
Agder | 1 030 | 1 038 | 884 | 1 212 | 903 | 890 | 804 | 1 107 | 989 | 720 | 868 | 777 | 912 | 932 |
Vestland | 1 488 | 1 789 | 1 500 | 1 944 | 1 562 | 1 503 | 1 735 | 1 934 | 1 674 | 1 102 | 1 292 | 1 389 | 1 465 | 1 360 |
Trøndelag | 1 470 | 1 577 | 1 416 | 1 610 | 1 626 | 1 325 | 1 526 | 1 469 | 1 256 | 884 | 1 133 | 1 146 | 1 144 | 1 288 |
Troms | 695 | 645 | 612 | 537 | 592 | 454 | 488 | 703 | 544 | 376 | 422 | 399 | 507 | 481 |
Finnmark | 307 | 390 | 266 | 331 | 245 | 233 | 362 | 347 | 183 | 179 | 163 | 198 | 176 | 215 |
Øvrige områder og ukjent | 229 | 208 | 180 | 232 | 172 | 200 | 162 | 157 | 160 | 124 | 210 | 230 | 254 | 288 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Menn | 6 663 | 6 854 | 6 253 | 7 130 | 6 409 | 6 004 | 6 529 | 7 482 | 6 103 | 4 362 | 5 172 | 5 224 | 5 242 | 5 662 |
Oslo | 623 | 626 | 648 | 759 | 663 | 622 | 716 | 830 | 674 | 577 | 586 | 624 | 554 | 673 |
Rogaland | 403 | 478 | 395 | 395 | 328 | 401 | 485 | 644 | 475 | 383 | 471 | 450 | 434 | 480 |
Møre og Romsdal | 300 | 381 | 294 | 414 | 294 | 301 | 356 | 349 | 359 | 220 | 253 | 268 | 296 | 250 |
Nordland | 465 | 347 | 333 | 347 | 371 | 260 | 280 | 348 | 321 | 230 | 212 | 210 | 228 | 236 |
Østfold | 453 | 389 | 428 | 409 | 390 | 403 | 396 | 578 | 328 | 212 | 295 | 293 | 297 | 330 |
Akershus | 580 | 568 | 562 | 635 | 654 | 677 | 609 | 703 | 557 | 388 | 493 | 543 | 533 | 622 |
Buskerud | 313 | 304 | 309 | 281 | 304 | 283 | 395 | 376 | 317 | 254 | 267 | 292 | 221 | 287 |
Innlandet | 551 | 554 | 611 | 701 | 599 | 460 | 428 | 494 | 434 | 293 | 350 | 370 | 363 | 355 |
Vestfold | 386 | 386 | 325 | 433 | 374 | 372 | 362 | 373 | 245 | 169 | 232 | 201 | 243 | 268 |
Telemark | 306 | 303 | 256 | 242 | 249 | 200 | 250 | 288 | 253 | 165 | 196 | 159 | 210 | 197 |
Agder | 462 | 455 | 366 | 510 | 369 | 407 | 387 | 519 | 455 | 319 | 385 | 340 | 373 | 393 |
Vestland | 626 | 781 | 657 | 819 | 656 | 610 | 739 | 842 | 764 | 449 | 563 | 593 | 571 | 576 |
Trøndelag | 598 | 663 | 568 | 615 | 675 | 542 | 616 | 578 | 503 | 376 | 460 | 462 | 470 | 514 |
Troms | 284 | 278 | 261 | 244 | 258 | 205 | 215 | 293 | 222 | 166 | 200 | 178 | 198 | 201 |
Finnmark | 164 | 204 | 121 | 168 | 111 | 125 | 173 | 161 | 84 | 84 | 75 | 81 | 78 | 91 |
Øvrige områder og ukjent | 149 | 137 | 119 | 158 | 114 | 136 | 122 | 106 | 112 | 77 | 134 | 160 | 173 | 189 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Kvinner | 8 611 | 8 826 | 8 266 | 10 018 | 8 766 | 8 025 | 8 540 | 10 254 | 8 394 | 5 616 | 6 769 | 7 116 | 7 219 | 7 906 |
Oslo | 738 | 787 | 771 | 918 | 816 | 764 | 912 | 1 170 | 970 | 712 | 745 | 757 | 673 | 893 |
Rogaland | 584 | 588 | 502 | 577 | 553 | 572 | 593 | 929 | 656 | 468 | 629 | 612 | 591 | 696 |
Møre og Romsdal | 458 | 526 | 423 | 645 | 456 | 431 | 457 | 499 | 501 | 319 | 415 | 378 | 425 | 385 |
Nordland | 577 | 463 | 422 | 487 | 446 | 387 | 389 | 473 | 447 | 321 | 348 | 296 | 309 | 389 |
Østfold | 508 | 541 | 497 | 606 | 477 | 518 | 538 | 811 | 464 | 283 | 365 | 359 | 378 | 423 |
Akershus | 803 | 844 | 826 | 1 032 | 922 | 940 | 887 | 1 058 | 870 | 568 | 705 | 885 | 826 | 951 |
Buskerud | 401 | 381 | 447 | 445 | 468 | 406 | 484 | 491 | 455 | 270 | 354 | 403 | 299 | 364 |
Innlandet | 739 | 715 | 767 | 1 010 | 802 | 598 | 624 | 640 | 650 | 388 | 454 | 572 | 486 | 542 |
Vestfold | 484 | 482 | 485 | 642 | 581 | 581 | 496 | 553 | 398 | 190 | 288 | 322 | 368 | 382 |
Telemark | 383 | 370 | 360 | 304 | 328 | 248 | 335 | 412 | 317 | 183 | 195 | 207 | 269 | 281 |
Agder | 568 | 583 | 518 | 702 | 534 | 483 | 417 | 588 | 534 | 401 | 483 | 437 | 539 | 539 |
Vestland | 862 | 1 008 | 843 | 1 125 | 906 | 893 | 996 | 1 092 | 910 | 653 | 729 | 796 | 894 | 784 |
Trøndelag | 872 | 914 | 848 | 995 | 951 | 783 | 910 | 891 | 753 | 508 | 673 | 684 | 674 | 774 |
Troms | 411 | 367 | 351 | 293 | 334 | 249 | 273 | 410 | 322 | 210 | 222 | 221 | 309 | 280 |
Finnmark | 143 | 186 | 145 | 163 | 134 | 108 | 189 | 186 | 99 | 95 | 88 | 117 | 98 | 124 |
Øvrige områder og ukjent | 80 | 71 | 61 | 74 | 58 | 64 | 40 | 51 | 48 | 47 | 76 | 70 | 81 | 99 |