Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 16 865 | 16 531 | 15 643 | 19 090 | 18 652 |
Under 30 år | 2 771 | 2 825 | 2 805 | 3 026 | 3 257 |
30-59 år | 11 615 | 11 395 | 10 634 | 13 259 | 12 098 |
60 år og over | 2 479 | 2 311 | 2 204 | 2 805 | 3 297 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Menn i alt | 7 857 | 7 690 | 7 070 | 8 435 | 8 394 |
Under 30 år | 1 524 | 1 489 | 1 407 | 1 564 | 1 688 |
30-59 år | 5 122 | 5 112 | 4 629 | 5 598 | 5 239 |
60 år og over | 1 211 | 1 089 | 1 034 | 1 273 | 1 467 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Kvinner i alt | 9 008 | 8 841 | 8 573 | 10 655 | 10 258 |
Under 30 år | 1 247 | 1 336 | 1 398 | 1 462 | 1 569 |
30-59 år | 6 493 | 6 283 | 6 005 | 7 661 | 6 859 |
60 år og over | 1 268 | 1 222 | 1 170 | 1 532 | 1 830 |