Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 19 119 | 14 314 | 16 009 | 15 655 | 17 267 |
Under 30 år | 2 591 | 2 063 | 2 240 | 2 254 | 2 472 |
30-59 år | 13 852 | 10 039 | 11 448 | 10 703 | 11 504 |
60 år og over | 2 676 | 2 212 | 2 321 | 2 698 | 3 291 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Menn i alt | 8 620 | 6 552 | 7 205 | 7 108 | 7 903 |
Under 30 år | 1 392 | 1 148 | 1 144 | 1 153 | 1 333 |
30-59 år | 5 911 | 4 354 | 4 972 | 4 722 | 5 087 |
60 år og over | 1 317 | 1 050 | 1 089 | 1 233 | 1 483 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Kvinner i alt | 10 499 | 7 762 | 8 804 | 8 547 | 9 364 |
Under 30 år | 1 199 | 915 | 1 096 | 1 101 | 1 139 |
30-59 år | 7 941 | 5 685 | 6 476 | 5 981 | 6 417 |
60 år og over | 1 359 | 1 162 | 1 232 | 1 465 | 1 808 |