Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 2.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
I alt | 16 678 | 16 434 | 15 711 | 17 998 | 17 356 | 16 331 | 15 955 | 18 293 |
Under 30 år | 2 520 | 2 537 | 2 417 | 2 489 | 2 678 | 2 591 | 2 729 | 2 931 |
30-59 år | 11 912 | 11 756 | 11 063 | 12 937 | 11 470 | 10 760 | 10 417 | 12 312 |
60 år og over | 2 246 | 2 141 | 2 231 | 2 572 | 3 208 | 2 980 | 2 809 | 3 050 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 2.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Menn i alt | 7 832 | 7 539 | 7 099 | 7 751 | 7 813 | 7 384 | 7 330 | 8 093 |
Under 30 år | 1 391 | 1 371 | 1 280 | 1 289 | 1 399 | 1 326 | 1 440 | 1 520 |
30-59 år | 5 294 | 5 139 | 4 797 | 5 280 | 4 963 | 4 701 | 4 536 | 5 217 |
60 år og over | 1 147 | 1 029 | 1 022 | 1 182 | 1 451 | 1 357 | 1 354 | 1 356 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 2.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Kvinner i alt | 8 846 | 8 895 | 8 612 | 10 247 | 9 543 | 8 947 | 8 625 | 10 200 |
Under 30 år | 1 129 | 1 166 | 1 137 | 1 200 | 1 279 | 1 265 | 1 289 | 1 411 |
30-59 år | 6 618 | 6 617 | 6 266 | 7 657 | 6 507 | 6 059 | 5 881 | 7 095 |
60 år og over | 1 099 | 1 112 | 1 209 | 1 390 | 1 757 | 1 623 | 1 455 | 1 694 |