Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2021*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
I alt | 16 665 | 16 056 | 15 447 | 18 551 | 18 048 | 16 798 | 20 049 | 18 249 | 18 644 | 14 553 | 16 429 |
Under 30 år | 2 844 | 2 873 | 2 881 | 3 083 | 3 319 | 3 101 | 3 728 | 3 538 | 3 702 | 2 940 | 3 385 |
30-59 år | 11 473 | 11 016 | 10 473 | 12 839 | 11 614 | 10 651 | 12 586 | 11 793 | 12 092 | 9 236 | 10 524 |
60 år og over | 2 348 | 2 167 | 2 093 | 2 629 | 3 115 | 3 046 | 3 735 | 2 918 | 2 850 | 2 377 | 2 520 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2021*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Menn i alt | 7 726 | 7 345 | 6 945 | 8 077 | 7 987 | 7 446 | 9 092 | 8 126 | 8 280 | 6 642 | 7 531 |
Under 30 år | 1 552 | 1 504 | 1 446 | 1 582 | 1 713 | 1 545 | 1 918 | 1 764 | 1 848 | 1 509 | 1 800 |
30-59 år | 5 032 | 4 825 | 4 517 | 5 314 | 4 907 | 4 555 | 5 507 | 5 034 | 5 100 | 3 955 | 4 525 |
60 år og over | 1 142 | 1 016 | 982 | 1 181 | 1 367 | 1 346 | 1 667 | 1 328 | 1 332 | 1 178 | 1 206 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2021*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kvinner i alt | 8 939 | 8 711 | 8 502 | 10 474 | 10 061 | 9 352 | 10 957 | 10 123 | 10 364 | 7 911 | 8 898 |
Under 30 år | 1 292 | 1 369 | 1 435 | 1 501 | 1 606 | 1 556 | 1 810 | 1 774 | 1 854 | 1 431 | 1 585 |
30-59 år | 6 441 | 6 191 | 5 956 | 7 525 | 6 707 | 6 096 | 7 079 | 6 759 | 6 992 | 5 281 | 5 999 |
60 år og over | 1 206 | 1 151 | 1 111 | 1 448 | 1 748 | 1 700 | 2 068 | 1 590 | 1 518 | 1 199 | 1 314 |