2011201220132014201520162017201820192020
I alt18 98514 26915 62315 42016 46115 98019 13917 71516 59413 749
Under 30 år2 5942 0802 2342 2662 4482 5242 8122 7132 7552 246
30-59 år13 76110 01111 10810 49510 82410 62812 15211 99210 9769 121
60 år og over2 6302 1782 2812 6593 1892 8284 1753 0102 8632 382
 2011201220132014201520162017201820192020
Menn i alt8 5276 5206 9406 9497 3897 1748 4267 7927 3286 131
Under 30 år1 3911 1581 1341 1571 3241 3371 4391 3751 4171 146
30-59 år5 8474 3284 7374 5784 6434 5485 1815 0204 6013 872
60 år og over1 2891 0341 0691 2141 4221 2891 8061 3971 3101 113
 2011201220132014201520162017201820192020
Kvinner i alt10 4587 7498 6838 4719 0728 80610 7139 9239 2667 618
Under 30 år1 2039221 1001 1091 1241 1871 3731 3381 3381 100
30-59 år7 9145 6836 3715 9176 1816 0806 9716 9726 3755 249
60 år og over1 3411 1441 2121 4451 7671 5392 3691 6131 5531 269
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet