Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2021*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
I alt | 18 985 | 14 269 | 15 623 | 15 420 | 16 461 | 15 980 | 19 139 | 17 715 | 16 594 | 13 749 | 15 679 |
Under 30 år | 2 594 | 2 080 | 2 234 | 2 266 | 2 448 | 2 524 | 2 812 | 2 713 | 2 755 | 2 246 | 2 754 |
30-59 år | 13 761 | 10 011 | 11 108 | 10 495 | 10 824 | 10 628 | 12 152 | 11 992 | 10 976 | 9 121 | 10 376 |
60 år og over | 2 630 | 2 178 | 2 281 | 2 659 | 3 189 | 2 828 | 4 175 | 3 010 | 2 863 | 2 382 | 2 549 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2021*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Menn i alt | 8 527 | 6 520 | 6 940 | 6 949 | 7 389 | 7 174 | 8 426 | 7 792 | 7 328 | 6 131 | 7 116 |
Under 30 år | 1 391 | 1 158 | 1 134 | 1 157 | 1 324 | 1 337 | 1 439 | 1 375 | 1 417 | 1 146 | 1 469 |
30-59 år | 5 847 | 4 328 | 4 737 | 4 578 | 4 643 | 4 548 | 5 181 | 5 020 | 4 601 | 3 872 | 4 420 |
60 år og over | 1 289 | 1 034 | 1 069 | 1 214 | 1 422 | 1 289 | 1 806 | 1 397 | 1 310 | 1 113 | 1 227 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2021*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kvinner i alt | 10 458 | 7 749 | 8 683 | 8 471 | 9 072 | 8 806 | 10 713 | 9 923 | 9 266 | 7 618 | 8 563 |
Under 30 år | 1 203 | 922 | 1 100 | 1 109 | 1 124 | 1 187 | 1 373 | 1 338 | 1 338 | 1 100 | 1 285 |
30-59 år | 7 914 | 5 683 | 6 371 | 5 917 | 6 181 | 6 080 | 6 971 | 6 972 | 6 375 | 5 249 | 5 956 |
60 år og over | 1 341 | 1 144 | 1 212 | 1 445 | 1 767 | 1 539 | 2 369 | 1 613 | 1 553 | 1 269 | 1 322 |