Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. I alt. 4.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 19 119 | 14 314 | 16 009 | 15 655 | 17 267 |
Østfold | 1 119 | 851 | 993 | 1 122 | 1 265 |
Akershus | 1 641 | 1 276 | 1 579 | 1 310 | 1 817 |
Oslo | 1 993 | 1 578 | 1 888 | 1 606 | 2 059 |
Hedmark | 931 | 570 | 689 | 733 | 673 |
Oppland | 791 | 655 | 920 | 777 | 621 |
Buskerud | 953 | 587 | 912 | 906 | 924 |
Vestfold | 992 | 723 | 1 048 | 899 | 1 054 |
Telemark | 965 | 555 | 537 | 435 | 547 |
Aust-Agder | 756 | 322 | 383 | 421 | 451 |
Vest-Agder | 865 | 534 | 473 | 652 | 630 |
Rogaland | 1 182 | 1 046 | 1 349 | 1 147 | 1 164 |
Hordaland | 1 534 | 1 663 | 1 447 | 1 438 | 1 594 |
Sogn og Fjordane | 351 | 241 | 275 | 276 | 318 |
Møre og Romsdal | 1 199 | 781 | 776 | 836 | 847 |
Sør-Trøndelag | 1 005 | 933 | 851 | 998 | 976 |
Nord-Trøndelag | 584 | 510 | 358 | 392 | 520 |
Nordland | 1 099 | 754 | 768 | 809 | 850 |
Troms | 746 | 452 | 451 | 552 | 554 |
Finnmark | 351 | 210 | 238 | 195 | 260 |
Annet bosted | 62 | 73 | 74 | 151 | 143 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. Under 30 år. 4.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Under 30 år | 2 591 | 2 063 | 2 240 | 2 254 | 2 472 |
Østfold | 128 | 108 | 152 | 119 | 156 |
Akershus | 226 | 173 | 182 | 200 | 231 |
Oslo | 251 | 229 | 204 | 216 | 245 |
Hedmark | 107 | 91 | 108 | 99 | 114 |
Oppland | 95 | 69 | 104 | 83 | 92 |
Buskerud | 107 | 76 | 119 | 127 | 143 |
Vestfold | 136 | 113 | 139 | 134 | 155 |
Telemark | 138 | 103 | 95 | 76 | 111 |
Aust-Agder | 82 | 44 | 58 | 50 | 62 |
Vest-Agder | 144 | 89 | 80 | 82 | 100 |
Rogaland | 213 | 168 | 197 | 185 | 164 |
Hordaland | 262 | 230 | 221 | 229 | 267 |
Sogn og Fjordane | 41 | 28 | 37 | 44 | 47 |
Møre og Romsdal | 146 | 93 | 104 | 126 | 106 |
Sør-Trøndelag | 172 | 149 | 162 | 194 | 172 |
Nord-Trøndelag | 85 | 70 | 53 | 64 | 73 |
Nordland | 132 | 119 | 113 | 108 | 112 |
Troms | 77 | 79 | 69 | 75 | 77 |
Finnmark | 46 | 30 | 37 | 28 | 34 |
Annet bosted | 3 | 2 | 6 | 15 | 11 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 30-59 år. 4.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
30-59 år | 13 852 | 10 039 | 11 448 | 10 703 | 11 504 |
Østfold | 832 | 620 | 731 | 823 | 897 |
Akershus | 1 197 | 902 | 1 146 | 931 | 1 200 |
Oslo | 1 472 | 1 159 | 1 463 | 1 183 | 1 514 |
Hedmark | 681 | 393 | 485 | 489 | 432 |
Oppland | 588 | 475 | 679 | 545 | 410 |
Buskerud | 701 | 427 | 656 | 608 | 589 |
Vestfold | 709 | 500 | 753 | 598 | 709 |
Telemark | 700 | 374 | 379 | 295 | 342 |
Aust-Agder | 579 | 227 | 265 | 274 | 304 |
Vest-Agder | 633 | 364 | 335 | 475 | 413 |
Rogaland | 814 | 742 | 937 | 760 | 789 |
Hordaland | 1 065 | 1 156 | 1 029 | 955 | 1 026 |
Sogn og Fjordane | 247 | 176 | 183 | 165 | 206 |
Møre og Romsdal | 822 | 515 | 516 | 528 | 535 |
Sør-Trøndelag | 722 | 636 | 592 | 656 | 616 |
Nord-Trøndelag | 419 | 343 | 255 | 253 | 312 |
Nordland | 767 | 518 | 506 | 540 | 563 |
Troms | 584 | 305 | 328 | 379 | 359 |
Finnmark | 268 | 149 | 160 | 131 | 180 |
Annet bosted | 52 | 58 | 50 | 115 | 108 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 60 år og over. 4.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
60 år og over | 2 676 | 2 212 | 2 321 | 2 698 | 3 291 |
Østfold | 159 | 123 | 110 | 180 | 212 |
Akershus | 218 | 201 | 251 | 179 | 386 |
Oslo | 270 | 190 | 221 | 207 | 300 |
Hedmark | 143 | 86 | 96 | 145 | 127 |
Oppland | 108 | 111 | 137 | 149 | 119 |
Buskerud | 145 | 84 | 137 | 171 | 192 |
Vestfold | 147 | 110 | 156 | 167 | 190 |
Telemark | 127 | 78 | 63 | 64 | 94 |
Aust-Agder | 95 | 51 | 60 | 97 | 85 |
Vest-Agder | 88 | 81 | 58 | 95 | 117 |
Rogaland | 155 | 136 | 215 | 202 | 211 |
Hordaland | 207 | 277 | 197 | 254 | 301 |
Sogn og Fjordane | 63 | 37 | 55 | 67 | 65 |
Møre og Romsdal | 231 | 173 | 156 | 182 | 206 |
Sør-Trøndelag | 111 | 148 | 97 | 148 | 188 |
Nord-Trøndelag | 80 | 97 | 50 | 75 | 135 |
Nordland | 200 | 117 | 149 | 161 | 175 |
Troms | 85 | 68 | 54 | 98 | 118 |
Finnmark | 37 | 31 | 41 | 36 | 46 |
Annet bosted | 7 | 13 | 18 | 21 | 24 |