Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. I alt. 1.kvartal 2011-2020*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 14 514 | 15 153 | 14 844 | 17 308 | 14 920 | 17 083 | 15 236 | 16 599 | 18 400 | 16 262 |
Oslo | 1 266 | 1 449 | 1 728 | 2 298 | 1 734 | 2 177 | 1 830 | 2 007 | 2 180 | 2 169 |
Rogaland | 993 | 939 | 1 112 | 972 | 976 | 1 096 | 1 157 | 1 227 | 1 401 | 1 234 |
Møre og Romsdal | 691 | 672 | 812 | 728 | 745 | 786 | 746 | 764 | 827 | 683 |
Nordland | 777 | 1 037 | 910 | 720 | 700 | 927 | 759 | 945 | 942 | 845 |
Viken | 3 068 | 2 989 | 2 970 | 4 123 | 3 298 | 3 523 | 3 534 | 4 088 | 4 112 | 3 504 |
Innlandet | 1 124 | 1 558 | 1 198 | 1 738 | 1 347 | 1 213 | 1 044 | 1 005 | 1 339 | 1 262 |
Vestfold og Telemark | 1 420 | 1 481 | 1 342 | 1 536 | 1 339 | 1 749 | 1 446 | 1 520 | 1 569 | 1 318 |
Agder | 1 028 | 1 145 | 845 | 958 | 892 | 1 217 | 921 | 1 011 | 1 235 | 1 111 |
Vestland | 1 821 | 1 481 | 1 663 | 1 882 | 1 780 | 1 817 | 1 708 | 1 815 | 1 879 | 1 724 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 293 | 1 349 | 1 485 | 1 359 | 1 243 | 1 619 | 1 267 | 1 429 | 1 687 | 1 419 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 965 | 968 | 723 | 898 | 736 | 782 | 756 | 706 | 1 099 | 832 |
Øvrige områder og ukjent | 68 | 85 | 56 | 96 | 130 | 177 | 68 | 82 | 130 | 161 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. Under 30 år. 1.kvartal 2011-2020*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 30 år i alt | 2 103 | 1 969 | 2 177 | 2 222 | 2 256 | 2 432 | 2 315 | 2 402 | 2 773 | 2 528 |
Oslo | 170 | 191 | 215 | 199 | 253 | 252 | 270 | 272 | 298 | 295 |
Rogaland | 154 | 156 | 200 | 164 | 161 | 161 | 196 | 201 | 228 | 209 |
Møre og Romsdal | 98 | 80 | 117 | 119 | 96 | 98 | 80 | 105 | 100 | 100 |
Nordland | 103 | 107 | 113 | 91 | 103 | 126 | 101 | 95 | 129 | 135 |
Viken | 421 | 366 | 406 | 462 | 471 | 472 | 517 | 532 | 618 | 507 |
Innlandet | 127 | 148 | 165 | 209 | 201 | 222 | 136 | 125 | 171 | 176 |
Vestfold og Telemark | 284 | 221 | 201 | 265 | 200 | 283 | 240 | 271 | 250 | 212 |
Agder | 170 | 163 | 158 | 147 | 142 | 175 | 139 | 175 | 200 | 198 |
Vestland | 260 | 224 | 252 | 250 | 303 | 264 | 253 | 277 | 336 | 302 |
Trøndelag - Trööndelage | 191 | 182 | 235 | 197 | 207 | 237 | 269 | 241 | 283 | 274 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 121 | 127 | 113 | 112 | 104 | 115 | 109 | 104 | 152 | 112 |
Øvrige områder og ukjent | 4 | 4 | 2 | 7 | 15 | 27 | 5 | 4 | 8 | 8 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 30-59 år. 1.kvartal 2011-2020*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 år i alt | 10 256 | 11 102 | 10 409 | 12 510 | 10 021 | 11 248 | 10 168 | 11 072 | 12 506 | 11 073 |
Oslo | 928 | 1 068 | 1 276 | 1 714 | 1 260 | 1 527 | 1 276 | 1 413 | 1 529 | 1 588 |
Rogaland | 713 | 695 | 757 | 698 | 651 | 691 | 757 | 822 | 941 | 830 |
Møre og Romsdal | 449 | 476 | 526 | 509 | 494 | 490 | 469 | 474 | 505 | 431 |
Nordland | 529 | 767 | 641 | 495 | 448 | 597 | 501 | 617 | 656 | 548 |
Viken | 2 184 | 2 185 | 2 125 | 3 031 | 2 259 | 2 421 | 2 418 | 2 793 | 2 829 | 2 460 |
Innlandet | 807 | 1 187 | 825 | 1 256 | 890 | 759 | 705 | 662 | 942 | 844 |
Vestfold og Telemark | 954 | 1 067 | 966 | 1 088 | 891 | 1 101 | 965 | 1 004 | 1 048 | 900 |
Agder | 712 | 851 | 559 | 688 | 602 | 837 | 622 | 645 | 853 | 724 |
Vestland | 1 271 | 1 046 | 1 158 | 1 344 | 1 143 | 1 191 | 1 135 | 1 223 | 1 250 | 1 125 |
Trøndelag - Trööndelage | 944 | 987 | 1 035 | 964 | 797 | 1 002 | 786 | 906 | 1 113 | 946 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 709 | 704 | 502 | 652 | 493 | 514 | 493 | 459 | 745 | 561 |
Øvrige områder og ukjent | 56 | 69 | 39 | 71 | 93 | 118 | 41 | 54 | 95 | 116 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 60 år og over. 1.kvartal 2011-2020
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 år og over i alt | 2 155 | 2 082 | 2 258 | 2 576 | 2 643 | 3 403 | 2 753 | 3 125 | 3 121 | 2 661 |
Oslo | 168 | 190 | 237 | 385 | 221 | 398 | 284 | 322 | 353 | 286 |
Rogaland | 126 | 88 | 155 | 110 | 164 | 244 | 204 | 204 | 232 | 195 |
Møre og Romsdal | 144 | 116 | 169 | 100 | 155 | 198 | 197 | 185 | 222 | 152 |
Nordland | 145 | 163 | 156 | 134 | 149 | 204 | 157 | 233 | 157 | 162 |
Viken | 463 | 438 | 439 | 630 | 568 | 630 | 599 | 763 | 665 | 537 |
Innlandet | 190 | 223 | 208 | 273 | 256 | 232 | 203 | 218 | 226 | 242 |
Vestfold og Telemark | 182 | 193 | 175 | 183 | 248 | 365 | 241 | 245 | 271 | 206 |
Agder | 146 | 131 | 128 | 123 | 148 | 205 | 160 | 191 | 182 | 189 |
Vestland | 290 | 211 | 253 | 288 | 334 | 362 | 320 | 315 | 293 | 297 |
Trøndelag - Trööndelage | 158 | 180 | 215 | 198 | 239 | 380 | 212 | 282 | 291 | 199 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 135 | 137 | 108 | 134 | 139 | 153 | 154 | 143 | 202 | 159 |
Øvrige områder og ukjent | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 32 | 22 | 24 | 27 | 37 |
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet