Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. I alt. 1.kvartal 2011-2023*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 14 514 | 15 153 | 14 844 | 17 308 | 14 920 | 17 083 | 15 236 | 16 599 | 18 400 | 16 262 | 14 830 | 15 583 | 14 384 |
Oslo | 1 266 | 1 449 | 1 728 | 2 298 | 1 734 | 2 177 | 1 830 | 2 007 | 2 180 | 2 169 | 1 703 | 1 913 | 1 590 |
Rogaland | 993 | 939 | 1 112 | 972 | 976 | 1 096 | 1 157 | 1 227 | 1 401 | 1 234 | 1 087 | 1 106 | 1 192 |
Møre og Romsdal | 691 | 672 | 812 | 728 | 745 | 786 | 746 | 764 | 827 | 683 | 615 | 683 | 708 |
Nordland | 777 | 1 037 | 910 | 720 | 700 | 927 | 759 | 945 | 942 | 845 | 825 | 746 | 679 |
Viken | 3 068 | 2 989 | 2 970 | 4 123 | 3 298 | 3 523 | 3 534 | 4 088 | 4 112 | 3 504 | 3 265 | 3 488 | 3 285 |
Innlandet | 1 124 | 1 558 | 1 198 | 1 738 | 1 347 | 1 213 | 1 044 | 1 005 | 1 339 | 1 262 | 1 158 | 1 315 | 1 027 |
Vestfold og Telemark | 1 420 | 1 481 | 1 342 | 1 536 | 1 339 | 1 749 | 1 446 | 1 520 | 1 569 | 1 318 | 1 194 | 1 330 | 1 154 |
Agder | 1 028 | 1 145 | 845 | 958 | 892 | 1 217 | 921 | 1 011 | 1 235 | 1 111 | 1 084 | 999 | 962 |
Vestland | 1 821 | 1 481 | 1 663 | 1 882 | 1 780 | 1 817 | 1 708 | 1 815 | 1 879 | 1 724 | 1 469 | 1 558 | 1 571 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 293 | 1 349 | 1 485 | 1 359 | 1 243 | 1 619 | 1 267 | 1 429 | 1 687 | 1 419 | 1 549 | 1 534 | 1 399 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 965 | 968 | 723 | 898 | 736 | 782 | 756 | 706 | 1 099 | 832 | 724 | 743 | 671 |
Øvrige områder og ukjent | 68 | 85 | 56 | 96 | 130 | 177 | 68 | 82 | 130 | 161 | 157 | 168 | 146 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. Under 30 år. 1.kvartal 2011-2023*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 30 år i alt | 2 103 | 1 969 | 2 177 | 2 222 | 2 256 | 2 432 | 2 315 | 2 402 | 2 773 | 2 528 | 2 233 | 2 571 | 2 300 |
Oslo | 170 | 191 | 215 | 199 | 253 | 252 | 270 | 272 | 298 | 295 | 272 | 303 | 240 |
Rogaland | 154 | 156 | 200 | 164 | 161 | 161 | 196 | 201 | 228 | 209 | 202 | 201 | 211 |
Møre og Romsdal | 98 | 80 | 117 | 119 | 96 | 98 | 80 | 105 | 100 | 100 | 90 | 93 | 111 |
Nordland | 103 | 107 | 113 | 91 | 103 | 126 | 101 | 95 | 129 | 135 | 116 | 133 | 123 |
Viken | 421 | 366 | 406 | 462 | 471 | 472 | 517 | 532 | 618 | 507 | 438 | 542 | 501 |
Innlandet | 127 | 148 | 165 | 209 | 201 | 222 | 136 | 125 | 171 | 176 | 159 | 206 | 154 |
Vestfold og Telemark | 284 | 221 | 201 | 265 | 200 | 283 | 240 | 271 | 250 | 212 | 192 | 207 | 159 |
Agder | 170 | 163 | 158 | 147 | 142 | 175 | 139 | 175 | 200 | 198 | 159 | 214 | 179 |
Vestland | 260 | 224 | 252 | 250 | 303 | 264 | 253 | 277 | 336 | 302 | 218 | 239 | 270 |
Trøndelag - Trööndelage | 191 | 182 | 235 | 197 | 207 | 237 | 269 | 241 | 283 | 274 | 275 | 305 | 247 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 121 | 127 | 113 | 112 | 104 | 115 | 109 | 104 | 152 | 112 | 103 | 115 | 90 |
Øvrige områder og ukjent | 4 | 4 | 7 | 15 | 27 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 13 | 15 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 30-59 år. 1.kvartal 2011-2023*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 år i alt | 10 256 | 11 102 | 10 409 | 12 510 | 10 021 | 11 248 | 10 168 | 11 072 | 12 506 | 11 073 | 9 972 | 10 405 | 9 492 |
Oslo | 928 | 1 068 | 1 276 | 1 714 | 1 260 | 1 527 | 1 276 | 1 413 | 1 529 | 1 588 | 1 176 | 1 319 | 1 110 |
Rogaland | 713 | 695 | 757 | 698 | 651 | 691 | 757 | 822 | 941 | 830 | 715 | 732 | 782 |
Møre og Romsdal | 449 | 476 | 526 | 509 | 494 | 490 | 469 | 474 | 505 | 431 | 380 | 460 | 431 |
Nordland | 529 | 767 | 641 | 495 | 448 | 597 | 501 | 617 | 656 | 548 | 537 | 453 | 424 |
Viken | 2 184 | 2 185 | 2 125 | 3 031 | 2 259 | 2 421 | 2 418 | 2 793 | 2 829 | 2 460 | 2 281 | 2 376 | 2 157 |
Innlandet | 807 | 1 187 | 825 | 1 256 | 890 | 759 | 705 | 662 | 942 | 844 | 769 | 873 | 700 |
Vestfold og Telemark | 954 | 1 067 | 966 | 1 088 | 891 | 1 101 | 965 | 1 004 | 1 048 | 900 | 790 | 901 | 777 |
Agder | 712 | 851 | 559 | 688 | 602 | 837 | 622 | 645 | 853 | 724 | 743 | 637 | 645 |
Vestland | 1 271 | 1 046 | 1 158 | 1 344 | 1 143 | 1 191 | 1 135 | 1 223 | 1 250 | 1 125 | 999 | 1 076 | 1 028 |
Trøndelag - Trööndelage | 944 | 987 | 1 035 | 964 | 797 | 1 002 | 786 | 906 | 1 113 | 946 | 1 006 | 981 | 890 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 709 | 704 | 502 | 652 | 493 | 514 | 493 | 459 | 745 | 561 | 479 | 485 | 457 |
Øvrige områder og ukjent | 56 | 69 | 39 | 71 | 93 | 118 | 41 | 54 | 95 | 116 | 97 | 112 | 91 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 60 år og over. 1.kvartal 2011-2023
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 år og over i alt | 2 155 | 2 082 | 2 258 | 2 576 | 2 643 | 3 403 | 2 753 | 3 125 | 3 121 | 2 661 | 2 625 | 2 607 | 2 592 |
Oslo | 168 | 190 | 237 | 385 | 221 | 398 | 284 | 322 | 353 | 286 | 255 | 291 | 240 |
Rogaland | 126 | 88 | 155 | 110 | 164 | 244 | 204 | 204 | 232 | 195 | 170 | 173 | 199 |
Møre og Romsdal | 144 | 116 | 169 | 100 | 155 | 198 | 197 | 185 | 222 | 152 | 145 | 130 | 166 |
Nordland | 145 | 163 | 156 | 134 | 149 | 204 | 157 | 233 | 157 | 162 | 172 | 160 | 132 |
Viken | 463 | 438 | 439 | 630 | 568 | 630 | 599 | 763 | 665 | 537 | 546 | 570 | 627 |
Innlandet | 190 | 223 | 208 | 273 | 256 | 232 | 203 | 218 | 226 | 242 | 230 | 236 | 173 |
Vestfold og Telemark | 182 | 193 | 175 | 183 | 248 | 365 | 241 | 245 | 271 | 206 | 212 | 222 | 218 |
Agder | 146 | 131 | 128 | 123 | 148 | 205 | 160 | 191 | 182 | 189 | 182 | 148 | 138 |
Vestland | 290 | 211 | 253 | 288 | 334 | 362 | 320 | 315 | 293 | 297 | 252 | 243 | 273 |
Trøndelag - Trööndelage | 158 | 180 | 215 | 198 | 239 | 380 | 212 | 282 | 291 | 199 | 268 | 248 | 262 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 135 | 137 | 108 | 134 | 139 | 153 | 154 | 143 | 202 | 159 | 142 | 143 | 124 |
Øvrige områder og ukjent | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 32 | 22 | 24 | 27 | 37 | 51 | 43 | 40 |
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet