Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. I alt. 2.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
I alt | 16 678 | 16 434 | 15 711 | 17 998 | 17 356 | 16 331 | 15 955 | 18 293 |
Østfold | 1 054 | 1 135 | 986 | 1 481 | 1 209 | 915 | 1 080 | 1 164 |
Akershus | 1 389 | 1 582 | 1 467 | 1 626 | 1 638 | 1 599 | 1 663 | 1 799 |
Oslo | 1 330 | 1 491 | 1 546 | 1 872 | 1 821 | 1 679 | 1 742 | 2 342 |
Hedmark | 809 | 814 | 702 | 1 270 | 912 | 739 | 632 | 669 |
Oppland | 830 | 781 | 826 | 898 | 615 | 735 | 626 | 582 |
Buskerud | 709 | 748 | 789 | 876 | 865 | 861 | 892 | 887 |
Vestfold | 892 | 889 | 856 | 1 065 | 1 042 | 1 108 | 974 | 984 |
Telemark | 874 | 784 | 704 | 603 | 612 | 679 | 624 | 741 |
Aust-Agder | 435 | 370 | 358 | 428 | 463 | 402 | 368 | 392 |
Vest-Agder | 646 | 563 | 545 | 569 | 729 | 596 | 503 | 732 |
Rogaland | 1 151 | 982 | 1 235 | 1 144 | 1 060 | 1 030 | 1 136 | 1 463 |
Hordaland | 1 536 | 1 353 | 1 289 | 1 558 | 1 498 | 1 387 | 1 446 | 1 559 |
Sogn og Fjordane | 321 | 364 | 260 | 299 | 318 | 295 | 272 | 279 |
Møre og Romsdal | 890 | 909 | 889 | 900 | 835 | 756 | 797 | 853 |
Sør-Trøndelag | 1 047 | 971 | 995 | 893 | 1 082 | 1 047 | 1 066 | |
Nord-Trøndelag | 545 | 596 | 532 | 556 | 517 | 663 | 462 | |
Nordland | 1 061 | 983 | 885 | 887 | 1 124 | 914 | 779 | 1 047 |
Troms | 677 | 646 | 544 | 699 | 597 | 537 | 527 | 579 |
Finnmark | 369 | 379 | 245 | 269 | 285 | 243 | 287 | 407 |
Øvrige områder og ukjent | 113 | 94 | 58 | 105 | 134 | 146 | 79 | 103 |
Trøndelag | | | | | | | | 1 711 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. Under 30 år. 2.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Under 30 år i alt | 2 520 | 2 537 | 2 417 | 2 489 | 2 678 | 2 591 | 2 729 | 2 931 |
Østfold | 128 | 157 | 127 | 162 | 160 | 141 | 162 | 175 |
Akershus | 174 | 202 | 182 | 211 | 236 | 196 | 258 | 233 |
Oslo | 194 | 236 | 225 | 227 | 253 | 264 | 262 | 328 |
Hedmark | 94 | 104 | 119 | 150 | 113 | 120 | 118 | 78 |
Oppland | 97 | 104 | 102 | 110 | 102 | 136 | 98 | 96 |
Buskerud | 102 | 127 | 129 | 110 | 130 | 135 | 133 | 134 |
Vestfold | 139 | 149 | 152 | 156 | 196 | 196 | 178 | 207 |
Telemark | 142 | 128 | 121 | 114 | 98 | 102 | 117 | 109 |
Aust-Agder | 70 | 61 | 66 | 52 | 64 | 60 | 67 | 77 |
Vest-Agder | 140 | 133 | 109 | 101 | 115 | 99 | 98 | 114 |
Rogaland | 232 | 186 | 221 | 179 | 188 | 172 | 219 | 299 |
Hordaland | 257 | 245 | 227 | 244 | 296 | 253 | 283 | 307 |
Sogn og Fjordane | 41 | 46 | 45 | 42 | 36 | 41 | 31 | 37 |
Møre og Romsdal | 137 | 125 | 116 | 145 | 121 | 88 | 117 | 121 |
Sør-Trøndelag | 162 | 172 | 174 | 141 | 196 | 205 | 224 | |
Nord-Trøndelag | 90 | 95 | 83 | 68 | 87 | 95 | 85 | |
Nordland | 168 | 127 | 110 | 122 | 142 | 145 | 120 | 171 |
Troms | 97 | 82 | 62 | 103 | 86 | 84 | 82 | 103 |
Finnmark | 53 | 53 | 40 | 41 | 42 | 48 | 71 | 49 |
Øvrige områder og ukjent | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | 11 | 6 | 8 |
Trøndelag | | | | | | | | 285 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 30-59 år. 2.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
30-59 år i alt | 11 912 | 11 756 | 11 063 | 12 937 | 11 470 | 10 760 | 10 417 | 12 312 |
Østfold | 800 | 832 | 723 | 1 117 | 729 | 648 | 714 | 824 |
Akershus | 1 041 | 1 163 | 1 037 | 1 155 | 1 097 | 1 142 | 1 080 | 1 281 |
Oslo | 963 | 1 070 | 1 140 | 1 367 | 1 313 | 1 184 | 1 235 | 1 691 |
Hedmark | 585 | 608 | 487 | 970 | 627 | 478 | 423 | 463 |
Oppland | 619 | 558 | 599 | 655 | 394 | 469 | 400 | 388 |
Buskerud | 496 | 510 | 534 | 634 | 559 | 576 | 571 | 586 |
Vestfold | 640 | 610 | 595 | 760 | 676 | 735 | 651 | 634 |
Telemark | 632 | 569 | 523 | 418 | 430 | 435 | 390 | 503 |
Aust-Agder | 300 | 267 | 228 | 333 | 331 | 269 | 241 | 259 |
Vest-Agder | 435 | 389 | 378 | 419 | 481 | 390 | 340 | 526 |
Rogaland | 778 | 689 | 825 | 831 | 685 | 660 | 712 | 930 |
Hordaland | 1 090 | 938 | 876 | 1 082 | 946 | 927 | 938 | 1 024 |
Sogn og Fjordane | 211 | 260 | 174 | 195 | 205 | 192 | 183 | 178 |
Møre og Romsdal | 577 | 626 | 635 | 609 | 526 | 490 | 493 | 519 |
Sør-Trøndelag | 761 | 673 | 686 | 626 | 724 | 666 | 702 | |
Nord-Trøndelag | 388 | 419 | 385 | 392 | 326 | 340 | 282 | |
Nordland | 738 | 734 | 633 | 630 | 734 | 556 | 507 | 661 |
Troms | 502 | 487 | 408 | 469 | 401 | 349 | 340 | 382 |
Finnmark | 270 | 275 | 159 | 196 | 194 | 148 | 165 | 268 |
Øvrige områder og ukjent | 86 | 79 | 38 | 79 | 92 | 106 | 50 | 70 |
Trøndelag | | | | | | | | 1 125 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 60 år og over. 2.kvartal 2011-2018
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
60 år og over i alt | 2 246 | 2 141 | 2 231 | 2 572 | 3 208 | 2 980 | 2 809 | 3 050 |
Østfold | 126 | 146 | 136 | 202 | 320 | 126 | 204 | 165 |
Akershus | 174 | 217 | 248 | 260 | 305 | 261 | 325 | 285 |
Oslo | 173 | 185 | 181 | 278 | 255 | 231 | 245 | 323 |
Hedmark | 130 | 102 | 96 | 150 | 172 | 141 | 91 | 128 |
Oppland | 114 | 119 | 125 | 133 | 119 | 130 | 128 | 98 |
Buskerud | 111 | 111 | 126 | 132 | 176 | 150 | 188 | 167 |
Vestfold | 113 | 130 | 109 | 149 | 170 | 177 | 145 | 143 |
Telemark | 100 | 87 | 60 | 71 | 84 | 142 | 117 | 129 |
Aust-Agder | 65 | 42 | 64 | 43 | 68 | 73 | 60 | 56 |
Vest-Agder | 71 | 41 | 58 | 49 | 133 | 107 | 65 | 92 |
Rogaland | 141 | 107 | 189 | 134 | 187 | 198 | 205 | 234 |
Hordaland | 189 | 170 | 186 | 232 | 256 | 207 | 225 | 228 |
Sogn og Fjordane | 69 | 58 | 41 | 62 | 77 | 62 | 58 | 64 |
Møre og Romsdal | 176 | 158 | 138 | 146 | 188 | 178 | 187 | 213 |
Sør-Trøndelag | 124 | 126 | 135 | 126 | 162 | 176 | 140 | |
Nord-Trøndelag | 67 | 82 | 64 | 96 | 104 | 228 | 95 | |
Nordland | 155 | 122 | 142 | 135 | 248 | 213 | 152 | 215 |
Troms | 78 | 77 | 74 | 127 | 110 | 104 | 105 | 94 |
Finnmark | 46 | 51 | 46 | 32 | 49 | 47 | 51 | 90 |
Øvrige områder og ukjent | 24 | 10 | 13 | 15 | 25 | 29 | 23 | 25 |
Trøndelag | | | | | | | | 301 |