Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. I alt. 2.kvartal 2011-2022*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 16 678 | 16 434 | 15 711 | 17 998 | 17 356 | 16 331 | 15 955 | 18 293 | 17 413 | 13 758 | 14 272 | 15 126 |
Oslo | 1 330 | 1 491 | 1 546 | 1 872 | 1 821 | 1 679 | 1 742 | 2 342 | 1 957 | 1 781 | 1 579 | 1 755 |
Rogaland | 1 151 | 982 | 1 235 | 1 144 | 1 060 | 1 030 | 1 136 | 1 463 | 1 380 | 1 087 | 1 241 | 1 185 |
Møre og Romsdal | 866 | 900 | 875 | 890 | 832 | 751 | 787 | 847 | 922 | 666 | 722 | 717 |
Nordland | 1 053 | 978 | 880 | 883 | 1 114 | 907 | 778 | 1 039 | 967 | 864 | 771 | 778 |
Viken | 3 233 | 3 549 | 3 337 | 4 072 | 3 785 | 3 454 | 3 738 | 3 941 | 3 670 | 2 783 | 3 048 | 3 304 |
Innlandet | 1 580 | 1 535 | 1 458 | 2 114 | 1 487 | 1 423 | 1 179 | 1 190 | 1 327 | 959 | 1 075 | 1 160 |
Vestfold og Telemark | 1 744 | 1 649 | 1 535 | 1 632 | 1 621 | 1 759 | 1 574 | 1 695 | 1 584 | 1 158 | 1 163 | 1 210 |
Agder | 1 081 | 933 | 903 | 997 | 1 192 | 998 | 871 | 1 124 | 1 121 | 950 | 977 | 1 004 |
Vestland | 1 856 | 1 717 | 1 545 | 1 855 | 1 812 | 1 677 | 1 718 | 1 835 | 1 946 | 1 359 | 1 525 | 1 599 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 617 | 1 576 | 1 545 | 1 460 | 1 606 | 1 720 | 1 538 | 1 720 | 1 516 | 1 292 | 1 307 | 1 486 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 1 054 | 1 030 | 794 | 972 | 892 | 787 | 815 | 994 | 834 | 722 | 722 | 767 |
Øvrige områder og ukjent | 113 | 94 | 58 | 107 | 134 | 146 | 79 | 103 | 189 | 137 | 142 | 161 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. Under 30 år. 2.kvartal 2011-2022*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 30 år i alt | 2 520 | 2 537 | 2 417 | 2 489 | 2 678 | 2 591 | 2 729 | 2 931 | 2 822 | 2 113 | 2 433 | 2 710 |
Oslo | 194 | 236 | 225 | 227 | 253 | 264 | 262 | 328 | 282 | 261 | 256 | 280 |
Rogaland | 232 | 186 | 221 | 179 | 188 | 172 | 219 | 299 | 258 | 186 | 215 | 253 |
Møre og Romsdal | 130 | 125 | 115 | 143 | 121 | 89 | 116 | 121 | 128 | 91 | 107 | 118 |
Nordland | 167 | 126 | 110 | 121 | 141 | 144 | 120 | 171 | 165 | 129 | 125 | 134 |
Viken | 416 | 500 | 450 | 492 | 537 | 480 | 570 | 555 | 534 | 376 | 467 | 563 |
Innlandet | 185 | 200 | 211 | 257 | 209 | 251 | 203 | 163 | 200 | 143 | 180 | 192 |
Vestfold og Telemark | 275 | 271 | 271 | 264 | 289 | 295 | 291 | 314 | 260 | 216 | 199 | 216 |
Agder | 210 | 194 | 175 | 153 | 179 | 159 | 165 | 191 | 195 | 159 | 168 | 189 |
Vestland | 298 | 291 | 272 | 286 | 332 | 293 | 314 | 344 | 328 | 208 | 280 | 316 |
Trøndelag - Trööndelage | 259 | 267 | 258 | 211 | 283 | 300 | 310 | 285 | 310 | 242 | 300 | 302 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 151 | 136 | 102 | 145 | 129 | 133 | 153 | 152 | 148 | 93 | 119 | 138 |
Øvrige områder og ukjent | 5 | 7 | 11 | 17 | 11 | 6 | 8 | 14 | 9 | 17 | 9 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 30-59 år. 2.kvartal 2011-2022*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 år i alt | 11 912 | 11 756 | 11 063 | 12 937 | 11 470 | 10 760 | 10 417 | 12 312 | 11 729 | 9 201 | 9 379 | 9 942 |
Oslo | 963 | 1 070 | 1 140 | 1 367 | 1 313 | 1 184 | 1 235 | 1 691 | 1 386 | 1 247 | 1 115 | 1 225 |
Rogaland | 778 | 689 | 825 | 831 | 685 | 660 | 712 | 930 | 910 | 716 | 794 | 745 |
Møre og Romsdal | 567 | 620 | 622 | 601 | 526 | 489 | 487 | 516 | 577 | 420 | 455 | 457 |
Nordland | 733 | 731 | 628 | 627 | 726 | 552 | 506 | 654 | 630 | 573 | 498 | 492 |
Viken | 2 396 | 2 564 | 2 365 | 2 973 | 2 431 | 2 417 | 2 427 | 2 754 | 2 522 | 1 906 | 2 086 | 2 218 |
Innlandet | 1 157 | 1 123 | 1 035 | 1 582 | 994 | 917 | 774 | 809 | 887 | 647 | 703 | 762 |
Vestfold og Telemark | 1 260 | 1 163 | 1 098 | 1 153 | 1 087 | 1 149 | 1 028 | 1 116 | 1 101 | 755 | 749 | 786 |
Agder | 735 | 656 | 606 | 752 | 812 | 659 | 581 | 785 | 765 | 632 | 655 | 666 |
Vestland | 1 301 | 1 198 | 1 048 | 1 276 | 1 149 | 1 116 | 1 121 | 1 199 | 1 306 | 926 | 984 | 1 039 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 159 | 1 098 | 1 086 | 1 026 | 1 052 | 1 010 | 990 | 1 131 | 955 | 796 | 801 | 945 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 777 | 765 | 572 | 668 | 603 | 501 | 506 | 657 | 560 | 496 | 457 | 497 |
Øvrige områder og ukjent | 86 | 79 | 38 | 81 | 92 | 106 | 50 | 70 | 130 | 87 | 82 | 110 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 60 år og over. 2.kvartal 2011-2022
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 år og over i alt | 2 246 | 2 141 | 2 231 | 2 572 | 3 208 | 2 980 | 2 809 | 3 050 | 2 862 | 2 444 | 2 460 | 2 474 |
Oslo | 173 | 185 | 181 | 278 | 255 | 231 | 245 | 323 | 289 | 273 | 208 | 250 |
Rogaland | 141 | 107 | 189 | 134 | 187 | 198 | 205 | 234 | 212 | 185 | 232 | 187 |
Møre og Romsdal | 169 | 155 | 138 | 146 | 185 | 173 | 184 | 210 | 217 | 155 | 160 | 142 |
Nordland | 153 | 121 | 142 | 135 | 247 | 211 | 152 | 214 | 172 | 162 | 148 | 152 |
Viken | 421 | 485 | 522 | 607 | 817 | 557 | 741 | 632 | 614 | 501 | 495 | 523 |
Innlandet | 238 | 212 | 212 | 275 | 284 | 255 | 202 | 218 | 240 | 169 | 192 | 206 |
Vestfold og Telemark | 209 | 215 | 166 | 215 | 245 | 315 | 255 | 265 | 223 | 187 | 215 | 208 |
Agder | 136 | 83 | 122 | 92 | 201 | 180 | 125 | 148 | 161 | 159 | 154 | 149 |
Vestland | 257 | 228 | 225 | 293 | 331 | 268 | 283 | 292 | 312 | 225 | 261 | 244 |
Trøndelag - Trööndelage | 199 | 211 | 201 | 223 | 271 | 410 | 238 | 304 | 251 | 254 | 206 | 239 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 126 | 129 | 120 | 159 | 160 | 153 | 156 | 185 | 126 | 133 | 146 | 132 |
Øvrige områder og ukjent | 24 | 10 | 13 | 15 | 25 | 29 | 23 | 25 | 45 | 41 | 43 | 42 |
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet