Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. I alt. 2.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 16 678 | 16 434 | 15 711 | 17 998 | 17 356 | 16 331 | 15 955 | 18 293 | 17 413 | 13 758 | 14 272 | 15 126 | 14 247 | 16 517 |
Oslo | 1 330 | 1 491 | 1 546 | 1 872 | 1 821 | 1 679 | 1 742 | 2 342 | 1 957 | 1 781 | 1 579 | 1 755 | 1 581 | 1 926 |
Rogaland | 1 151 | 982 | 1 235 | 1 145 | 1 060 | 1 030 | 1 136 | 1 463 | 1 380 | 1 087 | 1 241 | 1 185 | 1 269 | 1 427 |
Møre og Romsdal | 866 | 900 | 875 | 890 | 832 | 751 | 787 | 847 | 922 | 666 | 722 | 717 | 678 | 692 |
Nordland | 1 053 | 978 | 880 | 883 | 1 114 | 907 | 778 | 1 039 | 967 | 864 | 771 | 778 | 685 | 738 |
Østfold | 1 053 | 1 133 | 982 | 1 478 | 1 206 | 914 | 1 079 | 1 161 | 1 136 | 730 | 823 | 845 | 734 | 1 025 |
Akershus | 1 547 | 1 721 | 1 604 | 1 776 | 1 754 | 1 750 | 1 847 | 1 950 | 1 695 | 1 315 | 1 483 | 1 655 | 1 564 | 1 777 |
Buskerud | 633 | 695 | 751 | 818 | 825 | 790 | 812 | 830 | 839 | 738 | 742 | 804 | 732 | 803 |
Innlandet | 1 580 | 1 535 | 1 458 | 2 114 | 1 487 | 1 423 | 1 179 | 1 190 | 1 327 | 959 | 1 075 | 1 160 | 1 192 | 1 224 |
Vestfold | 870 | 865 | 831 | 1 030 | 1 009 | 1 080 | 950 | 954 | 881 | 676 | 700 | 672 | 670 | 934 |
Telemark | 874 | 784 | 704 | 603 | 612 | 679 | 624 | 741 | 703 | 482 | 463 | 538 | 471 | 589 |
Agder | 1 081 | 933 | 903 | 997 | 1 192 | 998 | 871 | 1 124 | 1 121 | 950 | 977 | 1 004 | 840 | 1 020 |
Vestland | 1 856 | 1 717 | 1 545 | 1 855 | 1 812 | 1 677 | 1 718 | 1 835 | 1 946 | 1 359 | 1 525 | 1 599 | 1 617 | 1 753 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 617 | 1 576 | 1 545 | 1 460 | 1 606 | 1 720 | 1 538 | 1 720 | 1 516 | 1 292 | 1 307 | 1 486 | 1 425 | 1 593 |
Troms | 685 | 651 | 549 | 703 | 607 | 544 | 528 | 587 | 594 | 510 | 501 | 528 | 470 | 563 |
Finnmark | 369 | 379 | 245 | 269 | 285 | 243 | 287 | 407 | 240 | 212 | 221 | 239 | 161 | 235 |
Øvrige områder og ukjent | 113 | 94 | 58 | 105 | 134 | 146 | 79 | 103 | 189 | 137 | 142 | 161 | 158 | 218 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. Under 30 år. 2.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Under 30 år i alt | 2 520 | 2 537 | 2 417 | 2 489 | 2 678 | 2 591 | 2 729 | 2 931 | 2 822 | 2 113 | 2 433 | 2 710 | 2 444 | 2 781 |
Oslo | 194 | 236 | 225 | 227 | 253 | 264 | 262 | 328 | 282 | 261 | 256 | 280 | 262 | 324 |
Rogaland | 232 | 186 | 221 | 179 | 188 | 172 | 219 | 299 | 258 | 186 | 215 | 253 | 228 | 230 |
Møre og Romsdal | 130 | 125 | 115 | 143 | 121 | 89 | 116 | 121 | 128 | 91 | 107 | 118 | 108 | 110 |
Nordland | 167 | 126 | 110 | 121 | 141 | 144 | 120 | 171 | 165 | 129 | 125 | 134 | 116 | 142 |
Østfold | 128 | 157 | 125 | 161 | 160 | 141 | 162 | 174 | 172 | 102 | 143 | 151 | 114 | 195 |
Akershus | 194 | 214 | 204 | 221 | 251 | 214 | 285 | 251 | 230 | 161 | 199 | 265 | 238 | 239 |
Buskerud | 94 | 129 | 121 | 110 | 126 | 125 | 123 | 130 | 132 | 113 | 125 | 147 | 107 | 134 |
Innlandet | 185 | 200 | 211 | 257 | 209 | 251 | 203 | 163 | 200 | 143 | 180 | 192 | 176 | 191 |
Vestfold | 133 | 143 | 150 | 150 | 191 | 193 | 174 | 205 | 151 | 136 | 119 | 129 | 103 | 145 |
Telemark | 142 | 128 | 121 | 114 | 98 | 102 | 117 | 109 | 109 | 80 | 80 | 87 | 74 | 110 |
Agder | 210 | 194 | 175 | 153 | 179 | 159 | 165 | 191 | 195 | 159 | 168 | 189 | 173 | 202 |
Vestland | 298 | 291 | 272 | 286 | 332 | 293 | 314 | 344 | 328 | 208 | 280 | 316 | 314 | 322 |
Trøndelag - Trööndelage | 259 | 267 | 258 | 211 | 283 | 300 | 310 | 285 | 310 | 242 | 300 | 302 | 294 | 295 |
Troms | 98 | 83 | 62 | 104 | 87 | 85 | 82 | 103 | 107 | 71 | 86 | 89 | 89 | 93 |
Finnmark | 53 | 53 | 40 | 41 | 42 | 48 | 71 | 49 | 41 | 22 | 33 | 49 | 29 | 38 |
Øvrige områder og ukjent | | 5 | 7 | 11 | 17 | 11 | 6 | 8 | 14 | 9 | 17 | 9 | 19 | 11 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 30-59 år. 2.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
30-59 år i alt | 11 912 | 11 756 | 11 063 | 12 937 | 11 470 | 10 760 | 10 417 | 12 312 | 11 729 | 9 201 | 9 379 | 9 942 | 9 361 | 10 826 |
Oslo | 963 | 1 070 | 1 140 | 1 367 | 1 313 | 1 184 | 1 235 | 1 691 | 1 386 | 1 247 | 1 115 | 1 225 | 1 072 | 1 274 |
Rogaland | 778 | 689 | 825 | 832 | 685 | 660 | 712 | 930 | 910 | 716 | 794 | 745 | 816 | 958 |
Møre og Romsdal | 567 | 620 | 622 | 601 | 526 | 489 | 487 | 516 | 577 | 420 | 455 | 457 | 436 | 442 |
Nordland | 733 | 731 | 628 | 627 | 726 | 552 | 506 | 654 | 630 | 573 | 498 | 492 | 436 | 444 |
Østfold | 799 | 830 | 721 | 1 115 | 727 | 647 | 713 | 823 | 781 | 520 | 542 | 573 | 486 | 661 |
Akershus | 1 161 | 1 264 | 1 132 | 1 276 | 1 174 | 1 241 | 1 197 | 1 380 | 1 165 | 893 | 1 040 | 1 106 | 1 065 | 1 200 |
Buskerud | 436 | 470 | 512 | 582 | 530 | 529 | 517 | 551 | 576 | 493 | 504 | 539 | 491 | 534 |
Innlandet | 1 157 | 1 123 | 1 035 | 1 582 | 994 | 917 | 774 | 809 | 887 | 647 | 703 | 762 | 801 | 817 |
Vestfold | 628 | 594 | 575 | 736 | 657 | 714 | 638 | 613 | 604 | 439 | 438 | 431 | 448 | 626 |
Telemark | 632 | 569 | 523 | 418 | 430 | 435 | 390 | 503 | 497 | 316 | 311 | 355 | 323 | 369 |
Agder | 735 | 656 | 606 | 752 | 812 | 659 | 581 | 785 | 765 | 632 | 655 | 666 | 531 | 642 |
Vestland | 1 301 | 1 198 | 1 048 | 1 276 | 1 149 | 1 116 | 1 121 | 1 199 | 1 306 | 926 | 984 | 1 039 | 1 019 | 1 145 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 159 | 1 098 | 1 086 | 1 026 | 1 052 | 1 010 | 990 | 1 131 | 955 | 796 | 801 | 945 | 915 | 1 056 |
Troms | 507 | 490 | 413 | 472 | 409 | 353 | 341 | 389 | 395 | 342 | 319 | 345 | 309 | 361 |
Finnmark | 270 | 275 | 159 | 196 | 194 | 148 | 165 | 268 | 165 | 154 | 138 | 152 | 107 | 156 |
Øvrige områder og ukjent | 86 | 79 | 38 | 79 | 92 | 106 | 50 | 70 | 130 | 87 | 82 | 110 | 106 | 141 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 60 år og over. 2.kvartal 2011-2024
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
60 år og over i alt | 2 246 | 2 141 | 2 231 | 2 572 | 3 208 | 2 980 | 2 809 | 3 050 | 2 862 | 2 444 | 2 460 | 2 474 | 2 442 | 2 910 |
Oslo | 173 | 185 | 181 | 278 | 255 | 231 | 245 | 323 | 289 | 273 | 208 | 250 | 247 | 328 |
Rogaland | 141 | 107 | 189 | 134 | 187 | 198 | 205 | 234 | 212 | 185 | 232 | 187 | 225 | 239 |
Møre og Romsdal | 169 | 155 | 138 | 146 | 185 | 173 | 184 | 210 | 217 | 155 | 160 | 142 | 134 | 140 |
Nordland | 153 | 121 | 142 | 135 | 247 | 211 | 152 | 214 | 172 | 162 | 148 | 152 | 133 | 152 |
Østfold | 126 | 146 | 136 | 202 | 319 | 126 | 204 | 164 | 183 | 108 | 138 | 121 | 134 | 169 |
Akershus | 192 | 243 | 268 | 279 | 329 | 295 | 365 | 319 | 300 | 261 | 244 | 284 | 261 | 338 |
Buskerud | 103 | 96 | 118 | 126 | 169 | 136 | 172 | 149 | 131 | 132 | 113 | 118 | 134 | 135 |
Innlandet | 238 | 212 | 212 | 275 | 284 | 255 | 202 | 218 | 240 | 169 | 192 | 206 | 215 | 216 |
Vestfold | 109 | 128 | 106 | 144 | 161 | 173 | 138 | 136 | 126 | 101 | 143 | 112 | 119 | 163 |
Telemark | 100 | 87 | 60 | 71 | 84 | 142 | 117 | 129 | 97 | 86 | 72 | 96 | 74 | 110 |
Agder | 136 | 83 | 122 | 92 | 201 | 180 | 125 | 148 | 161 | 159 | 154 | 149 | 136 | 176 |
Vestland | 257 | 228 | 225 | 293 | 331 | 268 | 283 | 292 | 312 | 225 | 261 | 244 | 284 | 286 |
Trøndelag - Trööndelage | 199 | 211 | 201 | 223 | 271 | 410 | 238 | 304 | 251 | 254 | 206 | 239 | 216 | 242 |
Troms | 80 | 78 | 74 | 127 | 111 | 106 | 105 | 95 | 92 | 97 | 96 | 94 | 72 | 109 |
Finnmark | 46 | 51 | 46 | 32 | 49 | 47 | 51 | 90 | 34 | 36 | 50 | 38 | 25 | 41 |
Øvrige områder og ukjent | 24 | 10 | 13 | 15 | 25 | 29 | 23 | 25 | 45 | 41 | 43 | 42 | 33 | 66 |