Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. I alt. 4.kvartal 2011-2023*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 18 985 | 14 269 | 15 623 | 15 420 | 16 461 | 15 980 | 19 139 | 17 716 | 16 594 | 13 749 | 15 679 | 17 414 | 14 997 |
Oslo | 1 954 | 1 565 | 1 782 | 1 538 | 1 829 | 1 766 | 1 824 | 2 161 | 2 071 | 1 821 | 1 909 | 2 290 | 1 727 |
Rogaland | 1 175 | 1 044 | 1 320 | 1 131 | 1 117 | 1 100 | 1 652 | 1 655 | 1 133 | 1 208 | 1 255 | 1 436 | 1 248 |
Møre og Romsdal | 1 183 | 772 | 765 | 816 | 803 | 819 | 916 | 856 | 856 | 610 | 721 | 886 | 768 |
Nordland | 1 091 | 751 | 757 | 796 | 818 | 840 | 1 057 | 966 | 802 | 724 | 652 | 789 | 725 |
Viken | 3 806 | 2 767 | 3 531 | 3 374 | 3 902 | 3 566 | 4 370 | 4 027 | 3 511 | 2 771 | 3 388 | 3 636 | 3 337 |
Innlandet | 1 641 | 1 173 | 1 498 | 1 433 | 1 225 | 1 259 | 1 288 | 1 155 | 1 233 | 906 | 1 194 | 1 372 | 1 052 |
Vestfold og Telemark | 1 900 | 1 257 | 1 515 | 1 285 | 1 510 | 1 550 | 1 650 | 1 459 | 1 372 | 1 167 | 1 377 | 1 234 | 1 351 |
Agder | 1 610 | 855 | 822 | 1 064 | 1 030 | 942 | 1 303 | 1 108 | 1 164 | 964 | 1 031 | 1 025 | 988 |
Vestland | 1 871 | 1 899 | 1 682 | 1 699 | 1 825 | 1 824 | 2 257 | 1 776 | 1 913 | 1 456 | 1 590 | 1 934 | 1 596 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 596 | 1 450 | 1 202 | 1 389 | 1 467 | 1 399 | 1 839 | 1 549 | 1 460 | 1 193 | 1 502 | 1 809 | 1 330 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 1 095 | 663 | 678 | 745 | 806 | 799 | 871 | 927 | 924 | 782 | 900 | 801 | 691 |
Øvrige områder og ukjent | 63 | 73 | 71 | 150 | 129 | 116 | 112 | 77 | 155 | 147 | 160 | 202 | 184 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. Under 30 år. 4.kvartal 2011-2023*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 30 år i alt | 2 594 | 2 080 | 2 234 | 2 266 | 2 448 | 2 524 | 2 812 | 2 714 | 2 755 | 2 246 | 2 754 | 2 953 | 2 476 |
Oslo | 247 | 233 | 203 | 215 | 239 | 248 | 243 | 285 | 331 | 275 | 326 | 372 | 316 |
Rogaland | 217 | 169 | 194 | 186 | 161 | 189 | 288 | 295 | 251 | 241 | 252 | 249 | 209 |
Møre og Romsdal | 148 | 93 | 103 | 122 | 104 | 103 | 117 | 111 | 106 | 74 | 131 | 149 | 119 |
Nordland | 133 | 118 | 113 | 111 | 110 | 126 | 134 | 109 | 140 | 117 | 130 | 155 | 135 |
Viken | 472 | 368 | 465 | 463 | 522 | 544 | 608 | 566 | 531 | 437 | 595 | 599 | 517 |
Innlandet | 192 | 155 | 201 | 177 | 205 | 183 | 179 | 183 | 203 | 155 | 163 | 230 | 174 |
Vestfold og Telemark | 270 | 215 | 229 | 206 | 262 | 273 | 280 | 242 | 225 | 212 | 240 | 182 | 206 |
Agder | 226 | 134 | 137 | 133 | 160 | 164 | 189 | 179 | 226 | 145 | 183 | 166 | 133 |
Vestland | 300 | 260 | 260 | 276 | 314 | 306 | 347 | 317 | 314 | 243 | 274 | 329 | 281 |
Trøndelag - Trööndelage | 259 | 222 | 217 | 259 | 246 | 244 | 313 | 279 | 290 | 231 | 313 | 371 | 246 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 127 | 111 | 107 | 103 | 113 | 135 | 103 | 142 | 121 | 103 | 132 | 132 | 122 |
Øvrige områder og ukjent | 5 | 15 | 12 | 9 | 11 | 6 | 17 | 13 | 15 | 19 | 18 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 30-59 år. 4.kvartal 2011-2023*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 år i alt | 13 761 | 10 011 | 11 108 | 10 495 | 10 824 | 10 628 | 12 152 | 11 992 | 10 976 | 9 121 | 10 376 | 11 536 | 9 906 |
Oslo | 1 444 | 1 145 | 1 364 | 1 123 | 1 309 | 1 237 | 1 295 | 1 572 | 1 440 | 1 273 | 1 324 | 1 588 | 1 178 |
Rogaland | 805 | 740 | 917 | 747 | 752 | 742 | 987 | 1 105 | 718 | 789 | 827 | 937 | 840 |
Møre og Romsdal | 811 | 510 | 509 | 515 | 499 | 511 | 565 | 565 | 520 | 400 | 461 | 578 | 481 |
Nordland | 760 | 516 | 499 | 527 | 541 | 530 | 623 | 617 | 519 | 452 | 397 | 486 | 448 |
Viken | 2 810 | 1 992 | 2 564 | 2 365 | 2 595 | 2 467 | 2 883 | 2 808 | 2 416 | 1 858 | 2 258 | 2 451 | 2 202 |
Innlandet | 1 208 | 827 | 1 073 | 981 | 790 | 820 | 789 | 768 | 803 | 592 | 786 | 903 | 697 |
Vestfold og Telemark | 1 369 | 861 | 1 074 | 856 | 986 | 1 023 | 1 070 | 979 | 932 | 754 | 915 | 844 | 884 |
Agder | 1 203 | 590 | 568 | 741 | 673 | 626 | 864 | 756 | 757 | 665 | 696 | 689 | 673 |
Vestland | 1 307 | 1 329 | 1 174 | 1 108 | 1 152 | 1 182 | 1 471 | 1 161 | 1 251 | 977 | 1 063 | 1 293 | 1 054 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 143 | 987 | 840 | 908 | 902 | 935 | 995 | 1 003 | 906 | 753 | 945 | 1 130 | 872 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 848 | 454 | 477 | 510 | 531 | 482 | 538 | 615 | 611 | 519 | 592 | 505 | 454 |
Øvrige områder og ukjent | 53 | 60 | 49 | 114 | 94 | 73 | 72 | 43 | 103 | 89 | 112 | 132 | 123 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 60 år og over. 4.kvartal 2011-2023
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 år og over i alt | 2 630 | 2 178 | 2 281 | 2 659 | 3 189 | 2 828 | 4 175 | 3 010 | 2 863 | 2 382 | 2 549 | 2 925 | 2 615 |
Oslo | 263 | 187 | 215 | 200 | 281 | 281 | 286 | 304 | 300 | 273 | 259 | 330 | 233 |
Rogaland | 153 | 135 | 209 | 198 | 204 | 169 | 377 | 255 | 164 | 178 | 176 | 250 | 199 |
Møre og Romsdal | 224 | 169 | 153 | 179 | 200 | 205 | 234 | 180 | 230 | 136 | 129 | 159 | 168 |
Nordland | 198 | 117 | 145 | 158 | 167 | 184 | 300 | 240 | 143 | 155 | 125 | 148 | 142 |
Viken | 524 | 407 | 502 | 546 | 785 | 555 | 879 | 653 | 564 | 476 | 535 | 586 | 618 |
Innlandet | 241 | 191 | 224 | 275 | 230 | 256 | 320 | 204 | 227 | 159 | 245 | 239 | 181 |
Vestfold og Telemark | 261 | 181 | 212 | 223 | 262 | 254 | 300 | 238 | 215 | 201 | 222 | 208 | 261 |
Agder | 181 | 131 | 117 | 190 | 197 | 152 | 250 | 173 | 181 | 154 | 152 | 170 | 182 |
Vestland | 264 | 310 | 248 | 315 | 359 | 336 | 439 | 298 | 348 | 236 | 253 | 312 | 261 |
Trøndelag - Trööndelage | 194 | 241 | 145 | 222 | 319 | 220 | 531 | 267 | 264 | 209 | 244 | 308 | 212 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 120 | 98 | 94 | 132 | 162 | 182 | 230 | 170 | 192 | 160 | 176 | 164 | 115 |
Øvrige områder og ukjent | 7 | 11 | 17 | 21 | 23 | 34 | 29 | 28 | 35 | 45 | 33 | 51 | 43 |
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet