Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 2.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 16 752 | 16 497 | 15 960 | 18 600 | 18 026 | 16 593 | 16 522 |
Østfold | 1 057 | 1 140 | 995 | 1 526 | 1 259 | 936 | 1 131 |
Akershus | 1 390 | 1 585 | 1 497 | 1 680 | 1 699 | 1 627 | 1 722 |
Oslo | 1 351 | 1 506 | 1 602 | 2 020 | 2 016 | 1 745 | 1 861 |
Hedmark | 812 | 815 | 709 | 1 290 | 930 | 749 | 650 |
Oppland | 833 | 784 | 833 | 915 | 628 | 743 | 639 |
Buskerud | 713 | 752 | 805 | 912 | 906 | 873 | 926 |
Vestfold | 899 | 893 | 865 | 1 096 | 1 067 | 1 115 | 992 |
Telemark | 876 | 787 | 710 | 617 | 630 | 682 | 634 |
Aust-Agder | 436 | 372 | 369 | 447 | 483 | 409 | 390 |
Vest-Agder | 646 | 564 | 559 | 591 | 756 | 604 | 526 |
Rogaland | 1 155 | 983 | 1 250 | 1 187 | 1 099 | 1 058 | 1 187 |
Hordaland | 1 544 | 1 358 | 1 314 | 1 605 | 1 545 | 1 407 | 1 501 |
Sogn og Fjordane | 322 | 364 | 264 | 306 | 326 | 299 | 280 |
Møre og Romsdal | 891 | 913 | 900 | 927 | 857 | 763 | 815 |
Sør-Trøndelag | 1 051 | 978 | 1 001 | 912 | 1 109 | 1 056 | 1 089 |
Nord-Trøndelag | 546 | 596 | 533 | 563 | 526 | 668 | 466 |
Nordland | 1 064 | 985 | 892 | 902 | 1 148 | 918 | 797 |
Troms | 684 | 648 | 554 | 720 | 608 | 544 | 538 |
Finnmark | 369 | 380 | 247 | 275 | 293 | 246 | 292 |
Ukjent | 113 | 94 | 61 | 109 | 141 | 151 | 86 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 2.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Menn i alt | 7 887 | 7 578 | 7 255 | 8 159 | 8 238 | 7 556 | 7 698 |
Østfold | 496 | 526 | 450 | 625 | 574 | 423 | 518 |
Akershus | 619 | 657 | 643 | 724 | 738 | 701 | 767 |
Oslo | 671 | 691 | 764 | 905 | 975 | 843 | 922 |
Hedmark | 387 | 352 | 327 | 525 | 406 | 342 | 273 |
Oppland | 383 | 359 | 421 | 390 | 290 | 332 | 294 |
Buskerud | 332 | 369 | 384 | 387 | 403 | 423 | 427 |
Vestfold | 414 | 394 | 378 | 473 | 477 | 513 | 456 |
Telemark | 437 | 375 | 311 | 294 | 310 | 319 | 300 |
Aust-Agder | 202 | 154 | 155 | 201 | 202 | 185 | 201 |
Vest-Agder | 287 | 263 | 253 | 272 | 352 | 262 | 244 |
Rogaland | 543 | 477 | 567 | 515 | 495 | 478 | 586 |
Hordaland | 727 | 661 | 572 | 690 | 718 | 642 | 681 |
Sogn og Fjordane | 168 | 171 | 127 | 147 | 169 | 147 | 131 |
Møre og Romsdal | 387 | 399 | 401 | 424 | 363 | 321 | 347 |
Sør-Trøndelag | 472 | 473 | 472 | 369 | 475 | 460 | 501 |
Nord-Trøndelag | 254 | 255 | 229 | 255 | 253 | 277 | 202 |
Nordland | 501 | 445 | 370 | 420 | 514 | 422 | 373 |
Troms | 327 | 291 | 254 | 341 | 296 | 250 | 260 |
Finnmark | 199 | 197 | 134 | 135 | 132 | 119 | 140 |
Ukjent | 81 | 69 | 43 | 67 | 96 | 97 | 75 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 2.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kvinner i alt | 8 865 | 8 919 | 8 705 | 10 441 | 9 788 | 9 037 | 8 824 |
Østfold | 561 | 614 | 545 | 901 | 685 | 513 | 613 |
Akershus | 771 | 928 | 854 | 956 | 961 | 926 | 955 |
Oslo | 680 | 815 | 838 | 1 115 | 1 041 | 902 | 939 |
Hedmark | 425 | 463 | 382 | 765 | 524 | 407 | 377 |
Oppland | 450 | 425 | 412 | 525 | 338 | 411 | 345 |
Buskerud | 381 | 383 | 421 | 525 | 503 | 450 | 499 |
Vestfold | 485 | 499 | 487 | 623 | 590 | 602 | 536 |
Telemark | 439 | 412 | 399 | 323 | 320 | 363 | 334 |
Aust-Agder | 234 | 218 | 214 | 246 | 281 | 224 | 189 |
Vest-Agder | 359 | 301 | 306 | 319 | 404 | 342 | 282 |
Rogaland | 612 | 506 | 683 | 672 | 604 | 580 | 601 |
Hordaland | 817 | 697 | 742 | 915 | 827 | 765 | 820 |
Sogn og Fjordane | 154 | 193 | 137 | 159 | 157 | 152 | 149 |
Møre og Romsdal | 504 | 514 | 499 | 503 | 494 | 442 | 468 |
Sør-Trøndelag | 579 | 505 | 529 | 543 | 634 | 596 | 588 |
Nord-Trøndelag | 292 | 341 | 304 | 308 | 273 | 391 | 264 |
Nordland | 563 | 540 | 522 | 482 | 634 | 496 | 424 |
Troms | 357 | 357 | 300 | 379 | 312 | 294 | 278 |
Finnmark | 170 | 183 | 113 | 140 | 161 | 127 | 152 |
Ukjent | 32 | 25 | 18 | 42 | 45 | 54 | 11 |