Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 2.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
I alt | 16 678 | 16 434 | 15 711 | 17 998 | 17 356 | 16 331 | 15 955 | 18 293 | 17 413 |
Østfold | 1 054 | 1 135 | 986 | 1 481 | 1 209 | 915 | 1 080 | 1 164 | 1 140 |
Akershus | 1 389 | 1 582 | 1 467 | 1 626 | 1 638 | 1 599 | 1 663 | 1 799 | 1 539 |
Oslo | 1 330 | 1 491 | 1 546 | 1 872 | 1 821 | 1 679 | 1 742 | 2 342 | 1 957 |
Hedmark | 809 | 814 | 702 | 1 270 | 912 | 739 | 632 | 669 | 659 |
Oppland | 830 | 781 | 826 | 898 | 615 | 735 | 626 | 582 | 732 |
Buskerud | 709 | 748 | 789 | 876 | 865 | 861 | 892 | 887 | 902 |
Vestfold | 892 | 889 | 856 | 1 065 | 1 042 | 1 108 | 974 | 984 | 906 |
Telemark | 874 | 784 | 704 | 603 | 612 | 679 | 624 | 741 | 703 |
Aust-Agder | 435 | 370 | 358 | 428 | 463 | 402 | 368 | 392 | 415 |
Vest-Agder | 646 | 563 | 545 | 569 | 729 | 596 | 503 | 732 | 706 |
Rogaland | 1 151 | 982 | 1 235 | 1 144 | 1 060 | 1 030 | 1 136 | 1 463 | 1 380 |
Hordaland | 1 536 | 1 353 | 1 289 | 1 558 | 1 498 | 1 387 | 1 446 | 1 559 | 1 702 |
Sogn og Fjordane | 321 | 364 | 260 | 299 | 318 | 295 | 272 | 279 | 244 |
Møre og Romsdal | 890 | 909 | 889 | 900 | 835 | 756 | 797 | 853 | 926 |
Nordland | 1 061 | 983 | 885 | 887 | 1 124 | 914 | 779 | 1 047 | 973 |
Troms | 677 | 646 | 544 | 699 | 597 | 537 | 527 | 579 | 588 |
Finnmark | 369 | 379 | 245 | 269 | 285 | 243 | 287 | 407 | 240 |
Øvrige områder og ukjent | 113 | 94 | 58 | 105 | 134 | 146 | 79 | 103 | 189 |
Trøndelag | 1 592 | 1 567 | 1 527 | 1 449 | 1 599 | 1 710 | 1 528 | 1 711 | 1 512 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 2.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Menn i alt | 7 832 | 7 539 | 7 099 | 7 751 | 7 813 | 7 384 | 7 330 | 8 093 | 7 726 |
Østfold | 493 | 523 | 445 | 591 | 537 | 411 | 484 | 535 | 484 |
Akershus | 619 | 656 | 631 | 690 | 706 | 685 | 729 | 789 | 663 |
Oslo | 655 | 679 | 730 | 804 | 845 | 793 | 846 | 1 038 | 896 |
Hedmark | 386 | 351 | 322 | 509 | 395 | 334 | 266 | 305 | 285 |
Oppland | 381 | 357 | 415 | 377 | 282 | 324 | 287 | 248 | 325 |
Buskerud | 328 | 367 | 376 | 359 | 376 | 417 | 406 | 409 | 435 |
Vestfold | 408 | 392 | 371 | 459 | 462 | 511 | 441 | 439 | 383 |
Telemark | 436 | 374 | 309 | 286 | 302 | 317 | 292 | 336 | 291 |
Aust-Agder | 202 | 154 | 150 | 189 | 192 | 181 | 189 | 199 | 197 |
Vest-Agder | 287 | 263 | 242 | 254 | 332 | 256 | 228 | 335 | 325 |
Rogaland | 541 | 476 | 556 | 489 | 470 | 459 | 550 | 643 | 639 |
Hordaland | 720 | 657 | 554 | 657 | 684 | 629 | 643 | 703 | 727 |
Sogn og Fjordane | 167 | 171 | 125 | 144 | 166 | 145 | 126 | 121 | 124 |
Møre og Romsdal | 386 | 396 | 393 | 407 | 355 | 318 | 336 | 335 | 383 |
Nordland | 500 | 444 | 367 | 409 | 499 | 419 | 361 | 437 | 426 |
Troms | 321 | 289 | 246 | 325 | 288 | 246 | 253 | 254 | 242 |
Finnmark | 199 | 197 | 132 | 132 | 128 | 117 | 137 | 189 | 125 |
Øvrige områder og ukjent | 81 | 69 | 40 | 65 | 91 | 93 | 69 | 74 | 107 |
Trøndelag | 722 | 724 | 695 | 605 | 703 | 729 | 687 | 704 | 669 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 2.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kvinner i alt | 8 846 | 8 895 | 8 612 | 10 247 | 9 543 | 8 947 | 8 625 | 10 200 | 9 687 |
Østfold | 561 | 612 | 541 | 890 | 672 | 504 | 596 | 629 | 656 |
Akershus | 770 | 926 | 836 | 936 | 932 | 914 | 934 | 1 010 | 876 |
Oslo | 675 | 812 | 816 | 1 068 | 976 | 886 | 896 | 1 304 | 1 061 |
Hedmark | 423 | 463 | 380 | 761 | 517 | 405 | 366 | 364 | 374 |
Oppland | 449 | 424 | 411 | 521 | 333 | 411 | 339 | 334 | 407 |
Buskerud | 381 | 381 | 413 | 517 | 489 | 444 | 486 | 478 | 467 |
Vestfold | 484 | 497 | 485 | 606 | 580 | 597 | 533 | 545 | 523 |
Telemark | 438 | 410 | 395 | 317 | 310 | 362 | 332 | 405 | 412 |
Aust-Agder | 233 | 216 | 208 | 239 | 271 | 221 | 179 | 193 | 218 |
Vest-Agder | 359 | 300 | 303 | 315 | 397 | 340 | 275 | 397 | 381 |
Rogaland | 610 | 506 | 679 | 655 | 590 | 571 | 586 | 820 | 741 |
Hordaland | 816 | 696 | 735 | 901 | 814 | 758 | 803 | 856 | 975 |
Sogn og Fjordane | 154 | 193 | 135 | 155 | 152 | 150 | 146 | 158 | 120 |
Møre og Romsdal | 504 | 513 | 496 | 493 | 480 | 438 | 461 | 518 | 543 |
Nordland | 561 | 539 | 518 | 478 | 625 | 495 | 418 | 610 | 547 |
Troms | 356 | 357 | 298 | 374 | 309 | 291 | 274 | 325 | 346 |
Finnmark | 170 | 182 | 113 | 137 | 157 | 126 | 150 | 218 | 115 |
Øvrige områder og ukjent | 32 | 25 | 18 | 40 | 43 | 53 | 10 | 29 | 82 |
Trøndelag | 870 | 843 | 832 | 844 | 896 | 981 | 841 | 1 007 | 843 |