Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
I alt | 16 665 | 16 056 | 15 447 | 18 551 | 18 048 | 16 798 | 20 049 | 18 249 |
Østfold | 1 007 | 1 323 | 1 012 | 1 071 | 1 077 | 955 | 1 476 | 1 341 |
Akershus | 1 350 | 1 227 | 1 331 | 1 842 | 1 743 | 1 758 | 1 742 | 1 655 |
Oslo | 1 563 | 1 740 | 1 520 | 2 138 | 2 125 | 1 929 | 2 388 | 2 316 |
Hedmark | 624 | 725 | 680 | 946 | 926 | 691 | 665 | 641 |
Oppland | 745 | 665 | 840 | 662 | 641 | 684 | 779 | 635 |
Buskerud | 795 | 714 | 919 | 880 | 934 | 847 | 1 238 | 983 |
Vestfold | 896 | 817 | 812 | 1 156 | 1 163 | 1 066 | 1 028 | 913 |
Telemark | 802 | 704 | 604 | 574 | 640 | 604 | 715 | 745 |
Aust-Agder | 425 | 384 | 406 | 541 | 437 | 425 | 511 | 369 |
Vest-Agder | 715 | 612 | 562 | 955 | 639 | 600 | 652 | 783 |
Rogaland | 1 158 | 1 184 | 1 039 | 1 013 | 1 164 | 1 130 | 1 632 | 1 732 |
Hordaland | 1 545 | 1 691 | 1 355 | 1 772 | 1 609 | 1 606 | 1 865 | 1 625 |
Sogn og Fjordane | 313 | 266 | 286 | 264 | 342 | 258 | 293 | 252 |
Møre og Romsdal | 890 | 758 | 791 | 1 057 | 821 | 902 | 940 | 834 |
Sør-Trøndelag | 1 018 | 1 019 | 1 103 | 1 168 | 1 399 | 1 113 | 1 457 | |
Nord-Trøndelag | 576 | 478 | 453 | 533 | 499 | 511 | 544 | |
Nordland | 1 162 | 869 | 872 | 1 025 | 831 | 786 | 1 035 | 889 |
Troms | 693 | 469 | 563 | 484 | 647 | 584 | 573 | 554 |
Finnmark | 287 | 335 | 242 | 330 | 268 | 247 | 331 | 294 |
Øvrige områder og ukjent | 101 | 76 | 57 | 140 | 143 | 102 | 185 | 113 |
Trøndelag | | | | | | | | 1 575 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Menn i alt | 7 726 | 7 345 | 6 945 | 8 077 | 7 987 | 7 446 | 9 092 | 8 126 |
Østfold | 480 | 570 | 491 | 462 | 498 | 447 | 682 | 573 |
Akershus | 586 | 527 | 594 | 758 | 766 | 756 | 742 | 710 |
Oslo | 789 | 836 | 685 | 1 005 | 1 013 | 912 | 1 142 | 1 061 |
Hedmark | 296 | 334 | 293 | 395 | 400 | 330 | 284 | 282 |
Oppland | 339 | 295 | 385 | 309 | 315 | 300 | 320 | 297 |
Buskerud | 369 | 317 | 400 | 373 | 391 | 371 | 570 | 431 |
Vestfold | 420 | 368 | 358 | 501 | 501 | 440 | 470 | 400 |
Telemark | 388 | 337 | 276 | 261 | 293 | 246 | 327 | 321 |
Aust-Agder | 206 | 179 | 165 | 231 | 186 | 178 | 256 | 170 |
Vest-Agder | 336 | 273 | 259 | 406 | 297 | 261 | 321 | 384 |
Rogaland | 545 | 549 | 499 | 449 | 471 | 501 | 787 | 757 |
Hordaland | 664 | 783 | 584 | 775 | 710 | 706 | 796 | 769 |
Sogn og Fjordane | 142 | 117 | 137 | 118 | 151 | 117 | 127 | 111 |
Møre og Romsdal | 409 | 348 | 343 | 454 | 313 | 387 | 418 | 335 |
Sør-Trøndelag | 434 | 465 | 472 | 451 | 574 | 480 | 587 | |
Nord-Trøndelag | 258 | 212 | 187 | 228 | 223 | 229 | 244 | |
Nordland | 545 | 403 | 403 | 442 | 367 | 338 | 460 | 384 |
Troms | 298 | 214 | 252 | 210 | 298 | 257 | 251 | 259 |
Finnmark | 155 | 163 | 124 | 165 | 129 | 125 | 167 | 139 |
Øvrige områder og ukjent | 67 | 55 | 38 | 84 | 91 | 65 | 141 | 78 |
Trøndelag | | | | | | | | 665 |
Avgang fra nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Kvinner i alt | 8 939 | 8 711 | 8 502 | 10 474 | 10 061 | 9 352 | 10 957 | 10 123 |
Østfold | 527 | 753 | 521 | 609 | 579 | 508 | 794 | 768 |
Akershus | 764 | 700 | 737 | 1 084 | 977 | 1 002 | 1 000 | 945 |
Oslo | 774 | 904 | 835 | 1 133 | 1 112 | 1 017 | 1 246 | 1 255 |
Hedmark | 328 | 391 | 387 | 551 | 526 | 361 | 381 | 359 |
Oppland | 406 | 370 | 455 | 353 | 326 | 384 | 459 | 338 |
Buskerud | 426 | 397 | 519 | 507 | 543 | 476 | 668 | 552 |
Vestfold | 476 | 449 | 454 | 655 | 662 | 626 | 558 | 513 |
Telemark | 414 | 367 | 328 | 313 | 347 | 358 | 388 | 424 |
Aust-Agder | 219 | 205 | 241 | 310 | 251 | 247 | 255 | 199 |
Vest-Agder | 379 | 339 | 303 | 549 | 342 | 339 | 331 | 399 |
Rogaland | 613 | 635 | 540 | 564 | 693 | 629 | 845 | 975 |
Hordaland | 881 | 908 | 771 | 997 | 899 | 900 | 1 069 | 856 |
Sogn og Fjordane | 171 | 149 | 149 | 146 | 191 | 141 | 166 | 141 |
Møre og Romsdal | 481 | 410 | 448 | 603 | 508 | 515 | 522 | 499 |
Sør-Trøndelag | 584 | 554 | 631 | 717 | 825 | 633 | 870 | |
Nord-Trøndelag | 318 | 266 | 266 | 305 | 276 | 282 | 300 | |
Nordland | 617 | 466 | 469 | 583 | 464 | 448 | 575 | 505 |
Troms | 395 | 255 | 311 | 274 | 349 | 327 | 322 | 295 |
Finnmark | 132 | 172 | 118 | 165 | 139 | 122 | 164 | 155 |
Øvrige områder og ukjent | 34 | 21 | 19 | 56 | 52 | 37 | 44 | 35 |
Trøndelag | | | | | | | | 910 |