Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. I alt. 2.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 13 072 | 12 028 | 11 951 | 12 383 | 13 052 |
Østfold | 794 | 769 | 713 | 817 | 858 |
Akershus | 1 272 | 1 121 | 1 171 | 1 192 | 1 172 |
Oslo | 1 639 | 1 201 | 1 234 | 1 384 | 1 371 |
Hedmark | 641 | 600 | 533 | 385 | 385 |
Oppland | 564 | 473 | 503 | 548 | 499 |
Buskerud | 692 | 602 | 609 | 711 | 746 |
Vestfold | 673 | 633 | 675 | 681 | 718 |
Telemark | 465 | 479 | 441 | 442 | 499 |
Aust-Agder | 263 | 286 | 323 | 339 | 389 |
Vest-Agder | 466 | 515 | 425 | 442 | 545 |
Rogaland | 808 | 865 | 793 | 813 | 1 031 |
Hordaland | 1 193 | 1 167 | 1 170 | 1 187 | 1 216 |
Sogn og Fjordane | 241 | 230 | 237 | 232 | 262 |
Møre og Romsdal | 715 | 664 | 648 | 636 | 723 |
Sør-Trøndelag | 787 | 675 | 722 | 707 | 755 |
Nord-Trøndelag | 371 | 372 | 356 | 430 | 427 |
Nordland | 696 | 708 | 713 | 678 | 688 |
Troms | 495 | 449 | 444 | 493 | 479 |
Finnmark | 260 | 193 | 203 | 230 | 244 |
Ukjent | 37 | 26 | 38 | 36 | 45 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. Under 30 år. 2.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Under 30 år i alt | 2 769 | 2 535 | 2 516 | 2 747 | 3 009 |
Østfold | 154 | 153 | 150 | 182 | 187 |
Akershus | 270 | 177 | 207 | 235 | 231 |
Oslo | 286 | 225 | 236 | 268 | 286 |
Hedmark | 119 | 118 | 97 | 91 | 80 |
Oppland | 94 | 89 | 98 | 101 | 98 |
Buskerud | 131 | 112 | 130 | 175 | 175 |
Vestfold | 166 | 159 | 159 | 177 | 200 |
Telemark | 109 | 122 | 109 | 98 | 125 |
Aust-Agder | 61 | 58 | 63 | 79 | 92 |
Vest-Agder | 118 | 109 | 107 | 106 | 150 |
Rogaland | 214 | 207 | 178 | 188 | 273 |
Hordaland | 302 | 302 | 286 | 301 | 263 |
Sogn og Fjordane | 43 | 30 | 45 | 46 | 61 |
Møre og Romsdal | 149 | 129 | 135 | 133 | 160 |
Sør-Trøndelag | 182 | 169 | 162 | 173 | 201 |
Nord-Trøndelag | 79 | 90 | 76 | 98 | 86 |
Nordland | 143 | 154 | 139 | 133 | 179 |
Troms | 100 | 93 | 92 | 112 | 104 |
Finnmark | 49 | 38 | 45 | 51 | 56 |
Ukjent | | 1 | 2 | | 2 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 30-59 år. 2.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
30-59 år i alt | 9 072 | 8 314 | 8 157 | 8 224 | 8 627 |
Østfold | 555 | 556 | 510 | 550 | 573 |
Akershus | 872 | 832 | 848 | 824 | 811 |
Oslo | 1 209 | 853 | 879 | 987 | 951 |
Hedmark | 463 | 413 | 373 | 247 | 274 |
Oppland | 413 | 328 | 356 | 375 | 347 |
Buskerud | 488 | 433 | 412 | 463 | 496 |
Vestfold | 447 | 402 | 429 | 422 | 455 |
Telemark | 327 | 318 | 299 | 299 | 319 |
Aust-Agder | 186 | 201 | 221 | 221 | 263 |
Vest-Agder | 319 | 374 | 275 | 290 | 347 |
Rogaland | 531 | 580 | 549 | 552 | 638 |
Hordaland | 775 | 749 | 765 | 739 | 812 |
Sogn og Fjordane | 166 | 176 | 160 | 145 | 161 |
Møre og Romsdal | 482 | 451 | 418 | 415 | 471 |
Sør-Trøndelag | 532 | 447 | 484 | 471 | 489 |
Nord-Trøndelag | 254 | 254 | 246 | 272 | 272 |
Nordland | 472 | 479 | 485 | 453 | 437 |
Troms | 364 | 305 | 292 | 326 | 325 |
Finnmark | 188 | 140 | 127 | 146 | 156 |
Ukjent | 29 | 23 | 29 | 27 | 30 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 60 år og over. 2.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
60 år og over i alt | 1 231 | 1 179 | 1 278 | 1 412 | 1 416 |
Østfold | 85 | 60 | 53 | 85 | 98 |
Akershus | 130 | 112 | 116 | 133 | 130 |
Oslo | 144 | 123 | 119 | 129 | 134 |
Hedmark | 59 | 69 | 63 | 47 | 31 |
Oppland | 57 | 56 | 49 | 72 | 54 |
Buskerud | 73 | 57 | 67 | 73 | 75 |
Vestfold | 60 | 72 | 87 | 82 | 63 |
Telemark | 29 | 39 | 33 | 45 | 55 |
Aust-Agder | 16 | 27 | 39 | 39 | 34 |
Vest-Agder | 29 | 32 | 43 | 46 | 48 |
Rogaland | 63 | 78 | 66 | 73 | 120 |
Hordaland | 116 | 116 | 119 | 147 | 141 |
Sogn og Fjordane | 32 | 24 | 32 | 41 | 40 |
Møre og Romsdal | 84 | 84 | 95 | 88 | 92 |
Sør-Trøndelag | 73 | 59 | 76 | 63 | 65 |
Nord-Trøndelag | 38 | 28 | 34 | 60 | 69 |
Nordland | 81 | 75 | 89 | 92 | 72 |
Troms | 31 | 51 | 60 | 55 | 50 |
Finnmark | 23 | 15 | 31 | 33 | 32 |
Ukjent | 8 | 2 | 7 | 9 | 13 |