Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 14 669 | 13 945 | 13 875 | 15 129 | 14 833 | 14 058 | 14 141 | 13 647 | 15 418 | 16 049 | 14 741 | 16 264 | 15 890 | 18 653 |
Oslo | 1 627 | 1 499 | 1 484 | 1 429 | 1 532 | 1 521 | 1 564 | 1 574 | 1 689 | 1 841 | 1 575 | 1 933 | 1 911 | 2 369 |
Rogaland | 913 | 894 | 943 | 1 189 | 1 222 | 1 261 | 1 253 | 1 229 | 1 374 | 1 346 | 1 313 | 1 424 | 1 371 | 1 516 |
Møre og Romsdal | 803 | 764 | 812 | 787 | 901 | 789 | 738 | 714 | 802 | 860 | 798 | 820 | 800 | 867 |
Nordland | 788 | 751 | 797 | 869 | 752 | 765 | 764 | 519 | 635 | 766 | 664 | 839 | 705 | 806 |
Østfold | 974 | 893 | 815 | 1 037 | 910 | 877 | 819 | 814 | 943 | 874 | 866 | 1 076 | 1 002 | 1 274 |
Akershus | 1 369 | 1 362 | 1 400 | 1 570 | 1 391 | 1 359 | 1 428 | 1 504 | 1 709 | 1 789 | 1 548 | 1 814 | 1 897 | 2 321 |
Buskerud | 725 | 673 | 724 | 719 | 746 | 638 | 651 | 713 | 783 | 832 | 740 | 801 | 871 | 900 |
Innlandet | 1 304 | 1 155 | 1 073 | 1 014 | 922 | 839 | 945 | 880 | 1 104 | 1 161 | 964 | 1 147 | 1 029 | 1 226 |
Vestfold | 752 | 742 | 736 | 760 | 808 | 640 | 703 | 655 | 662 | 712 | 671 | 706 | 763 | 859 |
Telemark | 438 | 457 | 516 | 585 | 581 | 501 | 525 | 393 | 463 | 539 | 496 | 579 | 558 | 589 |
Agder | 928 | 981 | 923 | 1 054 | 991 | 1 045 | 983 | 953 | 1 161 | 1 150 | 1 085 | 1 176 | 1 063 | 1 240 |
Vestland | 1 733 | 1 539 | 1 473 | 1 680 | 1 805 | 1 678 | 1 619 | 1 577 | 1 727 | 1 716 | 1 643 | 1 661 | 1 753 | 2 030 |
Trøndelag | 1 300 | 1 291 | 1 265 | 1 354 | 1 315 | 1 253 | 1 248 | 1 318 | 1 460 | 1 453 | 1 429 | 1 407 | 1 338 | 1 548 |
Troms | 584 | 532 | 504 | 593 | 547 | 528 | 503 | 481 | 558 | 582 | 584 | 523 | 501 | 643 |
Finnmark | 285 | 263 | 248 | 262 | 255 | 224 | 260 | 209 | 225 | 271 | 238 | 249 | 207 | 302 |
Øvrige områder og ukjent | 146 | 149 | 162 | 227 | 155 | 140 | 138 | 114 | 123 | 157 | 127 | 109 | 121 | 163 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Menn | 6 528 | 6 024 | 6 039 | 6 736 | 6 331 | 6 129 | 5 999 | 5 813 | 6 517 | 6 892 | 5 965 | 6 869 | 6 651 | 7 961 |
Oslo | 763 | 668 | 714 | 663 | 642 | 670 | 673 | 715 | 733 | 827 | 691 | 887 | 824 | 1 037 |
Rogaland | 375 | 358 | 394 | 552 | 530 | 580 | 530 | 511 | 569 | 539 | 528 | 575 | 522 | 589 |
Møre og Romsdal | 346 | 312 | 329 | 320 | 376 | 332 | 310 | 292 | 353 | 351 | 315 | 321 | 329 | 368 |
Nordland | 347 | 297 | 361 | 363 | 311 | 319 | 319 | 202 | 257 | 315 | 253 | 338 | 294 | 313 |
Østfold | 434 | 409 | 347 | 451 | 398 | 365 | 338 | 362 | 430 | 409 | 360 | 447 | 450 | 562 |
Akershus | 570 | 585 | 581 | 675 | 555 | 580 | 568 | 572 | 691 | 741 | 630 | 769 | 793 | 991 |
Buskerud | 299 | 290 | 347 | 321 | 318 | 288 | 287 | 323 | 337 | 381 | 292 | 350 | 373 | 416 |
Innlandet | 587 | 517 | 464 | 442 | 392 | 336 | 398 | 357 | 453 | 486 | 370 | 492 | 408 | 508 |
Vestfold | 364 | 318 | 296 | 343 | 372 | 288 | 296 | 262 | 257 | 295 | 265 | 302 | 319 | 377 |
Telemark | 185 | 221 | 229 | 263 | 250 | 219 | 213 | 182 | 202 | 241 | 192 | 241 | 228 | 272 |
Agder | 405 | 419 | 416 | 492 | 433 | 464 | 421 | 417 | 510 | 507 | 434 | 500 | 442 | 511 |
Vestland | 781 | 631 | 614 | 729 | 764 | 751 | 706 | 699 | 710 | 720 | 649 | 668 | 747 | 825 |
Trøndelag | 571 | 536 | 508 | 554 | 530 | 493 | 492 | 531 | 586 | 577 | 560 | 560 | 516 | 606 |
Troms | 255 | 227 | 214 | 261 | 214 | 232 | 209 | 198 | 230 | 266 | 226 | 216 | 208 | 304 |
Finnmark | 143 | 122 | 118 | 145 | 123 | 102 | 125 | 100 | 110 | 124 | 98 | 118 | 103 | 150 |
Øvrige områder og ukjent | 103 | 114 | 107 | 162 | 123 | 110 | 114 | 90 | 89 | 113 | 102 | 85 | 95 | 132 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Kvinner | 8 140 | 7 921 | 7 836 | 8 393 | 8 502 | 7 929 | 8 142 | 7 834 | 8 901 | 9 157 | 8 776 | 9 395 | 9 239 | 10 692 |
Oslo | 864 | 831 | 770 | 766 | 890 | 851 | 891 | 859 | 956 | 1 014 | 884 | 1 046 | 1 087 | 1 332 |
Rogaland | 538 | 536 | 549 | 637 | 692 | 681 | 723 | 718 | 805 | 807 | 785 | 849 | 849 | 927 |
Møre og Romsdal | 457 | 452 | 483 | 467 | 525 | 457 | 428 | 422 | 449 | 509 | 483 | 499 | 471 | 499 |
Nordland | 441 | 454 | 436 | 506 | 441 | 446 | 445 | 317 | 378 | 451 | 411 | 501 | 411 | 493 |
Østfold | 540 | 484 | 468 | 586 | 512 | 512 | 481 | 452 | 513 | 465 | 506 | 629 | 552 | 712 |
Akershus | 799 | 777 | 819 | 895 | 836 | 779 | 860 | 932 | 1 018 | 1 048 | 918 | 1 045 | 1 104 | 1 330 |
Buskerud | 426 | 383 | 377 | 398 | 428 | 350 | 364 | 390 | 446 | 451 | 448 | 451 | 498 | 484 |
Innlandet | 717 | 638 | 609 | 572 | 530 | 503 | 547 | 523 | 651 | 675 | 594 | 655 | 621 | 718 |
Vestfold | 388 | 424 | 440 | 417 | 436 | 352 | 407 | 393 | 405 | 417 | 406 | 404 | 444 | 482 |
Telemark | 253 | 236 | 287 | 322 | 331 | 282 | 312 | 211 | 261 | 298 | 304 | 338 | 330 | 317 |
Agder | 523 | 562 | 507 | 562 | 558 | 581 | 562 | 536 | 651 | 643 | 651 | 676 | 621 | 729 |
Vestland | 952 | 908 | 859 | 951 | 1 041 | 927 | 913 | 878 | 1 017 | 996 | 994 | 993 | 1 006 | 1 205 |
Trøndelag | 729 | 755 | 757 | 800 | 785 | 760 | 756 | 787 | 874 | 876 | 869 | 847 | 822 | 942 |
Troms | 329 | 305 | 290 | 332 | 333 | 296 | 294 | 283 | 328 | 316 | 358 | 307 | 293 | 339 |
Finnmark | 142 | 141 | 130 | 117 | 132 | 122 | 135 | 109 | 115 | 147 | 140 | 131 | 104 | 152 |
Øvrige områder og ukjent | 42 | 35 | 55 | 65 | 32 | 30 | 24 | 24 | 34 | 44 | 25 | 24 | 26 | 31 |