Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
I alt | 18 786 | 16 527 | 15 171 | 16 478 | 18 045 | 16 653 |
Under 30 år | 4 059 | 3 446 | 3 038 | 3 449 | 3 880 | 3 380 |
30-59 år | 12 367 | 10 844 | 9 870 | 10 587 | 11 747 | 10 990 |
60 år og over | 2 360 | 2 237 | 2 263 | 2 442 | 2 418 | 2 283 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Menn i alt | 8 979 | 7 409 | 6 785 | 7 409 | 8 216 | 7 729 |
Under 30 år | 2 113 | 1 689 | 1 510 | 1 738 | 1 948 | 1 741 |
30-59 år | 5 713 | 4 694 | 4 329 | 4 603 | 5 176 | 4 896 |
60 år og over | 1 153 | 1 026 | 946 | 1 068 | 1 092 | 1 092 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Kvinner i alt | 9 807 | 9 118 | 8 386 | 9 069 | 9 829 | 8 924 |
Under 30 år | 1 946 | 1 757 | 1 528 | 1 711 | 1 932 | 1 639 |
30-59 år | 6 654 | 6 150 | 5 541 | 5 984 | 6 571 | 6 094 |
60 år og over | 1 207 | 1 211 | 1 317 | 1 374 | 1 326 | 1 191 |