Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
I alt | 14 387 | 14 169 | 13 583 | 17 519 | 15 076 | 15 363 | 15 223 |
Under 30 år | 3 246 | 3 089 | 3 076 | 4 311 | 3 597 | 3 464 | 3 520 |
30-59 år | 9 408 | 9 116 | 8 573 | 11 126 | 9 662 | 10 010 | 9 814 |
60 år og over | 1 733 | 1 964 | 1 934 | 2 082 | 1 817 | 1 889 | 1 889 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Menn i alt | 6 728 | 6 557 | 6 230 | 8 102 | 6 911 | 7 036 | 6 995 |
Under 30 år | 1 672 | 1 570 | 1 535 | 2 184 | 1 739 | 1 704 | 1 770 |
30-59 år | 4 260 | 4 143 | 3 861 | 4 952 | 4 340 | 4 477 | 4 322 |
60 år og over | 796 | 844 | 834 | 966 | 832 | 855 | 903 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2017
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Kvinner i alt | 7 659 | 7 612 | 7 353 | 9 417 | 8 165 | 8 327 | 8 228 |
Under 30 år | 1 574 | 1 519 | 1 541 | 2 127 | 1 858 | 1 760 | 1 750 |
30-59 år | 5 148 | 4 973 | 4 712 | 6 174 | 5 322 | 5 533 | 5 492 |
60 år og over | 937 | 1 120 | 1 100 | 1 116 | 985 | 1 034 | 986 |