Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
I alt | 18 711 | 16 256 | 14 848 | 16 186 | 17 559 | 15 794 | 18 437 | 14 744 | 18 013 |
Under 30 år | 4 360 | 3 686 | 3 241 | 3 679 | 4 116 | 3 591 | 4 368 | 3 399 | 4 547 |
30-59 år | 12 326 | 10 691 | 9 677 | 10 414 | 11 398 | 10 336 | 11 960 | 9 534 | 11 384 |
60 år og over | 2 025 | 1 879 | 1 930 | 2 093 | 2 045 | 1 867 | 2 109 | 1 811 | 2 082 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Menn i alt | 8 926 | 7 206 | 6 568 | 7 218 | 7 872 | 7 182 | 8 315 | 6 579 | 8 224 |
Under 30 år | 2 260 | 1 806 | 1 604 | 1 828 | 2 053 | 1 842 | 2 177 | 1 736 | 2 298 |
30-59 år | 5 683 | 4 549 | 4 174 | 4 479 | 4 893 | 4 492 | 5 161 | 4 021 | 4 926 |
60 år og over | 983 | 851 | 790 | 911 | 926 | 848 | 977 | 822 | 1 000 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kvinner i alt | 9 785 | 9 050 | 8 280 | 8 968 | 9 687 | 8 612 | 10 122 | 8 165 | 9 789 |
Under 30 år | 2 100 | 1 880 | 1 637 | 1 851 | 2 063 | 1 749 | 2 191 | 1 663 | 2 249 |
30-59 år | 6 643 | 6 142 | 5 503 | 5 935 | 6 505 | 5 844 | 6 799 | 5 513 | 6 458 |
60 år og over | 1 042 | 1 028 | 1 140 | 1 182 | 1 119 | 1 019 | 1 132 | 989 | 1 082 |