Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2022*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
I alt | 16 726 | 15 586 | 15 540 | 15 906 | 15 036 | 15 018 | 16 445 | 16 345 | 18 437 | 17 777 | 16 565 | 19 185 |
Under 30 år | 3 748 | 3 480 | 3 445 | 3 731 | 3 621 | 3 530 | 3 724 | 4 007 | 4 466 | 3 957 | 3 732 | 4 498 |
30-59 år | 11 020 | 10 043 | 10 008 | 10 263 | 9 639 | 9 680 | 10 795 | 10 406 | 11 983 | 11 635 | 10 875 | 12 486 |
60 år og over | 1 958 | 2 063 | 2 087 | 1 912 | 1 776 | 1 808 | 1 926 | 1 932 | 1 988 | 2 185 | 1 958 | 2 201 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2022*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Menn i alt | 7 673 | 6 895 | 6 963 | 7 275 | 6 776 | 6 698 | 7 197 | 7 331 | 8 222 | 8 004 | 7 105 | 8 334 |
Under 30 år | 1 872 | 1 733 | 1 751 | 1 924 | 1 779 | 1 737 | 1 740 | 2 016 | 2 255 | 1 983 | 1 835 | 2 154 |
30-59 år | 4 906 | 4 298 | 4 311 | 4 468 | 4 172 | 4 117 | 4 537 | 4 396 | 5 039 | 4 989 | 4 331 | 5 110 |
60 år og over | 895 | 864 | 901 | 883 | 825 | 844 | 920 | 919 | 928 | 1 032 | 939 | 1 070 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter alder og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2022*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kvinner i alt | 9 053 | 8 691 | 8 577 | 8 631 | 8 260 | 8 320 | 9 248 | 9 014 | 10 215 | 9 773 | 9 460 | 10 851 |
Under 30 år | 1 876 | 1 747 | 1 694 | 1 807 | 1 842 | 1 793 | 1 984 | 1 991 | 2 211 | 1 974 | 1 897 | 2 344 |
30-59 år | 6 114 | 5 745 | 5 697 | 5 795 | 5 467 | 5 563 | 6 258 | 6 010 | 6 944 | 6 646 | 6 544 | 7 376 |
60 år og over | 1 063 | 1 199 | 1 186 | 1 029 | 951 | 964 | 1 006 | 1 013 | 1 060 | 1 153 | 1 019 | 1 131 |