Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. I alt. 2.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
I alt | 14 870 | 14 159 | 15 135 | 16 576 | 18 229 | 18 622 |
Østfold | 922 | 956 | 917 | 1 166 | 1 256 | 1 352 |
Akershus | 1 325 | 1 317 | 1 503 | 1 758 | 1 510 | 1 701 |
Oslo | 1 847 | 1 450 | 1 775 | 2 237 | 2 259 | 2 160 |
Hedmark | 656 | 637 | 598 | 571 | 658 | 658 |
Oppland | 577 | 593 | 628 | 761 | 796 | 633 |
Buskerud | 769 | 689 | 690 | 895 | 981 | 933 |
Vestfold | 761 | 747 | 795 | 832 | 907 | 849 |
Telemark | 573 | 605 | 638 | 533 | 701 | 637 |
Aust-Agder | 329 | 329 | 404 | 426 | 510 | 485 |
Vest-Agder | 609 | 556 | 525 | 561 | 715 | 781 |
Rogaland | 1 017 | 1 066 | 1 066 | 1 146 | 1 298 | 1 750 |
Hordaland | 1 444 | 1 304 | 1 398 | 1 518 | 1 637 | 1 818 |
Sogn og Fjordane | 273 | 244 | 247 | 276 | 358 | 354 |
Møre og Romsdal | 809 | 746 | 747 | 780 | 931 | 946 |
Sør-Trøndelag | 895 | 880 | 926 | 881 | 1 223 | 1 184 |
Nord-Trøndelag | 399 | 409 | 513 | 460 | 576 | 467 |
Nordland | 830 | 855 | 893 | 819 | 912 | 943 |
Troms | 501 | 494 | 522 | 606 | 621 | 566 |
Finnmark | 277 | 225 | 269 | 242 | 264 | 305 |
Annet | 57 | 57 | 81 | 108 | 116 | 100 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. Under 30 år. 2.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Under 30 år i alt | 3 352 | 3 127 | 3 193 | 3 886 | 4 314 | 4 199 |
Østfold | 186 | 205 | 207 | 255 | 287 | 318 |
Akershus | 293 | 257 | 266 | 374 | 295 | 345 |
Oslo | 327 | 274 | 333 | 458 | 415 | 437 |
Hedmark | 155 | 135 | 115 | 144 | 167 | 152 |
Oppland | 114 | 126 | 120 | 209 | 203 | 116 |
Buskerud | 139 | 153 | 164 | 224 | 225 | 212 |
Vestfold | 211 | 193 | 210 | 228 | 221 | 182 |
Telemark | 124 | 137 | 155 | 118 | 167 | 147 |
Aust-Agder | 86 | 63 | 91 | 93 | 118 | 102 |
Vest-Agder | 153 | 144 | 120 | 133 | 200 | 206 |
Rogaland | 264 | 274 | 261 | 297 | 339 | 413 |
Hordaland | 392 | 343 | 320 | 409 | 438 | 468 |
Sogn og Fjordane | 58 | 52 | 50 | 63 | 81 | 83 |
Møre og Romsdal | 173 | 147 | 129 | 170 | 189 | 183 |
Sør-Trøndelag | 207 | 203 | 202 | 233 | 369 | 314 |
Nord-Trøndelag | 101 | 86 | 105 | 97 | 137 | 109 |
Nordland | 183 | 171 | 162 | 164 | 231 | 214 |
Troms | 116 | 107 | 103 | 144 | 156 | 135 |
Finnmark | 67 | 53 | 72 | 51 | 67 | 59 |
Annet | 3 | 4 | 8 | 22 | 9 | 4 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 30-59 år. 2.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
30-59 år i alt | 9 694 | 8 970 | 9 714 | 10 593 | 11 649 | 11 998 |
Østfold | 625 | 601 | 588 | 759 | 826 | 902 |
Akershus | 897 | 900 | 1 034 | 1 207 | 1 023 | 1 134 |
Oslo | 1 332 | 1 038 | 1 255 | 1 591 | 1 628 | 1 515 |
Hedmark | 427 | 414 | 394 | 356 | 408 | 412 |
Oppland | 392 | 371 | 417 | 449 | 500 | 424 |
Buskerud | 534 | 459 | 434 | 564 | 633 | 585 |
Vestfold | 470 | 454 | 470 | 497 | 576 | 547 |
Telemark | 375 | 346 | 383 | 349 | 441 | 406 |
Aust-Agder | 213 | 219 | 253 | 284 | 336 | 317 |
Vest-Agder | 398 | 349 | 340 | 357 | 446 | 501 |
Rogaland | 619 | 641 | 655 | 709 | 788 | 1 111 |
Hordaland | 881 | 774 | 885 | 914 | 1 023 | 1 131 |
Sogn og Fjordane | 178 | 154 | 156 | 160 | 214 | 217 |
Møre og Romsdal | 483 | 490 | 473 | 463 | 595 | 588 |
Sør-Trøndelag | 578 | 523 | 572 | 526 | 703 | 725 |
Nord-Trøndelag | 249 | 235 | 316 | 283 | 347 | 271 |
Nordland | 496 | 514 | 562 | 525 | 544 | 574 |
Troms | 329 | 302 | 324 | 379 | 382 | 350 |
Finnmark | 176 | 139 | 141 | 146 | 150 | 209 |
Annet | 42 | 47 | 62 | 75 | 86 | 79 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 60 år og over. 2.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
60 år og over i alt | 1 824 | 2 062 | 2 228 | 2 097 | 2 266 | 2 425 |
Østfold | 111 | 150 | 122 | 152 | 143 | 132 |
Akershus | 135 | 160 | 203 | 177 | 192 | 222 |
Oslo | 188 | 138 | 187 | 188 | 216 | 208 |
Hedmark | 74 | 88 | 89 | 71 | 83 | 94 |
Oppland | 71 | 96 | 91 | 103 | 93 | 93 |
Buskerud | 96 | 77 | 92 | 107 | 123 | 136 |
Vestfold | 80 | 100 | 115 | 107 | 110 | 120 |
Telemark | 74 | 122 | 100 | 66 | 93 | 84 |
Aust-Agder | 30 | 47 | 60 | 49 | 56 | 66 |
Vest-Agder | 58 | 63 | 65 | 71 | 69 | 74 |
Rogaland | 134 | 151 | 150 | 140 | 171 | 226 |
Hordaland | 171 | 187 | 193 | 195 | 176 | 219 |
Sogn og Fjordane | 37 | 38 | 41 | 53 | 63 | 54 |
Møre og Romsdal | 153 | 109 | 145 | 147 | 147 | 175 |
Sør-Trøndelag | 110 | 154 | 152 | 122 | 151 | 145 |
Nord-Trøndelag | 49 | 88 | 92 | 80 | 92 | 87 |
Nordland | 151 | 170 | 169 | 130 | 137 | 155 |
Troms | 56 | 85 | 95 | 83 | 83 | 81 |
Finnmark | 34 | 33 | 56 | 45 | 47 | 37 |
Annet | 12 | 6 | 11 | 11 | 21 | 17 |