Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke* og alder. I alt. 3.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 14 197 | 13 706 | 13 346 | 16 955 | 14 427 | 14 387 | 14 410 | 14 336 | 14 985 | 15 661 | 15 038 | 15 910 | 17 432 | 18 676 |
Oslo | 1 674 | 1 573 | 1 604 | 1 996 | 1 771 | 1 739 | 1 707 | 1 805 | 1 956 | 2 018 | 1 799 | 1 982 | 2 334 | 2 508 |
Rogaland | 951 | 972 | 967 | 1 193 | 1 091 | 1 207 | 1 298 | 1 312 | 1 316 | 1 308 | 1 340 | 1 363 | 1 374 | 1 532 |
Møre og Romsdal | 791 | 711 | 674 | 797 | 738 | 660 | 665 | 656 | 730 | 762 | 738 | 725 | 793 | 961 |
Nordland | 772 | 761 | 761 | 824 | 729 | 873 | 748 | 680 | 778 | 787 | 705 | 806 | 766 | 800 |
Østfold | 915 | 897 | 856 | 1 076 | 920 | 970 | 858 | 802 | 834 | 937 | 868 | 1 147 | 1 095 | 1 208 |
Akershus | 1 396 | 1 339 | 1 345 | 1 945 | 1 401 | 1 554 | 1 524 | 1 449 | 1 668 | 1 740 | 1 624 | 1 727 | 2 060 | 2 425 |
Buskerud | 666 | 586 | 651 | 920 | 669 | 673 | 655 | 824 | 687 | 719 | 713 | 784 | 912 | 944 |
Innlandet | 1 167 | 1 106 | 1 027 | 1 276 | 984 | 953 | 1 028 | 1 017 | 1 056 | 1 076 | 1 050 | 1 140 | 1 266 | 1 246 |
Vestfold | 685 | 702 | 718 | 973 | 703 | 658 | 712 | 651 | 753 | 751 | 715 | 734 | 867 | 880 |
Telemark | 581 | 557 | 530 | 601 | 561 | 506 | 510 | 508 | 495 | 563 | 514 | 555 | 648 | 575 |
Agder | 929 | 873 | 759 | 1 032 | 997 | 964 | 994 | 917 | 941 | 1 041 | 945 | 1 030 | 1 101 | 1 191 |
Vestland | 1 594 | 1 501 | 1 462 | 1 869 | 1 670 | 1 578 | 1 610 | 1 700 | 1 567 | 1 615 | 1 660 | 1 707 | 1 818 | 1 833 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 282 | 1 260 | 1 179 | 1 428 | 1 300 | 1 296 | 1 316 | 1 336 | 1 418 | 1 480 | 1 528 | 1 371 | 1 525 | 1 643 |
Troms | 493 | 470 | 509 | 585 | 557 | 459 | 480 | 459 | 508 | 496 | 494 | 491 | 548 | 570 |
Finnmark | 241 | 340 | 221 | 284 | 235 | 238 | 217 | 166 | 200 | 264 | 245 | 226 | 221 | 258 |
Øvrige områder og ukjent | 60 | 58 | 83 | 156 | 101 | 59 | 88 | 54 | 78 | 104 | 100 | 122 | 104 | 102 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke* og alder. Under 30 år. 3.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Under 30 år i alt | 3 335 | 3 133 | 3 137 | 4 370 | 3 648 | 3 459 | 3 511 | 3 522 | 3 838 | 3 658 | 3 619 | 3 848 | 4 219 | 4 459 |
Oslo | 342 | 318 | 353 | 428 | 377 | 400 | 350 | 399 | 498 | 418 | 427 | 454 | 626 | 687 |
Rogaland | 243 | 268 | 256 | 329 | 288 | 334 | 341 | 326 | 337 | 309 | 346 | 346 | 344 | 377 |
Møre og Romsdal | 189 | 162 | 152 | 198 | 185 | 140 | 150 | 169 | 175 | 171 | 171 | 183 | 193 | 230 |
Nordland | 180 | 161 | 172 | 190 | 191 | 201 | 192 | 162 | 172 | 180 | 155 | 204 | 190 | 208 |
Østfold | 183 | 184 | 183 | 220 | 214 | 240 | 201 | 194 | 212 | 230 | 218 | 247 | 241 | 273 |
Akershus | 283 | 282 | 287 | 491 | 321 | 361 | 339 | 287 | 368 | 345 | 354 | 386 | 426 | 487 |
Buskerud | 166 | 131 | 169 | 258 | 181 | 149 | 154 | 218 | 155 | 176 | 142 | 189 | 218 | 200 |
Innlandet | 254 | 240 | 237 | 373 | 239 | 184 | 259 | 241 | 269 | 252 | 218 | 257 | 293 | 278 |
Vestfold | 195 | 194 | 196 | 303 | 204 | 161 | 195 | 182 | 200 | 158 | 174 | 171 | 192 | 203 |
Telemark | 135 | 130 | 131 | 144 | 150 | 105 | 123 | 125 | 146 | 135 | 122 | 110 | 131 | 113 |
Agder | 266 | 229 | 186 | 295 | 279 | 284 | 268 | 243 | 283 | 266 | 246 | 252 | 280 | 305 |
Vestland | 391 | 339 | 356 | 501 | 433 | 371 | 405 | 438 | 430 | 416 | 426 | 446 | 477 | 458 |
Trøndelag - Trööndelage | 314 | 294 | 273 | 401 | 374 | 357 | 368 | 384 | 402 | 432 | 432 | 402 | 381 | 465 |
Troms | 134 | 108 | 114 | 135 | 136 | 99 | 113 | 112 | 132 | 98 | 131 | 130 | 158 | 136 |
Finnmark | 56 | 89 | 56 | 77 | 63 | 67 | 51 | 38 | 54 | 66 | 50 | 54 | 58 | 38 |
Øvrige områder og ukjent | 4 | 4 | 16 | 27 | 13 | 6 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 11 | |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke* og alder. 30-59 år. 3.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
30-59 år i alt | 9 233 | 8 746 | 8 378 | 10 652 | 9 090 | 9 214 | 9 183 | 9 131 | 9 536 | 10 176 | 9 631 | 10 282 | 11 373 | 12 219 |
Oslo | 1 181 | 1 117 | 1 085 | 1 405 | 1 244 | 1 191 | 1 205 | 1 240 | 1 331 | 1 424 | 1 200 | 1 359 | 1 546 | 1 631 |
Rogaland | 598 | 592 | 601 | 720 | 698 | 747 | 809 | 815 | 840 | 853 | 843 | 870 | 881 | 1 000 |
Møre og Romsdal | 481 | 432 | 397 | 477 | 432 | 403 | 405 | 373 | 431 | 484 | 469 | 451 | 502 | 641 |
Nordland | 481 | 482 | 457 | 509 | 432 | 537 | 449 | 418 | 482 | 496 | 445 | 496 | 492 | 474 |
Østfold | 625 | 596 | 555 | 723 | 612 | 608 | 552 | 537 | 546 | 598 | 548 | 771 | 743 | 813 |
Akershus | 959 | 881 | 902 | 1 249 | 920 | 1 036 | 1 037 | 1 000 | 1 114 | 1 188 | 1 085 | 1 139 | 1 427 | 1 674 |
Buskerud | 421 | 386 | 411 | 569 | 407 | 440 | 434 | 525 | 449 | 450 | 500 | 519 | 590 | 642 |
Innlandet | 788 | 688 | 621 | 766 | 609 | 640 | 641 | 639 | 663 | 674 | 693 | 745 | 838 | 815 |
Vestfold | 408 | 434 | 429 | 566 | 423 | 424 | 451 | 383 | 474 | 511 | 470 | 470 | 579 | 582 |
Telemark | 371 | 340 | 333 | 373 | 350 | 339 | 310 | 330 | 292 | 351 | 324 | 378 | 437 | 388 |
Agder | 570 | 528 | 479 | 635 | 623 | 584 | 613 | 572 | 571 | 674 | 595 | 661 | 692 | 756 |
Vestland | 998 | 967 | 882 | 1 157 | 1 027 | 1 035 | 998 | 1 090 | 970 | 999 | 1 046 | 1 082 | 1 145 | 1 146 |
Trøndelag - Trööndelage | 830 | 735 | 723 | 843 | 745 | 756 | 786 | 781 | 871 | 896 | 889 | 813 | 966 | 1 016 |
Troms | 309 | 303 | 324 | 377 | 352 | 290 | 293 | 282 | 319 | 328 | 286 | 300 | 333 | 366 |
Finnmark | 165 | 219 | 124 | 176 | 146 | 143 | 138 | 106 | 127 | 175 | 167 | 146 | 132 | 194 |
Øvrige områder og ukjent | 48 | 46 | 55 | 107 | 70 | 41 | 62 | 40 | 56 | 75 | 71 | 82 | 70 | 81 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke* og alder. 60 år og over. 3.kvartal 2011-2024**
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
60 år og over i alt | 1 629 | 1 827 | 1 831 | 1 933 | 1 689 | 1 714 | 1 716 | 1 683 | 1 611 | 1 827 | 1 788 | 1 780 | 1 840 | 1 998 |
Oslo | 151 | 138 | 166 | 163 | 150 | 148 | 152 | 166 | 127 | 176 | 172 | 169 | 162 | 190 |
Rogaland | 110 | 112 | 110 | 144 | 105 | 126 | 148 | 171 | 139 | 146 | 151 | 147 | 149 | 155 |
Møre og Romsdal | 121 | 117 | 125 | 122 | 121 | 117 | 110 | 114 | 124 | 107 | 98 | 91 | 98 | 90 |
Nordland | 111 | 118 | 132 | 125 | 106 | 135 | 107 | 100 | 124 | 111 | 105 | 106 | 84 | 118 |
Østfold | 107 | 117 | 118 | 133 | 94 | 122 | 105 | 71 | 76 | 109 | 102 | 129 | 111 | 122 |
Akershus | 154 | 176 | 156 | 205 | 160 | 157 | 148 | 162 | 186 | 207 | 185 | 202 | 207 | 264 |
Buskerud | 79 | 69 | 71 | 93 | 81 | 84 | 67 | 81 | 83 | 93 | 71 | 76 | 104 | 102 |
Innlandet | 125 | 178 | 169 | 137 | 136 | 129 | 128 | 137 | 124 | 150 | 139 | 138 | 135 | 153 |
Vestfold | 82 | 74 | 93 | 104 | 76 | 73 | 66 | 86 | 79 | 82 | 71 | 93 | 96 | 95 |
Telemark | 75 | 87 | 66 | 84 | 61 | 62 | 77 | 53 | 57 | 77 | 68 | 67 | 80 | 74 |
Agder | 93 | 116 | 94 | 102 | 95 | 96 | 113 | 102 | 87 | 101 | 104 | 117 | 129 | 130 |
Vestland | 205 | 195 | 224 | 211 | 210 | 172 | 207 | 172 | 167 | 200 | 188 | 179 | 196 | 229 |
Trøndelag - Trööndelage | 138 | 231 | 183 | 184 | 181 | 183 | 162 | 171 | 145 | 152 | 207 | 156 | 178 | 162 |
Troms | 50 | 59 | 71 | 73 | 69 | 70 | 74 | 65 | 57 | 70 | 77 | 61 | 57 | 68 |
Finnmark | 20 | 32 | 41 | 31 | 26 | 28 | 28 | 22 | 19 | 23 | 28 | 26 | 31 | 26 |
Øvrige områder og ukjent | 8 | 8 | 12 | 22 | 18 | 12 | 24 | 10 | 17 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 |