Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. I alt. 4.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
I alt | 16 726 | 15 586 | 15 540 | 15 906 | 15 036 | 15 018 | 16 445 | 16 362 |
Østfold | 1 095 | 1 083 | 969 | 1 053 | 935 | 1 030 | 957 | 898 |
Akershus | 1 484 | 1 413 | 1 321 | 1 594 | 1 236 | 1 356 | 1 530 | 1 630 |
Oslo | 1 844 | 1 679 | 1 725 | 1 748 | 1 608 | 1 733 | 2 044 | 1 946 |
Hedmark | 798 | 663 | 632 | 548 | 536 | 615 | 657 | 594 |
Oppland | 669 | 705 | 639 | 571 | 515 | 473 | 575 | 645 |
Buskerud | 847 | 758 | 808 | 899 | 838 | 771 | 884 | 912 |
Vestfold | 882 | 825 | 836 | 905 | 946 | 727 | 779 | 799 |
Telemark | 583 | 592 | 699 | 592 | 590 | 497 | 574 | 573 |
Aust-Agder | 414 | 406 | 419 | 433 | 374 | 397 | 472 | 432 |
Vest-Agder | 664 | 605 | 620 | 578 | 571 | 669 | 672 | 716 |
Rogaland | 1 123 | 1 095 | 1 173 | 1 193 | 1 239 | 1 375 | 1 435 | 1 462 |
Hordaland | 1 497 | 1 376 | 1 405 | 1 511 | 1 424 | 1 432 | 1 548 | 1 608 |
Sogn og Fjordane | 353 | 278 | 276 | 283 | 291 | 292 | 262 | 247 |
Møre og Romsdal | 983 | 852 | 866 | 782 | 838 | 752 | 801 | 734 |
Sør-Trøndelag | 1 022 | 1 017 | 883 | 917 | 933 | 956 | 1 030 | |
Nord-Trøndelag | 464 | 462 | 510 | 458 | 481 | 420 | 504 | |
Nordland | 989 | 896 | 888 | 890 | 801 | 791 | 866 | 770 |
Troms | 586 | 561 | 508 | 569 | 504 | 463 | 516 | 492 |
Finnmark | 356 | 271 | 281 | 248 | 257 | 188 | 269 | 233 |
Øvrige områder og ukjent | 73 | 49 | 82 | 134 | 119 | 81 | 70 | 66 |
Trøndelag | | | | | | | | 1 605 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. Under 30 år. 4.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Under 30 år i alt | 3 748 | 3 480 | 3 445 | 3 731 | 3 621 | 3 530 | 3 724 | 4 024 |
Østfold | 235 | 231 | 198 | 241 | 206 | 246 | 237 | 257 |
Akershus | 293 | 284 | 269 | 376 | 269 | 302 | 304 | 338 |
Oslo | 374 | 363 | 341 | 352 | 382 | 369 | 440 | 432 |
Hedmark | 159 | 143 | 134 | 120 | 127 | 163 | 147 | 145 |
Oppland | 131 | 141 | 118 | 120 | 113 | 101 | 109 | 168 |
Buskerud | 174 | 149 | 185 | 191 | 205 | 150 | 190 | 197 |
Vestfold | 223 | 219 | 210 | 262 | 216 | 194 | 176 | 196 |
Telemark | 145 | 153 | 203 | 141 | 141 | 113 | 125 | 121 |
Aust-Agder | 96 | 94 | 101 | 97 | 91 | 87 | 109 | 107 |
Vest-Agder | 154 | 163 | 159 | 161 | 149 | 178 | 198 | 211 |
Rogaland | 303 | 266 | 296 | 341 | 320 | 346 | 360 | 387 |
Hordaland | 360 | 343 | 336 | 369 | 380 | 352 | 373 | 446 |
Sogn og Fjordane | 73 | 62 | 58 | 56 | 65 | 74 | 38 | 44 |
Møre og Romsdal | 232 | 180 | 182 | 164 | 177 | 154 | 158 | 155 |
Sør-Trøndelag | 263 | 220 | 194 | 225 | 236 | 264 | 277 | |
Nord-Trøndelag | 99 | 91 | 104 | 119 | 119 | 100 | 110 | |
Nordland | 209 | 192 | 207 | 195 | 215 | 201 | 178 | 192 |
Troms | 130 | 109 | 78 | 124 | 142 | 89 | 123 | 119 |
Finnmark | 86 | 75 | 59 | 52 | 57 | 40 | 70 | 55 |
Øvrige områder og ukjent | 9 | 2 | 13 | 25 | 11 | 7 | 2 | 6 |
Trøndelag | | | | | | | | 448 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 30-59 år. 4.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
30-59 år i alt | 11 020 | 10 043 | 10 008 | 10 263 | 9 639 | 9 680 | 10 795 | 10 406 |
Østfold | 746 | 705 | 623 | 691 | 615 | 686 | 625 | 551 |
Akershus | 1 042 | 944 | 902 | 1 034 | 839 | 883 | 1 080 | 1 128 |
Oslo | 1 306 | 1 169 | 1 192 | 1 253 | 1 091 | 1 224 | 1 419 | 1 321 |
Hedmark | 536 | 438 | 407 | 358 | 334 | 384 | 433 | 381 |
Oppland | 451 | 451 | 403 | 373 | 331 | 298 | 387 | 398 |
Buskerud | 576 | 516 | 525 | 605 | 526 | 515 | 604 | 611 |
Vestfold | 553 | 514 | 519 | 561 | 628 | 447 | 510 | 507 |
Telemark | 373 | 343 | 411 | 372 | 388 | 323 | 362 | 387 |
Aust-Agder | 266 | 253 | 265 | 282 | 232 | 257 | 315 | 276 |
Vest-Agder | 443 | 375 | 390 | 357 | 361 | 427 | 402 | 437 |
Rogaland | 693 | 701 | 732 | 735 | 774 | 869 | 918 | 895 |
Hordaland | 975 | 846 | 894 | 943 | 898 | 900 | 999 | 976 |
Sogn og Fjordane | 225 | 169 | 174 | 175 | 178 | 180 | 172 | 158 |
Møre og Romsdal | 600 | 539 | 548 | 485 | 526 | 479 | 493 | 463 |
Sør-Trøndelag | 644 | 659 | 580 | 555 | 594 | 582 | 635 | |
Nord-Trøndelag | 298 | 287 | 317 | 276 | 296 | 261 | 317 | |
Nordland | 628 | 565 | 540 | 580 | 470 | 482 | 565 | 466 |
Troms | 389 | 365 | 351 | 366 | 301 | 319 | 335 | 293 |
Finnmark | 219 | 164 | 179 | 164 | 168 | 116 | 176 | 150 |
Øvrige områder og ukjent | 57 | 40 | 56 | 98 | 89 | 48 | 48 | 47 |
Trøndelag | | | | | | | | 961 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og alder. 60 år og over. 4.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
60 år og over i alt | 1 958 | 2 063 | 2 087 | 1 912 | 1 776 | 1 808 | 1 926 | 1 932 |
Østfold | 114 | 147 | 148 | 121 | 114 | 98 | 95 | 90 |
Akershus | 149 | 185 | 150 | 184 | 128 | 171 | 146 | 164 |
Oslo | 164 | 147 | 192 | 143 | 135 | 140 | 185 | 193 |
Hedmark | 103 | 82 | 91 | 70 | 75 | 68 | 77 | 68 |
Oppland | 87 | 113 | 118 | 78 | 71 | 74 | 79 | 79 |
Buskerud | 97 | 93 | 98 | 103 | 107 | 106 | 90 | 104 |
Vestfold | 106 | 92 | 107 | 82 | 102 | 86 | 93 | 96 |
Telemark | 65 | 96 | 85 | 79 | 61 | 61 | 87 | 65 |
Aust-Agder | 52 | 59 | 53 | 54 | 51 | 53 | 48 | 49 |
Vest-Agder | 67 | 67 | 71 | 60 | 61 | 64 | 72 | 68 |
Rogaland | 127 | 128 | 145 | 117 | 145 | 160 | 157 | 180 |
Hordaland | 162 | 187 | 175 | 199 | 146 | 180 | 176 | 186 |
Sogn og Fjordane | 55 | 47 | 44 | 52 | 48 | 38 | 52 | 45 |
Møre og Romsdal | 151 | 133 | 136 | 133 | 135 | 119 | 150 | 116 |
Sør-Trøndelag | 115 | 138 | 109 | 137 | 103 | 110 | 118 | |
Nord-Trøndelag | 67 | 84 | 89 | 63 | 66 | 59 | 77 | |
Nordland | 152 | 139 | 141 | 115 | 116 | 108 | 123 | 112 |
Troms | 67 | 87 | 79 | 79 | 61 | 55 | 58 | 80 |
Finnmark | 51 | 32 | 43 | 32 | 32 | 32 | 23 | 28 |
Øvrige områder og ukjent | 7 | 7 | 13 | 11 | 19 | 26 | 20 | 13 |
Trøndelag | | | | | | | | 196 |