Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 18 786 | 16 527 | 15 171 | 16 478 | 18 045 |
Østfold | 1 198 | 1 019 | 1 035 | 1 196 | 1 162 |
Akershus | 1 752 | 1 530 | 1 506 | 1 485 | 1 606 |
Oslo | 2 509 | 1 917 | 1 712 | 1 818 | 2 192 |
Hedmark | 786 | 743 | 655 | 665 | 675 |
Oppland | 668 | 652 | 658 | 697 | 619 |
Buskerud | 1 055 | 831 | 744 | 886 | 1 014 |
Vestfold | 898 | 830 | 755 | 824 | 949 |
Telemark | 698 | 629 | 636 | 606 | 604 |
Aust-Agder | 434 | 415 | 315 | 418 | 564 |
Vest-Agder | 711 | 690 | 514 | 651 | 740 |
Rogaland | 1 298 | 1 246 | 1 012 | 1 195 | 1 318 |
Hordaland | 1 738 | 1 517 | 1 396 | 1 600 | 1 685 |
Sogn og Fjordane | 328 | 295 | 283 | 301 | 332 |
Møre og Romsdal | 991 | 893 | 775 | 825 | 933 |
Sør-Trøndelag | 1 096 | 1 067 | 971 | 955 | 1 043 |
Nord-Trøndelag | 501 | 468 | 509 | 516 | 526 |
Nordland | 1 050 | 866 | 834 | 876 | 969 |
Troms | 628 | 563 | 532 | 609 | 625 |
Finnmark | 376 | 282 | 258 | 263 | 310 |
Annet | 71 | 74 | 71 | 92 | 179 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Menn i alt | 8 979 | 7 409 | 6 785 | 7 409 | 8 216 |
Østfold | 543 | 464 | 447 | 543 | 545 |
Akershus | 781 | 660 | 669 | 620 | 707 |
Oslo | 1 168 | 826 | 801 | 849 | 993 |
Hedmark | 374 | 329 | 302 | 311 | 316 |
Oppland | 327 | 304 | 294 | 311 | 274 |
Buskerud | 521 | 360 | 310 | 408 | 429 |
Vestfold | 429 | 379 | 327 | 374 | 430 |
Telemark | 366 | 293 | 300 | 282 | 277 |
Aust-Agder | 218 | 181 | 142 | 194 | 302 |
Vest-Agder | 356 | 307 | 233 | 298 | 365 |
Rogaland | 633 | 585 | 445 | 533 | 611 |
Hordaland | 807 | 678 | 618 | 696 | 777 |
Sogn og Fjordane | 155 | 133 | 132 | 140 | 155 |
Møre og Romsdal | 466 | 390 | 329 | 356 | 406 |
Sør-Trøndelag | 494 | 475 | 427 | 395 | 433 |
Nord-Trøndelag | 239 | 203 | 228 | 237 | 227 |
Nordland | 499 | 402 | 364 | 376 | 417 |
Troms | 334 | 257 | 241 | 276 | 278 |
Finnmark | 206 | 130 | 122 | 143 | 135 |
Annet | 63 | 53 | 54 | 67 | 139 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Kvinner i alt | 9 807 | 9 118 | 8 386 | 9 069 | 9 829 |
Østfold | 655 | 555 | 588 | 653 | 617 |
Akershus | 971 | 870 | 837 | 865 | 899 |
Oslo | 1 341 | 1 091 | 911 | 969 | 1 199 |
Hedmark | 412 | 414 | 353 | 354 | 359 |
Oppland | 341 | 348 | 364 | 386 | 345 |
Buskerud | 534 | 471 | 434 | 478 | 585 |
Vestfold | 469 | 451 | 428 | 450 | 519 |
Telemark | 332 | 336 | 336 | 324 | 327 |
Aust-Agder | 216 | 234 | 173 | 224 | 262 |
Vest-Agder | 355 | 383 | 281 | 353 | 375 |
Rogaland | 665 | 661 | 567 | 662 | 707 |
Hordaland | 931 | 839 | 778 | 904 | 908 |
Sogn og Fjordane | 173 | 162 | 151 | 161 | 177 |
Møre og Romsdal | 525 | 503 | 446 | 469 | 527 |
Sør-Trøndelag | 602 | 592 | 544 | 560 | 610 |
Nord-Trøndelag | 262 | 265 | 281 | 279 | 299 |
Nordland | 551 | 464 | 470 | 500 | 552 |
Troms | 294 | 306 | 291 | 333 | 347 |
Finnmark | 170 | 152 | 136 | 120 | 175 |
Annet | 8 | 21 | 17 | 25 | 40 |