Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
I alt | 18 786 | 16 527 | 15 171 | 16 478 | 18 045 | 16 653 |
Østfold | 1 198 | 1 019 | 1 035 | 1 196 | 1 162 | 1 083 |
Akershus | 1 752 | 1 530 | 1 506 | 1 485 | 1 606 | 1 539 |
Oslo | 2 509 | 1 917 | 1 712 | 1 818 | 2 192 | 2 068 |
Hedmark | 786 | 743 | 655 | 665 | 675 | 560 |
Oppland | 668 | 652 | 658 | 697 | 619 | 595 |
Buskerud | 1 055 | 831 | 744 | 886 | 1 014 | 931 |
Vestfold | 898 | 830 | 755 | 824 | 949 | 764 |
Telemark | 698 | 629 | 636 | 606 | 604 | 610 |
Aust-Agder | 434 | 415 | 315 | 418 | 564 | 411 |
Vest-Agder | 711 | 690 | 514 | 651 | 740 | 664 |
Rogaland | 1 298 | 1 246 | 1 012 | 1 195 | 1 318 | 1 400 |
Hordaland | 1 738 | 1 517 | 1 396 | 1 600 | 1 685 | 1 615 |
Sogn og Fjordane | 328 | 295 | 283 | 301 | 332 | 316 |
Møre og Romsdal | 991 | 893 | 775 | 825 | 933 | 846 |
Sør-Trøndelag | 1 096 | 1 067 | 971 | 955 | 1 043 | 952 |
Nord-Trøndelag | 501 | 468 | 509 | 516 | 526 | 467 |
Nordland | 1 050 | 866 | 834 | 876 | 969 | 867 |
Troms | 628 | 563 | 532 | 609 | 625 | 557 |
Finnmark | 376 | 282 | 258 | 263 | 310 | 265 |
Annet | 71 | 74 | 71 | 92 | 179 | 143 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Menn i alt | 8 979 | 7 409 | 6 785 | 7 409 | 8 216 | 7 729 |
Østfold | 543 | 464 | 447 | 543 | 545 | 494 |
Akershus | 781 | 660 | 669 | 620 | 707 | 688 |
Oslo | 1 168 | 826 | 801 | 849 | 993 | 945 |
Hedmark | 374 | 329 | 302 | 311 | 316 | 254 |
Oppland | 327 | 304 | 294 | 311 | 274 | 261 |
Buskerud | 521 | 360 | 310 | 408 | 429 | 418 |
Vestfold | 429 | 379 | 327 | 374 | 430 | 355 |
Telemark | 366 | 293 | 300 | 282 | 277 | 302 |
Aust-Agder | 218 | 181 | 142 | 194 | 302 | 188 |
Vest-Agder | 356 | 307 | 233 | 298 | 365 | 334 |
Rogaland | 633 | 585 | 445 | 533 | 611 | 656 |
Hordaland | 807 | 678 | 618 | 696 | 777 | 776 |
Sogn og Fjordane | 155 | 133 | 132 | 140 | 155 | 144 |
Møre og Romsdal | 466 | 390 | 329 | 356 | 406 | 386 |
Sør-Trøndelag | 494 | 475 | 427 | 395 | 433 | 418 |
Nord-Trøndelag | 239 | 203 | 228 | 237 | 227 | 203 |
Nordland | 499 | 402 | 364 | 376 | 417 | 403 |
Troms | 334 | 257 | 241 | 276 | 278 | 258 |
Finnmark | 206 | 130 | 122 | 143 | 135 | 143 |
Annet | 63 | 53 | 54 | 67 | 139 | 103 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Kvinner i alt | 9 807 | 9 118 | 8 386 | 9 069 | 9 829 | 8 924 |
Østfold | 655 | 555 | 588 | 653 | 617 | 589 |
Akershus | 971 | 870 | 837 | 865 | 899 | 851 |
Oslo | 1 341 | 1 091 | 911 | 969 | 1 199 | 1 123 |
Hedmark | 412 | 414 | 353 | 354 | 359 | 306 |
Oppland | 341 | 348 | 364 | 386 | 345 | 334 |
Buskerud | 534 | 471 | 434 | 478 | 585 | 513 |
Vestfold | 469 | 451 | 428 | 450 | 519 | 409 |
Telemark | 332 | 336 | 336 | 324 | 327 | 308 |
Aust-Agder | 216 | 234 | 173 | 224 | 262 | 223 |
Vest-Agder | 355 | 383 | 281 | 353 | 375 | 330 |
Rogaland | 665 | 661 | 567 | 662 | 707 | 744 |
Hordaland | 931 | 839 | 778 | 904 | 908 | 839 |
Sogn og Fjordane | 173 | 162 | 151 | 161 | 177 | 172 |
Møre og Romsdal | 525 | 503 | 446 | 469 | 527 | 460 |
Sør-Trøndelag | 602 | 592 | 544 | 560 | 610 | 534 |
Nord-Trøndelag | 262 | 265 | 281 | 279 | 299 | 264 |
Nordland | 551 | 464 | 470 | 500 | 552 | 464 |
Troms | 294 | 306 | 291 | 333 | 347 | 299 |
Finnmark | 170 | 152 | 136 | 120 | 175 | 122 |
Annet | 8 | 21 | 17 | 25 | 40 | 40 |