Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
I alt | 14 387 | 14 169 | 13 583 | 17 519 | 15 076 | 15 363 |
Østfold | 930 | 929 | 871 | 1 120 | 971 | 1 047 |
Akershus | 1 290 | 1 256 | 1 251 | 1 843 | 1 334 | 1 530 |
Oslo | 1 726 | 1 698 | 1 659 | 2 143 | 1 958 | 1 981 |
Hedmark | 701 | 625 | 556 | 592 | 520 | 575 |
Oppland | 521 | 567 | 519 | 768 | 532 | 476 |
Buskerud | 738 | 656 | 727 | 1 026 | 770 | 772 |
Vestfold | 714 | 744 | 748 | 1 034 | 749 | 710 |
Telemark | 584 | 571 | 537 | 613 | 579 | 526 |
Aust-Agder | 346 | 368 | 323 | 458 | 385 | 408 |
Vest-Agder | 591 | 544 | 458 | 612 | 656 | 625 |
Rogaland | 960 | 1 000 | 984 | 1 226 | 1 129 | 1 284 |
Hordaland | 1 344 | 1 294 | 1 238 | 1 603 | 1 464 | 1 422 |
Sogn og Fjordane | 273 | 249 | 251 | 311 | 265 | 264 |
Møre og Romsdal | 801 | 736 | 693 | 822 | 767 | 711 |
Sør-Trøndelag | 879 | 873 | 750 | 944 | 883 | 913 |
Nord-Trøndelag | 404 | 400 | 425 | 503 | 451 | 423 |
Nordland | 784 | 774 | 776 | 847 | 751 | 909 |
Troms | 497 | 481 | 510 | 600 | 561 | 468 |
Finnmark | 244 | 342 | 223 | 288 | 239 | 249 |
Øvrige områder og ukjent | 60 | 62 | 84 | 166 | 112 | 70 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Menn i alt | 6 728 | 6 557 | 6 230 | 8 102 | 6 911 | 7 036 |
Østfold | 418 | 455 | 408 | 514 | 446 | 516 |
Akershus | 599 | 563 | 548 | 841 | 592 | 714 |
Oslo | 792 | 835 | 826 | 996 | 909 | 913 |
Hedmark | 318 | 295 | 238 | 291 | 225 | 261 |
Oppland | 273 | 248 | 251 | 359 | 249 | 211 |
Buskerud | 321 | 310 | 326 | 474 | 325 | 353 |
Vestfold | 353 | 350 | 339 | 471 | 342 | 331 |
Telemark | 276 | 263 | 257 | 285 | 263 | 232 |
Aust-Agder | 158 | 171 | 143 | 206 | 171 | 181 |
Vest-Agder | 271 | 260 | 229 | 282 | 312 | 322 |
Rogaland | 435 | 478 | 454 | 564 | 534 | 587 |
Hordaland | 612 | 564 | 550 | 710 | 664 | 681 |
Sogn og Fjordane | 142 | 107 | 119 | 148 | 129 | 123 |
Møre og Romsdal | 367 | 318 | 308 | 363 | 354 | 297 |
Sør-Trøndelag | 432 | 378 | 304 | 410 | 418 | 380 |
Nord-Trøndelag | 182 | 163 | 187 | 226 | 195 | 166 |
Nordland | 374 | 354 | 352 | 402 | 339 | 381 |
Troms | 238 | 227 | 222 | 288 | 236 | 219 |
Finnmark | 121 | 167 | 116 | 143 | 118 | 116 |
Øvrige områder og ukjent | 46 | 51 | 53 | 129 | 90 | 52 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2016
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Kvinner i alt | 7 659 | 7 612 | 7 353 | 9 417 | 8 165 | 8 327 |
Østfold | 512 | 474 | 463 | 606 | 525 | 531 |
Akershus | 691 | 693 | 703 | 1 002 | 742 | 816 |
Oslo | 934 | 863 | 833 | 1 147 | 1 049 | 1 068 |
Hedmark | 383 | 330 | 318 | 301 | 295 | 314 |
Oppland | 248 | 319 | 268 | 409 | 283 | 265 |
Buskerud | 417 | 346 | 401 | 552 | 445 | 419 |
Vestfold | 361 | 394 | 409 | 563 | 407 | 379 |
Telemark | 308 | 308 | 280 | 328 | 316 | 294 |
Aust-Agder | 188 | 197 | 180 | 252 | 214 | 227 |
Vest-Agder | 320 | 284 | 229 | 330 | 344 | 303 |
Rogaland | 525 | 522 | 530 | 662 | 595 | 697 |
Hordaland | 732 | 730 | 688 | 893 | 800 | 741 |
Sogn og Fjordane | 131 | 142 | 132 | 163 | 136 | 141 |
Møre og Romsdal | 434 | 418 | 385 | 459 | 413 | 414 |
Sør-Trøndelag | 447 | 495 | 446 | 534 | 465 | 533 |
Nord-Trøndelag | 222 | 237 | 238 | 277 | 256 | 257 |
Nordland | 410 | 420 | 424 | 445 | 412 | 528 |
Troms | 259 | 254 | 288 | 312 | 325 | 249 |
Finnmark | 123 | 175 | 107 | 145 | 121 | 133 |
Øvrige områder og ukjent | 14 | 11 | 31 | 37 | 22 | 18 |