Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
I alt | 16 974 | 15 640 | 15 967 | 16 171 | 15 809 |
Østfold | 1 108 | 1 088 | 997 | 1 078 | 1 001 |
Akershus | 1 496 | 1 413 | 1 358 | 1 619 | 1 309 |
Oslo | 1 917 | 1 698 | 1 845 | 1 825 | 1 819 |
Hedmark | 806 | 665 | 653 | 557 | 557 |
Oppland | 680 | 706 | 650 | 579 | 528 |
Buskerud | 864 | 763 | 837 | 911 | 877 |
Vestfold | 887 | 827 | 854 | 918 | 980 |
Telemark | 590 | 593 | 709 | 601 | 604 |
Aust-Agder | 426 | 409 | 432 | 439 | 398 |
Vest-Agder | 670 | 605 | 644 | 588 | 597 |
Rogaland | 1 138 | 1 098 | 1 204 | 1 208 | 1 295 |
Hordaland | 1 518 | 1 383 | 1 438 | 1 530 | 1 483 |
Sogn og Fjordane | 356 | 278 | 280 | 284 | 304 |
Møre og Romsdal | 994 | 855 | 875 | 788 | 873 |
Sør-Trøndelag | 1 036 | 1 018 | 894 | 926 | 961 |
Nord-Trøndelag | 465 | 462 | 513 | 461 | 491 |
Nordland | 994 | 896 | 896 | 897 | 820 |
Troms | 597 | 562 | 516 | 577 | 520 |
Finnmark | 359 | 272 | 287 | 249 | 263 |
Øvrige områder og ukjent | 73 | 49 | 85 | 136 | 129 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Menn i alt | 7 843 | 6 932 | 7 260 | 7 452 | 7 285 |
Østfold | 524 | 505 | 449 | 509 | 466 |
Akershus | 655 | 594 | 634 | 737 | 562 |
Oslo | 901 | 791 | 847 | 857 | 897 |
Hedmark | 361 | 301 | 308 | 255 | 260 |
Oppland | 313 | 305 | 284 | 265 | 226 |
Buskerud | 384 | 348 | 407 | 414 | 415 |
Vestfold | 429 | 380 | 383 | 431 | 484 |
Telemark | 272 | 276 | 340 | 277 | 286 |
Aust-Agder | 208 | 185 | 196 | 201 | 195 |
Vest-Agder | 308 | 272 | 316 | 274 | 272 |
Rogaland | 526 | 480 | 539 | 578 | 588 |
Hordaland | 716 | 622 | 637 | 690 | 706 |
Sogn og Fjordane | 170 | 120 | 121 | 140 | 140 |
Møre og Romsdal | 446 | 355 | 375 | 342 | 370 |
Sør-Trøndelag | 470 | 416 | 360 | 388 | 395 |
Nord-Trøndelag | 192 | 182 | 232 | 196 | 214 |
Nordland | 444 | 392 | 401 | 406 | 350 |
Troms | 281 | 248 | 234 | 261 | 228 |
Finnmark | 192 | 127 | 138 | 120 | 128 |
Øvrige områder og ukjent | 51 | 33 | 59 | 111 | 103 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2015
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Kvinner i alt | 9 131 | 8 708 | 8 707 | 8 719 | 8 524 |
Østfold | 584 | 583 | 548 | 569 | 535 |
Akershus | 841 | 819 | 724 | 882 | 747 |
Oslo | 1 016 | 907 | 998 | 968 | 922 |
Hedmark | 445 | 364 | 345 | 302 | 297 |
Oppland | 367 | 401 | 366 | 314 | 302 |
Buskerud | 480 | 415 | 430 | 497 | 462 |
Vestfold | 458 | 447 | 471 | 487 | 496 |
Telemark | 318 | 317 | 369 | 324 | 318 |
Aust-Agder | 218 | 224 | 236 | 238 | 203 |
Vest-Agder | 362 | 333 | 328 | 314 | 325 |
Rogaland | 612 | 618 | 665 | 630 | 707 |
Hordaland | 802 | 761 | 801 | 840 | 777 |
Sogn og Fjordane | 186 | 158 | 159 | 144 | 164 |
Møre og Romsdal | 548 | 500 | 500 | 446 | 503 |
Sør-Trøndelag | 566 | 602 | 534 | 538 | 566 |
Nord-Trøndelag | 273 | 280 | 281 | 265 | 277 |
Nordland | 550 | 504 | 495 | 491 | 470 |
Troms | 316 | 314 | 282 | 316 | 292 |
Finnmark | 167 | 145 | 149 | 129 | 135 |
Øvrige områder og ukjent | 22 | 16 | 26 | 25 | 26 |