Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
I alt | 14 197 | 13 706 | 13 346 | 16 955 | 14 427 | 14 387 | 14 410 | 14 336 | 14 984 |
Østfold | 918 | 899 | 857 | 1 077 | 922 | 972 | 859 | 802 | 839 |
Akershus | 1 276 | 1 224 | 1 232 | 1 789 | 1 272 | 1 436 | 1 392 | 1 338 | 1 543 |
Oslo | 1 674 | 1 573 | 1 604 | 1 996 | 1 771 | 1 739 | 1 707 | 1 805 | 1 956 |
Hedmark | 694 | 606 | 550 | 578 | 506 | 543 | 554 | 520 | 578 |
Oppland | 514 | 554 | 511 | 747 | 518 | 460 | 520 | 539 | 523 |
Buskerud | 723 | 625 | 704 | 993 | 736 | 724 | 717 | 876 | 736 |
Vestfold | 704 | 722 | 743 | 1 006 | 723 | 673 | 735 | 668 | 779 |
Telemark | 581 | 557 | 530 | 601 | 561 | 506 | 510 | 508 | 495 |
Aust-Agder | 341 | 348 | 317 | 437 | 364 | 380 | 369 | 325 | 340 |
Vest-Agder | 588 | 525 | 442 | 595 | 633 | 584 | 625 | 592 | 601 |
Rogaland | 951 | 972 | 967 | 1 193 | 1 091 | 1 207 | 1 298 | 1 312 | 1 315 |
Hordaland | 1 326 | 1 261 | 1 216 | 1 566 | 1 414 | 1 336 | 1 415 | 1 531 | 1 344 |
Sogn og Fjordane | 271 | 242 | 248 | 305 | 257 | 244 | 197 | 169 | 225 |
Møre og Romsdal | 798 | 719 | 684 | 802 | 743 | 672 | 671 | 667 | 729 |
Nordland | 777 | 766 | 766 | 827 | 735 | 885 | 750 | 681 | 778 |
Troms | 488 | 465 | 504 | 582 | 551 | 447 | 478 | 458 | 508 |
Finnmark | 241 | 340 | 221 | 284 | 235 | 238 | 217 | 166 | 200 |
Øvrige områder og ukjent | 60 | 58 | 83 | 156 | 101 | 59 | 88 | 54 | 78 |
Trøndelag | 1 272 | 1 250 | 1 167 | 1 421 | 1 294 | 1 282 | 1 308 | 1 325 | 1 417 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Menn i alt | 6 598 | 6 220 | 6 077 | 7 725 | 6 478 | 6 408 | 6 464 | 6 451 | 6 625 |
Østfold | 409 | 432 | 399 | 483 | 412 | 466 | 367 | 367 | 389 |
Akershus | 592 | 538 | 538 | 805 | 549 | 658 | 590 | 577 | 629 |
Oslo | 755 | 740 | 791 | 894 | 784 | 756 | 770 | 823 | 900 |
Hedmark | 313 | 279 | 232 | 279 | 215 | 238 | 257 | 227 | 240 |
Oppland | 268 | 242 | 244 | 345 | 240 | 197 | 210 | 232 | 242 |
Buskerud | 313 | 292 | 313 | 448 | 307 | 327 | 331 | 399 | 321 |
Vestfold | 345 | 332 | 337 | 458 | 326 | 305 | 352 | 289 | 350 |
Telemark | 274 | 255 | 254 | 278 | 250 | 221 | 230 | 239 | 230 |
Aust-Agder | 156 | 159 | 141 | 192 | 159 | 165 | 162 | 151 | 140 |
Vest-Agder | 268 | 243 | 216 | 268 | 293 | 296 | 287 | 259 | 265 |
Rogaland | 428 | 455 | 442 | 545 | 513 | 533 | 622 | 592 | 591 |
Hordaland | 598 | 540 | 536 | 686 | 628 | 620 | 637 | 738 | 610 |
Sogn og Fjordane | 140 | 104 | 118 | 145 | 125 | 111 | 91 | 87 | 104 |
Møre og Romsdal | 365 | 307 | 301 | 352 | 338 | 273 | 298 | 285 | 322 |
Nordland | 370 | 348 | 346 | 391 | 330 | 365 | 330 | 292 | 319 |
Troms | 232 | 215 | 217 | 277 | 227 | 207 | 203 | 195 | 205 |
Finnmark | 118 | 166 | 115 | 141 | 115 | 110 | 113 | 79 | 83 |
Øvrige områder og ukjent | 46 | 47 | 52 | 123 | 80 | 44 | 66 | 39 | 51 |
Trøndelag | 608 | 526 | 485 | 615 | 587 | 516 | 548 | 581 | 634 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2019*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Kvinner i alt | 7 599 | 7 486 | 7 269 | 9 230 | 7 949 | 7 979 | 7 946 | 7 885 | 8 359 |
Østfold | 509 | 467 | 458 | 594 | 510 | 506 | 492 | 435 | 450 |
Akershus | 684 | 686 | 694 | 984 | 723 | 778 | 802 | 761 | 914 |
Oslo | 919 | 833 | 813 | 1 102 | 987 | 983 | 937 | 982 | 1 056 |
Hedmark | 381 | 327 | 318 | 299 | 291 | 305 | 297 | 293 | 338 |
Oppland | 246 | 312 | 267 | 402 | 278 | 263 | 310 | 307 | 281 |
Buskerud | 410 | 333 | 391 | 545 | 429 | 397 | 386 | 477 | 415 |
Vestfold | 359 | 390 | 406 | 548 | 397 | 368 | 383 | 379 | 429 |
Telemark | 307 | 302 | 276 | 323 | 311 | 285 | 280 | 269 | 265 |
Aust-Agder | 185 | 189 | 176 | 245 | 205 | 215 | 207 | 174 | 200 |
Vest-Agder | 320 | 282 | 226 | 327 | 340 | 288 | 338 | 333 | 336 |
Rogaland | 523 | 517 | 525 | 648 | 578 | 674 | 676 | 720 | 724 |
Hordaland | 728 | 721 | 680 | 880 | 786 | 716 | 778 | 793 | 734 |
Sogn og Fjordane | 131 | 138 | 130 | 160 | 132 | 133 | 106 | 82 | 121 |
Møre og Romsdal | 433 | 412 | 383 | 450 | 405 | 399 | 373 | 382 | 407 |
Nordland | 407 | 418 | 420 | 436 | 405 | 520 | 420 | 389 | 459 |
Troms | 256 | 250 | 287 | 305 | 324 | 240 | 275 | 263 | 303 |
Finnmark | 123 | 174 | 106 | 143 | 120 | 128 | 104 | 87 | 117 |
Øvrige områder og ukjent | 14 | 11 | 31 | 33 | 21 | 15 | 22 | 15 | 27 |
Trøndelag | 664 | 724 | 682 | 806 | 707 | 766 | 760 | 744 | 783 |