Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2021*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 14 197 | 13 706 | 13 346 | 16 955 | 14 427 | 14 387 | 14 410 | 14 336 | 14 984 | 15 661 | 15 035 |
Oslo | 1 674 | 1 573 | 1 604 | 1 996 | 1 771 | 1 739 | 1 707 | 1 805 | 1 956 | 2 018 | 1 799 |
Rogaland | 951 | 972 | 967 | 1 193 | 1 091 | 1 207 | 1 298 | 1 312 | 1 315 | 1 308 | 1 340 |
Møre og Romsdal | 791 | 711 | 674 | 797 | 738 | 660 | 665 | 656 | 730 | 762 | 738 |
Nordland | 772 | 761 | 761 | 824 | 729 | 873 | 748 | 680 | 778 | 787 | 705 |
Viken | 2 977 | 2 822 | 2 852 | 3 941 | 2 990 | 3 197 | 3 037 | 3 075 | 3 189 | 3 396 | 3 204 |
Innlandet | 1 167 | 1 106 | 1 027 | 1 276 | 984 | 953 | 1 028 | 1 017 | 1 056 | 1 076 | 1 050 |
Vestfold og Telemark | 1 266 | 1 259 | 1 246 | 1 574 | 1 264 | 1 164 | 1 222 | 1 159 | 1 248 | 1 314 | 1 229 |
Agder | 929 | 873 | 759 | 1 032 | 997 | 964 | 994 | 917 | 941 | 1 041 | 945 |
Vestland | 1 594 | 1 501 | 1 462 | 1 869 | 1 670 | 1 578 | 1 610 | 1 700 | 1 567 | 1 615 | 1 660 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 282 | 1 260 | 1 179 | 1 428 | 1 300 | 1 296 | 1 316 | 1 336 | 1 418 | 1 480 | 1 526 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 734 | 810 | 730 | 869 | 792 | 697 | 697 | 625 | 708 | 760 | 739 |
Øvrige områder og ukjent | 60 | 58 | 85 | 156 | 101 | 59 | 88 | 54 | 78 | 104 | 100 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2021*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn i alt | 6 598 | 6 220 | 6 077 | 7 725 | 6 478 | 6 408 | 6 464 | 6 451 | 6 625 | 7 011 | 6 400 |
Oslo | 755 | 740 | 791 | 894 | 784 | 756 | 770 | 823 | 900 | 905 | 799 |
Rogaland | 428 | 455 | 442 | 545 | 513 | 533 | 622 | 592 | 591 | 576 | 587 |
Møre og Romsdal | 361 | 302 | 300 | 349 | 337 | 270 | 296 | 282 | 322 | 340 | 306 |
Nordland | 368 | 346 | 341 | 389 | 329 | 360 | 330 | 292 | 319 | 338 | 281 |
Viken | 1 343 | 1 293 | 1 279 | 1 770 | 1 292 | 1 473 | 1 314 | 1 368 | 1 372 | 1 513 | 1 348 |
Innlandet | 559 | 499 | 460 | 608 | 435 | 419 | 450 | 439 | 462 | 479 | 438 |
Vestfold og Telemark | 612 | 578 | 576 | 718 | 572 | 520 | 573 | 523 | 567 | 586 | 568 |
Agder | 424 | 402 | 357 | 460 | 452 | 461 | 449 | 410 | 405 | 433 | 370 |
Vestland | 735 | 644 | 652 | 831 | 752 | 729 | 728 | 825 | 714 | 741 | 679 |
Trøndelag - Trööndelage | 615 | 531 | 488 | 618 | 589 | 521 | 550 | 584 | 634 | 678 | 634 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 352 | 383 | 337 | 420 | 343 | 322 | 316 | 274 | 288 | 339 | 310 |
Øvrige områder og ukjent | 46 | 47 | 54 | 123 | 80 | 44 | 66 | 39 | 51 | 83 | 80 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2021*
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinner i alt | 7 599 | 7 486 | 7 269 | 9 230 | 7 949 | 7 979 | 7 946 | 7 885 | 8 359 | 8 650 | 8 635 |
Oslo | 919 | 833 | 813 | 1 102 | 987 | 983 | 937 | 982 | 1 056 | 1 113 | 1 000 |
Rogaland | 523 | 517 | 525 | 648 | 578 | 674 | 676 | 720 | 724 | 732 | 753 |
Møre og Romsdal | 430 | 409 | 374 | 448 | 401 | 390 | 369 | 374 | 408 | 422 | 432 |
Nordland | 404 | 415 | 420 | 435 | 400 | 513 | 418 | 388 | 459 | 449 | 424 |
Viken | 1 634 | 1 529 | 1 573 | 2 171 | 1 698 | 1 724 | 1 723 | 1 707 | 1 817 | 1 883 | 1 856 |
Innlandet | 608 | 607 | 567 | 668 | 549 | 534 | 578 | 578 | 594 | 597 | 612 |
Vestfold og Telemark | 654 | 681 | 670 | 856 | 692 | 644 | 649 | 636 | 681 | 728 | 661 |
Agder | 505 | 471 | 402 | 572 | 545 | 503 | 545 | 507 | 536 | 608 | 575 |
Vestland | 859 | 857 | 810 | 1 038 | 918 | 849 | 882 | 875 | 853 | 874 | 981 |
Trøndelag - Trööndelage | 667 | 729 | 691 | 810 | 711 | 775 | 766 | 752 | 784 | 802 | 892 |
Troms og Finnmark - Romsa ja | 382 | 427 | 393 | 449 | 449 | 375 | 381 | 351 | 420 | 421 | 429 |
Øvrige områder og ukjent | 14 | 11 | 31 | 33 | 21 | 15 | 22 | 15 | 27 | 21 | 20 |
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet