Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
I alt | 14 197 | 13 706 | 13 346 | 16 955 | 14 427 | 14 387 | 14 410 | 14 336 | 14 984 | 15 661 | 15 035 | 15 909 | 17 422 | 18 660 |
Oslo | 1 674 | 1 573 | 1 604 | 1 996 | 1 771 | 1 739 | 1 707 | 1 805 | 1 956 | 2 018 | 1 799 | 1 982 | 2 333 | 2 504 |
Rogaland | 951 | 972 | 967 | 1 193 | 1 091 | 1 207 | 1 298 | 1 312 | 1 315 | 1 308 | 1 340 | 1 363 | 1 373 | 1 532 |
Møre og Romsdal | 791 | 711 | 674 | 797 | 738 | 660 | 665 | 656 | 730 | 762 | 738 | 725 | 793 | 961 |
Nordland | 772 | 761 | 761 | 824 | 729 | 873 | 748 | 680 | 778 | 787 | 705 | 806 | 766 | 800 |
Østfold | 915 | 897 | 856 | 1 076 | 920 | 970 | 858 | 802 | 834 | 937 | 868 | 1 147 | 1 095 | 1 200 |
Akershus | 1 396 | 1 339 | 1 345 | 1 945 | 1 401 | 1 554 | 1 524 | 1 449 | 1 668 | 1 740 | 1 624 | 1 727 | 2 058 | 2 424 |
Buskerud | 666 | 586 | 651 | 920 | 669 | 673 | 655 | 824 | 687 | 719 | 712 | 784 | 912 | 944 |
Innlandet | 1 167 | 1 106 | 1 027 | 1 276 | 984 | 953 | 1 028 | 1 017 | 1 056 | 1 076 | 1 050 | 1 140 | 1 265 | 1 245 |
Vestfold | 685 | 702 | 718 | 973 | 703 | 658 | 712 | 651 | 753 | 751 | 715 | 733 | 862 | 880 |
Telemark | 581 | 557 | 530 | 601 | 561 | 506 | 510 | 508 | 495 | 563 | 514 | 555 | 648 | 575 |
Agder | 929 | 873 | 759 | 1 032 | 997 | 964 | 994 | 917 | 941 | 1 041 | 945 | 1 030 | 1 101 | 1 190 |
Vestland | 1 594 | 1 501 | 1 462 | 1 869 | 1 670 | 1 578 | 1 610 | 1 700 | 1 567 | 1 615 | 1 660 | 1 707 | 1 818 | 1 832 |
Trøndelag - Trööndelage | 1 282 | 1 260 | 1 179 | 1 428 | 1 300 | 1 296 | 1 316 | 1 336 | 1 418 | 1 480 | 1 526 | 1 371 | 1 525 | 1 643 |
Troms | 493 | 470 | 509 | 585 | 557 | 459 | 480 | 459 | 508 | 496 | 494 | 491 | 548 | 570 |
Finnmark | 241 | 340 | 221 | 284 | 235 | 238 | 217 | 166 | 200 | 264 | 245 | 226 | 221 | 258 |
Øvrige områder og ukjent | 60 | 58 | 83 | 156 | 101 | 59 | 88 | 54 | 78 | 104 | 100 | 122 | 104 | 102 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Menn i alt | 6 598 | 6 220 | 6 077 | 7 725 | 6 478 | 6 408 | 6 464 | 6 451 | 6 625 | 7 011 | 6 400 | 6 776 | 7 462 | 8 110 |
Oslo | 755 | 740 | 791 | 894 | 784 | 756 | 770 | 823 | 900 | 905 | 799 | 888 | 1 035 | 1 107 |
Rogaland | 428 | 455 | 442 | 545 | 513 | 533 | 622 | 592 | 591 | 576 | 587 | 587 | 560 | 631 |
Møre og Romsdal | 361 | 302 | 300 | 349 | 337 | 270 | 296 | 282 | 322 | 340 | 306 | 288 | 340 | 396 |
Nordland | 368 | 346 | 341 | 389 | 329 | 360 | 330 | 292 | 319 | 338 | 281 | 326 | 325 | 337 |
Østfold | 407 | 430 | 398 | 482 | 412 | 466 | 367 | 367 | 385 | 446 | 388 | 493 | 502 | 528 |
Akershus | 648 | 592 | 592 | 875 | 601 | 703 | 643 | 629 | 683 | 762 | 681 | 705 | 898 | 1 065 |
Buskerud | 288 | 271 | 289 | 413 | 279 | 304 | 304 | 372 | 304 | 305 | 279 | 353 | 392 | 458 |
Innlandet | 559 | 499 | 460 | 608 | 435 | 419 | 450 | 439 | 462 | 479 | 438 | 471 | 518 | 527 |
Vestfold | 338 | 323 | 324 | 440 | 322 | 299 | 343 | 284 | 337 | 329 | 321 | 322 | 372 | 384 |
Telemark | 274 | 255 | 254 | 278 | 250 | 221 | 230 | 239 | 230 | 257 | 247 | 239 | 274 | 259 |
Agder | 424 | 402 | 357 | 460 | 452 | 461 | 449 | 410 | 405 | 433 | 370 | 442 | 483 | 519 |
Vestland | 735 | 644 | 652 | 831 | 752 | 729 | 728 | 825 | 714 | 741 | 679 | 673 | 737 | 771 |
Trøndelag - Trööndelage | 615 | 531 | 488 | 618 | 589 | 521 | 550 | 584 | 634 | 678 | 634 | 572 | 618 | 673 |
Troms | 234 | 217 | 222 | 279 | 228 | 212 | 203 | 195 | 205 | 213 | 198 | 210 | 220 | 248 |
Finnmark | 118 | 166 | 115 | 141 | 115 | 110 | 113 | 79 | 83 | 126 | 112 | 107 | 110 | 123 |
Øvrige områder og ukjent | 46 | 47 | 52 | 123 | 80 | 44 | 66 | 39 | 51 | 83 | 80 | 100 | 78 | 84 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2024*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Kvinner i alt | 7 599 | 7 486 | 7 269 | 9 230 | 7 949 | 7 979 | 7 946 | 7 885 | 8 359 | 8 650 | 8 635 | 9 133 | 9 960 | 10 550 |
Oslo | 919 | 833 | 813 | 1 102 | 987 | 983 | 937 | 982 | 1 056 | 1 113 | 1 000 | 1 094 | 1 298 | 1 397 |
Rogaland | 523 | 517 | 525 | 648 | 578 | 674 | 676 | 720 | 724 | 732 | 753 | 776 | 813 | 901 |
Møre og Romsdal | 430 | 409 | 374 | 448 | 401 | 390 | 369 | 374 | 408 | 422 | 432 | 437 | 453 | 565 |
Nordland | 404 | 415 | 420 | 435 | 400 | 513 | 418 | 388 | 459 | 449 | 424 | 480 | 441 | 463 |
Østfold | 508 | 467 | 458 | 594 | 508 | 504 | 491 | 435 | 449 | 491 | 480 | 654 | 593 | 672 |
Akershus | 748 | 747 | 753 | 1 070 | 800 | 851 | 881 | 820 | 985 | 978 | 943 | 1 022 | 1 160 | 1 359 |
Buskerud | 378 | 315 | 362 | 507 | 390 | 369 | 351 | 452 | 383 | 414 | 433 | 431 | 520 | 486 |
Innlandet | 608 | 607 | 567 | 668 | 549 | 534 | 578 | 578 | 594 | 597 | 612 | 669 | 747 | 718 |
Vestfold | 347 | 379 | 394 | 533 | 381 | 359 | 369 | 367 | 416 | 422 | 394 | 411 | 490 | 496 |
Telemark | 307 | 302 | 276 | 323 | 311 | 285 | 280 | 269 | 265 | 306 | 267 | 316 | 374 | 316 |
Agder | 505 | 471 | 402 | 572 | 545 | 503 | 545 | 507 | 536 | 608 | 575 | 588 | 618 | 671 |
Vestland | 859 | 857 | 810 | 1 038 | 918 | 849 | 882 | 875 | 853 | 874 | 981 | 1 034 | 1 081 | 1 061 |
Trøndelag - Trööndelage | 667 | 729 | 691 | 810 | 711 | 775 | 766 | 752 | 784 | 802 | 892 | 799 | 907 | 970 |
Troms | 259 | 253 | 287 | 306 | 329 | 247 | 277 | 264 | 303 | 283 | 296 | 281 | 328 | 322 |
Finnmark | 123 | 174 | 106 | 143 | 120 | 128 | 104 | 87 | 117 | 138 | 133 | 119 | 111 | 135 |
Øvrige områder og ukjent | 14 | 11 | 31 | 33 | 21 | 15 | 22 | 15 | 27 | 21 | 20 | 22 | 26 | 18 |