Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
I alt | 16 726 | 15 586 | 15 540 | 15 906 | 15 036 | 15 018 | 16 445 | 16 345 |
Østfold | 1 095 | 1 083 | 969 | 1 053 | 935 | 1 030 | 957 | 896 |
Akershus | 1 484 | 1 413 | 1 321 | 1 594 | 1 236 | 1 356 | 1 530 | 1 628 |
Oslo | 1 844 | 1 679 | 1 725 | 1 748 | 1 608 | 1 733 | 2 044 | 1 945 |
Hedmark | 798 | 663 | 632 | 548 | 536 | 615 | 657 | 594 |
Oppland | 669 | 705 | 639 | 571 | 515 | 473 | 575 | 644 |
Buskerud | 847 | 758 | 808 | 899 | 838 | 771 | 884 | 911 |
Vestfold | 882 | 825 | 836 | 905 | 946 | 727 | 779 | 796 |
Telemark | 583 | 592 | 699 | 592 | 590 | 497 | 574 | 572 |
Aust-Agder | 414 | 406 | 419 | 433 | 374 | 397 | 472 | 432 |
Vest-Agder | 664 | 605 | 620 | 578 | 571 | 669 | 672 | 715 |
Rogaland | 1 123 | 1 095 | 1 173 | 1 193 | 1 239 | 1 375 | 1 435 | 1 460 |
Hordaland | 1 497 | 1 376 | 1 405 | 1 511 | 1 424 | 1 432 | 1 548 | 1 607 |
Sogn og Fjordane | 353 | 278 | 276 | 283 | 291 | 292 | 262 | 246 |
Møre og Romsdal | 983 | 852 | 866 | 782 | 838 | 752 | 801 | 734 |
Sør-Trøndelag | 1 022 | 1 017 | 883 | 917 | 933 | 956 | 1 030 | |
Nord-Trøndelag | 464 | 462 | 510 | 458 | 481 | 420 | 504 | |
Nordland | 989 | 896 | 888 | 890 | 801 | 791 | 866 | 770 |
Troms | 586 | 561 | 508 | 569 | 504 | 463 | 516 | 492 |
Finnmark | 356 | 271 | 281 | 248 | 257 | 188 | 269 | 233 |
Øvrige områder og ukjent | 73 | 49 | 82 | 134 | 119 | 81 | 70 | 66 |
Trøndelag | | | | | | | | 1 604 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Menn i alt | 7 673 | 6 895 | 6 963 | 7 275 | 6 776 | 6 698 | 7 197 | 7 331 |
Østfold | 515 | 502 | 429 | 489 | 420 | 458 | 425 | 423 |
Akershus | 649 | 594 | 611 | 719 | 519 | 580 | 679 | 683 |
Oslo | 848 | 777 | 767 | 806 | 747 | 756 | 886 | 883 |
Hedmark | 355 | 300 | 291 | 249 | 245 | 295 | 281 | 251 |
Oppland | 307 | 304 | 275 | 262 | 218 | 176 | 230 | 274 |
Buskerud | 372 | 344 | 390 | 409 | 391 | 352 | 395 | 409 |
Vestfold | 426 | 380 | 368 | 421 | 458 | 324 | 320 | 368 |
Telemark | 266 | 275 | 334 | 272 | 280 | 240 | 259 | 272 |
Aust-Agder | 203 | 184 | 188 | 199 | 182 | 173 | 198 | 203 |
Vest-Agder | 303 | 272 | 298 | 266 | 256 | 318 | 302 | 332 |
Rogaland | 516 | 479 | 520 | 567 | 550 | 674 | 639 | 649 |
Hordaland | 700 | 616 | 610 | 676 | 662 | 643 | 703 | 746 |
Sogn og Fjordane | 168 | 120 | 119 | 140 | 132 | 126 | 106 | 109 |
Møre og Romsdal | 436 | 352 | 368 | 340 | 349 | 332 | 345 | 303 |
Sør-Trøndelag | 463 | 415 | 351 | 382 | 381 | 398 | 445 | |
Nord-Trøndelag | 192 | 182 | 229 | 194 | 209 | 154 | 219 | |
Nordland | 439 | 392 | 398 | 400 | 338 | 355 | 374 | 319 |
Troms | 273 | 247 | 228 | 255 | 217 | 197 | 214 | 230 |
Finnmark | 191 | 127 | 133 | 119 | 126 | 79 | 127 | 114 |
Øvrige områder og ukjent | 51 | 33 | 56 | 110 | 96 | 68 | 50 | 47 |
Trøndelag | | | | | | | | 716 |
Nye personer med nedsatt arbeidsevne etter fylke og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2018*
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Kvinner i alt | 9 053 | 8 691 | 8 577 | 8 631 | 8 260 | 8 320 | 9 248 | 9 014 |
Østfold | 580 | 581 | 540 | 564 | 515 | 572 | 532 | 473 |
Akershus | 835 | 819 | 710 | 875 | 717 | 776 | 851 | 945 |
Oslo | 996 | 902 | 958 | 942 | 861 | 977 | 1 158 | 1 062 |
Hedmark | 443 | 363 | 341 | 299 | 291 | 320 | 376 | 343 |
Oppland | 362 | 401 | 364 | 309 | 297 | 297 | 345 | 370 |
Buskerud | 475 | 414 | 418 | 490 | 447 | 419 | 489 | 502 |
Vestfold | 456 | 445 | 468 | 484 | 488 | 403 | 459 | 428 |
Telemark | 317 | 317 | 365 | 320 | 310 | 257 | 315 | 300 |
Aust-Agder | 211 | 222 | 231 | 234 | 192 | 224 | 274 | 229 |
Vest-Agder | 361 | 333 | 322 | 312 | 315 | 351 | 370 | 383 |
Rogaland | 607 | 616 | 653 | 626 | 689 | 701 | 796 | 811 |
Hordaland | 797 | 760 | 795 | 835 | 762 | 789 | 845 | 861 |
Sogn og Fjordane | 185 | 158 | 157 | 143 | 159 | 166 | 156 | 137 |
Møre og Romsdal | 547 | 500 | 498 | 442 | 489 | 420 | 456 | 431 |
Sør-Trøndelag | 559 | 602 | 532 | 535 | 552 | 558 | 585 | |
Nord-Trøndelag | 272 | 280 | 281 | 264 | 272 | 266 | 285 | |
Nordland | 550 | 504 | 490 | 490 | 463 | 436 | 492 | 451 |
Troms | 313 | 314 | 280 | 314 | 287 | 266 | 302 | 262 |
Finnmark | 165 | 144 | 148 | 129 | 131 | 109 | 142 | 119 |
Øvrige områder og ukjent | 22 | 16 | 26 | 24 | 23 | 13 | 20 | 19 |
Trøndelag | | | | | | | | 888 |