Personer med nedsatt arbeidsevne og registrert ytelse. Juni 2011-2024. Antall og andel.
201106 | 201206 | 201306 | 201406 | 201506 | 201606 | 201706 | 201806 | 201906 | 202006 | 202106 | 202206 | 202306 | 202406 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 217644 | 100,0 | 212198 | 100,0 | 210555 | 100,0 | 205633 | 100,0 | 205711 | 100,0 | 200993 | 100,0 | 199727 | 100,0 | 188559 | 100,0 | 181187 | 100,0 | 183124 | 100,0 | 196973 | 100,0 | 202179 | 100,0 | 212071 | 100,0 | 229281 | 100,0 |
Arbeidsavklaringspenger | 171881 | 79,0 | 165756 | 78,1 | 163636 | 77,7 | 153603 | 74,7 | 147010 | 71,5 | 143639 | 71,5 | 140976 | 70,6 | 130529 | 69,2 | 113611 | 62,7 | 114334 | 62,4 | 126208 | 64,1 | 132359 | 65,5 | 141918 | 66,9 | 151380 | 66,0 |
Uføretrygd | 17092 | 7,9 | 18364 | 8,7 | 18860 | 9,0 | 20676 | 10,1 | 20911 | 10,2 | 19350 | 9,6 | 19336 | 9,7 | 17327 | 9,2 | 18805 | 10,4 | 19862 | 10,8 | 20545 | 10,4 | 20849 | 10,3 | 21456 | 10,1 | 22543 | 9,8 |
Dagpenger | 767 | 0,4 | 715 | 0,3 | 615 | 0,3 | 989 | 0,5 | 1316 | 0,6 | 1228 | 0,6 | 1067 | 0,5 | 1293 | 0,7 | 1706 | 0,9 | 3335 | 1,8 | 4276 | 2,2 | 2013 | 1,0 | 2251 | 1,1 | 2592 | 1,1 |
Tiltakspenger | 1457 | 0,7 | 1708 | 0,8 | 1930 | 0,9 | 2728 | 1,3 | 3568 | 1,7 | 3457 | 1,7 | 3865 | 1,9 | 4151 | 2,2 | 4967 | 2,7 | 4742 | 2,6 | 4612 | 2,3 | 3767 | 1,9 | 2806 | 1,3 | 3126 | 1,4 |
Sykepenger | 4200 | 1,9 | 3593 | 1,7 | 3012 | 1,4 | 2993 | 1,5 | 3732 | 1,8 | 3713 | 1,8 | 3734 | 1,9 | 3488 | 1,8 | 3838 | 2,1 | 4919 | 2,7 | 5330 | 2,7 | 5331 | 2,6 | 6462 | 3,0 | 7402 | 3,2 |
Overgangsstønad | 391 | 0,2 | 404 | 0,2 | 470 | 0,2 | 515 | 0,3 | 637 | 0,3 | 612 | 0,3 | 570 | 0,3 | 669 | 0,4 | 737 | 0,4 | 776 | 0,4 | 784 | 0,4 | 913 | 0,5 | 874 | 0,4 | 14 | 0,0 |
Ukjent/annet | 21856 | 10,0 | 21658 | 10,2 | 22032 | 10,5 | 24129 | 11,7 | 28537 | 13,9 | 28994 | 14,4 | 30179 | 15,1 | 31102 | 16,5 | 37523 | 20,7 | 35156 | 19,2 | 35218 | 17,9 | 36947 | 18,3 | 36304 | 17,1 | 42224 | 18,4 |
* Statistikken vurderer ytelse ut fra en prioritert liste fra topp til bunn i tabellen.Personer som mottar to ulike ytelser vil da være registrert med den øverste ytelsen i tabellen