Personer med nedsatt arbeidsevne og registrert ytelse. September 2011-2023. Antall og andel.
201109 | 201209 | 201309 | 201409 | 201509 | 201609 | 201709 | 201809 | 201909 | 202009 | 202109 | 202209 | 202309 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 215240 | 100,0 | 210350 | 100,0 | 208338 | 100,0 | 203542 | 100,0 | 203287 | 100,0 | 199225 | 100,0 | 196794 | 100,0 | 185758 | 100,0 | 179291 | 100,0 | 185801 | 100,0 | 197563 | 100,0 | 202419 | 100,0 | 214473 | 100,0 |
Arbeidsavklaringspenger | 168348 | 78,2 | 161976 | 77,0 | 158933 | 76,3 | 147131 | 72,3 | 144853 | 71,3 | 142191 | 71,4 | 138220 | 70,2 | 123208 | 66,3 | 110936 | 61,9 | 115966 | 62,4 | 126559 | 64,1 | 133237 | 65,8 | 142719 | 66,5 |
Uføretrygd | 17063 | 7,9 | 18497 | 8,8 | 19337 | 9,3 | 20908 | 10,3 | 20505 | 10,1 | 19110 | 9,6 | 19011 | 9,7 | 17656 | 9,5 | 19064 | 10,6 | 19883 | 10,7 | 20495 | 10,4 | 20836 | 10,3 | 21435 | 10,0 |
Dagpenger | 697 | 0,3 | 631 | 0,3 | 571 | 0,3 | 1167 | 0,6 | 1213 | 0,6 | 1087 | 0,5 | 1024 | 0,5 | 1290 | 0,7 | 1733 | 1,0 | 3676 | 2,0 | 3945 | 2,0 | 1840 | 0,9 | 2252 | 1,1 |
Tiltakspenger | 1312 | 0,6 | 1558 | 0,7 | 1686 | 0,8 | 2910 | 1,4 | 3218 | 1,6 | 3403 | 1,7 | 3378 | 1,7 | 4130 | 2,2 | 4616 | 2,6 | 4637 | 2,5 | 4589 | 2,3 | 3551 | 1,8 | 2946 | 1,4 |
Sykepenger | 4319 | 2,0 | 3737 | 1,8 | 3165 | 1,5 | 3814 | 1,9 | 3897 | 1,9 | 3925 | 2,0 | 4150 | 2,1 | 3833 | 2,1 | 4212 | 2,3 | 5849 | 3,1 | 6181 | 3,1 | 5914 | 2,9 | 6976 | 3,3 |
Overgangsstønad | 419 | 0,2 | 401 | 0,2 | 483 | 0,2 | 566 | 0,3 | 619 | 0,3 | 524 | 0,3 | 528 | 0,3 | 639 | 0,3 | 716 | 0,4 | 733 | 0,4 | 740 | 0,4 | 806 | 0,4 | 816 | 0,4 |
Ukjent/annet | 23082 | 10,7 | 23550 | 11,2 | 24163 | 11,6 | 27046 | 13,3 | 28982 | 14,3 | 28985 | 14,5 | 30483 | 15,5 | 35002 | 18,8 | 38014 | 21,2 | 35057 | 18,9 | 35054 | 17,7 | 36235 | 17,9 | 37329 | 17,4 |
* Statistikken vurderer ytelse ut fra en prioritert liste fra topp til bunn i tabellen.Personer som mottar to ulike ytelser vil da være registrert med den øverste ytelsen i tabellen