Status etter avgang fra AAP*. Avgang 1. kvartal. Status 3.kvartal 2011-2024. Antall og andel.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 13830 | 100,0 | 15618 | 100,0 | 12508 | 100,0 | 17047 | 100,0 | 13087 | 100,0 | 14055 | 100,0 | 14103 | 100,0 | 16785 | 100,0 | 17005 | 100,0 | 13917 | 100,0 | 12166 | 100,0 | 12041 | 100,0 | 11376 | 100,0 | 12658 | 100,0 |
Arbeidsavklaringspenger [1] | 1332 | 9,6 | 1272 | 8,1 | 1227 | 9,8 | 1325 | 7,8 | 1162 | 8,9 | 1166 | 8,3 | 1047 | 7,4 | 1221 | 7,3 | 1105 | 6,5 | 959 | 6,9 | 915 | 7,5 | 900 | 7,5 | 1029 | 9,0 | 1086 | 8,6 |
Kun arbeidstaker | 3104 | 22,4 | 2932 | 18,8 | 3075 | 24,6 | 3588 | 21,0 | 2893 | 22,1 | 2774 | 19,7 | 2852 | 20,2 | 2901 | 17,3 | 3117 | 18,3 | 2236 | 16,1 | 2399 | 19,7 | 2926 | 24,3 | 2698 | 23,7 | 2648 | 20,9 |
Arbeidstakere med uføretrygd | 1540 | 11,1 | 2036 | 13,0 | 1150 | 9,2 | 1404 | 8,2 | 1497 | 11,4 | 1731 | 12,3 | 1750 | 12,4 | 2073 | 12,4 | 2229 | 13,1 | 1711 | 12,3 | 1568 | 12,9 | 1625 | 13,5 | 1366 | 12,0 | 1499 | 11,8 |
Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 873 | 6,3 | 820 | 5,3 | 784 | 6,3 | 997 | 5,8 | 871 | 6,7 | 825 | 5,9 | 899 | 6,4 | 1102 | 6,6 | 1226 | 7,2 | 1135 | 8,2 | 1018 | 8,4 | 944 | 7,8 | 815 | 7,2 | 986 | 7,8 |
Uføretrygd | 4568 | 33,0 | 6073 | 38,9 | 3706 | 29,6 | 5849 | 34,3 | 4060 | 31,0 | 5131 | 36,5 | 5132 | 36,4 | 6472 | 38,6 | 6641 | 39,1 | 5260 | 37,8 | 4567 | 37,5 | 4336 | 36,0 | 4052 | 35,6 | 4613 | 36,4 |
Annen ytelse | 375 | 2,7 | 283 | 1,8 | 290 | 2,3 | 450 | 2,6 | 448 | 3,4 | 416 | 3,0 | 440 | 3,1 | 430 | 2,6 | 358 | 2,1 | 312 | 2,2 | 333 | 2,7 | 314 | 2,6 | 340 | 3,0 | 420 | 3,3 |
Nedsatt arbeidsevne | 566 | 4,1 | 621 | 4,0 | 729 | 5,8 | 1197 | 7,0 | 758 | 5,8 | 725 | 5,2 | 789 | 5,6 | 1340 | 8,0 | 1347 | 7,9 | 1518 | 10,9 | 738 | 6,1 | 346 | 2,9 | 434 | 3,8 | 514 | 4,1 |
Arbeidsøker | 262 | 1,9 | 287 | 1,8 | 285 | 2,3 | 415 | 2,4 | 245 | 1,9 | 245 | 1,7 | 248 | 1,8 | 230 | 1,4 | 219 | 1,3 | 188 | 1,4 | 70 | 0,6 | 67 | 0,6 | 89 | 0,8 | 102 | 0,8 |
Ukjent | 1210 | 8,7 | 1294 | 8,3 | 1262 | 10,1 | 1822 | 10,7 | 1153 | 8,8 | 1042 | 7,4 | 946 | 6,7 | 1016 | 6,1 | 763 | 4,5 | 598 | 4,3 | 558 | 4,6 | 583 | 4,8 | 553 | 4,9 | 790 | 6,2 |
* Statistikken viser status i en prioritert rekkefølge fra topp til bunn i tabellen.
[1] Personer som igjen mottar AAP. Denne gruppen befant seg i tidligere publisert statistikk i stor grad i gruppen med Nedsatt arbeidsevne.
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet