2002200320042005200620072008200920102011
I alt127 727123 875107 859105 567102 52997 12291 58587 23983 92680 844
Østfold7 4527 2076 2836 1245 9045 6635 4305 2254 9984 824
Akershus10 82010 4129 0068 8378 6468 1427 6477 1826 8446 550
Oslo10 2179 8548 8198 6438 5188 0997 7567 3396 9526 587
Hedmark4 7364 5783 9373 8913 8053 5783 4313 2993 1352 997
Oppland4 2564 0613 4883 4383 2763 1272 8632 7272 6722 523
Buskerud6 2416 0015 0594 8894 6954 4534 2213 9893 7893 756
Vestfold6 5706 3685 3975 2105 0984 8024 5034 2944 2174 059
Telemark4 7884 5893 8673 7523 6443 4533 2613 0612 9032 826
Aust-Agder2 7332 6362 3062 2512 2042 0741 9601 9051 8371 753
Vest-Agder4 1734 1143 5243 4753 3753 1402 9912 8782 7902 727
Rogaland9 0608 7707 4757 2537 0196 6426 2185 9325 7485 641
Hordaland11 25710 9319 4519 1568 9238 3897 7617 3697 1176 824
Sogn og Fjordane1 9871 9791 6941 6421 5921 5091 4291 3801 3101 238
Møre og Romsdal5 9545 7624 8614 7974 6224 3984 1963 9993 9293 769
Sør-Trøndelag7 6487 3306 2686 0435 7725 4525 0894 9064 6894 487
Nord-Trøndelag3 5803 4912 9542 8872 8652 6622 5852 4332 3282 226
Nordland7 9437 5586 4386 1345 9085 5375 1474 8494 6684 468
Troms5 0984 8314 2114 0543 9273 6433 5113 3463 1722 994
Finnmark2 7862 6342 2922 2512 1512 0341 8561 7141 6421 546
NAV Internasjonalt10 40710 76910 52910 84010 58310 3239 7289 4129 1869 049
Uoppgitt21---222---
Tallene inneholder også bidragspliktige med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 2002200320042005200620072008200920102011
I alt110 882107 21993 72191 26088 42483 70879 06475 33872 33969 534
Østfold6 7676 5255 7115 5665 3695 1564 9494 7464 5464 392
Akershus9 7629 3818 2378 0807 8957 4647 0436 6066 3046 038
Oslo9 3608 9898 1237 9687 8437 4407 1476 7806 4276 089
Hedmark4 2564 1033 5643 5333 4743 2683 1153 0032 8382 716
Oppland3 8033 6373 1623 1122 9522 8332 5872 4542 4062 281
Buskerud5 6405 4364 5984 4384 2694 0423 8503 6503 4583 421
Vestfold5 9515 7824 9514 7954 6554 4234 1583 9923 8823 704
Telemark4 2934 1143 4963 3873 2783 1082 9402 7692 6282 570
Aust-Agder2 4632 3612 0862 0331 9871 8771 7671 7271 6651 573
Vest-Agder3 7563 6753 1873 1263 0342 8472 7062 6162 5352 472
Rogaland8 1347 8656 7976 5996 3896 0615 6935 4975 3045 210
Hordaland10 2189 9178 6598 3718 1267 6747 1366 8196 5926 310
Sogn og Fjordane1 7951 7851 5341 4901 4311 3681 3041 2631 2071 140
Møre og Romsdal5 3485 1804 4114 3424 2164 0243 8353 6603 6303 471
Sør-Trøndelag6 8786 6455 7185 5105 2584 9874 6594 4854 2664 081
Nord-Trøndelag3 1423 0702 6342 5632 5292 3552 2772 1452 0451 965
Nordland7 1366 8105 8725 5725 3715 0424 7184 4384 2654 071
Troms4 6214 4003 8683 7143 5933 3283 2253 0622 9082 744
Finnmark2 5172 3842 0832 0521 9511 8541 6891 5561 4971 404
NAV Internasjonalt5 0265 1605 0305 0094 8034 5564 2654 0703 9363 882
Uoppgitt16---111---
 2002200320042005200620072008200920102011
I alt11 64711 2268 8238 6388 4617 7447 0916 6076 3866 193
Østfold680676561552528497470467439420
Akershus1 0391 010756740731654584551516493
Oslo790777620595591575528487459439
Hedmark479472368355319299305292294275
Oppland449421322320321291274270263238
Buskerud594556457442418399360330319322
Vestfold616584443412430364331290321341
Telemark482463360357361341315288271249
Aust-Agder270268213211213191188174166174
Vest-Agder413427330338329281270249247247
Rogaland917900674651621572514424429414
Hordaland1 0231 004782777783699601527503486
Sogn og Fjordane1901911591501561361221149892
Møre og Romsdal594571443446395366355333294293
Sør-Trøndelag759679543522503451418406411396
Nord-Trøndelag436418316315330303303285278253
Nordland804745564561532488418404397392
Troms471424335331324306280276259244
Finnmark265246205194193171158150139137
NAV Internasjonalt372394372369382359296290283288
Uoppgitt4---111---