Personer med engangsstønad i løpet av 1. halvår 2015-2024, fordelt på fylke. Antall
Fylke | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 5 827 | 5 827 | 6 211 | 6 485 | 6 449 | 5 784 | 5 695 | 4 103 | 3 956 | 4 006 |
Østfold | 366 | 396 | 383 | 352 | 399 | 379 | 379 | 265 | 279 | 269 |
Akershus | 526 | 568 | 536 | 642 | 564 | 637 | 593 | 503 | 492 | 492 |
Oslo | 926 | 966 | 996 | 990 | 919 | 872 | 833 | 595 | 553 | 571 |
innlandet | 372 | 348 | 415 | 364 | 351 | 387 | 329 | 245 | 261 | 229 |
Buskerud | 270 | 282 | 310 | 273 | 301 | 259 | 276 | 206 | 202 | 210 |
Vestfold | 244 | 257 | 285 | 277 | 299 | 314 | 306 | 205 | 167 | 195 |
Telemark | 239 | 229 | 238 | 253 | 205 | 186 | 219 | 176 | 126 | 130 |
Agder | 366 | 376 | 390 | 443 | 423 | 375 | 401 | 281 | 296 | 271 |
Rogaland | 581 | 478 | 577 | 520 | 584 | 565 | 581 | 373 | 377 | 372 |
Vestland | 691 | 661 | 691 | 1 080 | 1 196 | 614 | 620 | 415 | 417 | 434 |
Møre og Romsdal | 264 | 250 | 265 | 269 | 230 | 236 | 218 | 152 | 119 | 166 |
Trøndelag | 441 | 473 | 542 | 498 | 490 | 512 | 473 | 360 | 335 | 328 |
Nordland | 268 | 289 | 271 | 269 | 258 | 216 | 226 | 169 | 141 | 148 |
Troms | 175 | 144 | 193 | 175 | 158 | 142 | 159 | 103 | 115 | 116 |
Finnmark | 79 | 89 | 100 | 73 | 65 | 83 | 76 | 47 | 65 | 52 |
Uoppgitt | 19 | 21 | 19 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 14 |
Tallene gjelder engangsstønad ved fødsel og er ikke inkludert i tall for foreldrepenger ved fødsel.
Personer med engangsstønad i løpet av 1. halvår 2015-2024, fordelt på fylke. Prosent
Fylke | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Østfold | 6,3 | 6,8 | 6,2 | 5,4 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 7,1 | 6,7 |
Akershus | 9,0 | 9,7 | 8,6 | 9,9 | 8,7 | 11,0 | 10,4 | 12,3 | 12,4 | 12,3 |
Oslo | 15,9 | 16,6 | 16,0 | 15,3 | 14,3 | 15,1 | 14,6 | 14,5 | 14,0 | 14,3 |
innlandet | 6,4 | 6,0 | 6,7 | 5,6 | 5,4 | 6,7 | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 5,7 |
Buskerud | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,3 |
Vestfold | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 4,2 | 4,9 |
Telemark | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 3,2 | 3,3 |
Agder | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 7,5 | 6,8 |
Rogaland | 10,0 | 8,2 | 9,3 | 8,0 | 9,1 | 9,8 | 10,2 | 9,1 | 9,5 | 9,3 |
Vestland | 11,9 | 11,3 | 11,1 | 16,7 | 18,5 | 10,6 | 10,9 | 10,1 | 10,5 | 10,9 |
Møre og Romsdal | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,0 | 4,2 |
Trøndelag | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 7,7 | 7,6 | 8,9 | 8,3 | 8,8 | 8,5 | 8,2 |
Nordland | 4,6 | 5,0 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 3,7 |
Troms | 3,0 | 2,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
Finnmark | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,3 |
Uoppgitt | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Tallene gjelder engangsstønad ved fødsel og er ikke inkludert i tall for foreldrepenger ved fødsel.