Menn som ble fedre i 2009, fordelt på næring
Menn som ble fedre i 2009 1) | Antall fedre med foreldrepenger i 2009/2010/2011 2) | Andel fedre med foreldrepenger (%) | Gjennomsnittlig antall dager | |
---|---|---|---|---|
I alt | 57 377 | 37 863 | 66 | 46 |
Jordbruk, skogbruk, fiske | 772 | 486 | 63 | 45 |
Olje- og gassutvinning | 812 | 654 | 81 | 43 |
Bergverksdrift | 1 402 | 1 006 | 72 | 44 |
Industri | 7 314 | 4 929 | 67 | 44 |
Elektrisitet, vann og renovasjon | 787 | 550 | 70 | 44 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 7 168 | 4 944 | 69 | 44 |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 7 317 | 5 052 | 69 | 44 |
Transport og lagring | 4 172 | 2 307 | 55 | 46 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 3 375 | 2 705 | 80 | 46 |
Informasjon og kommunikasjon | 1 361 | 674 | 50 | 45 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 1 414 | 1 142 | 81 | 45 |
Omsetting og drift av fast eiendom | 574 | 411 | 72 | 46 |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 3 433 | 2 614 | 76 | 48 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 3 111 | 1 513 | 49 | 46 |
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring | 3 114 | 2 437 | 78 | 50 |
Undervisning | 3 050 | 2 315 | 76 | 49 |
Helse- og sosiale tjenester | 4 374 | 2 903 | 66 | 48 |
Private tjenester ellers | 1 181 | 808 | 68 | 46 |
Utelukkende inntekt som selvstendig næringsdrivende | 315 | 171 | 54 | 41 |
Både lønnsinntekt og inntekt som selvstendig næringsdrivende | 76 | 42 | 55 | 40 |
Utelukkende inntekt som selvstendig i jordbruk, skogbruk, fiske | 62 | 37 | 60 | 46 |
Både lønnsinntekt og som selvstendig i jordbruk, skogbruk, fiske | 125 | 74 | 59 | 41 |
Inntekt som selvstendig både i annen næring og i jordbruk, skogbruk, fiske | 28 | 21 | 75 | 40 |
Lønnsinntekt og som selvstendig både i annen næring og i jordbruk, skogbruk, fiske | 33 | 26 | 79 | 47 |
Uoppgitt | 2 007 | 42 | 2 | 14 |
1) Kolonnen omfatter alle fedre i Navs personregistre, uavhengig av opparbeidet rett/ikke rett til fedrekvote/foreldrepenger
2) Barn født i 1. halvår 2009: Fedre med uttak av foreldrepenger i løpet av hele året 2009 og 2010. Barn født i 2. halvår 2009: Fedre med uttak av foreldrepenger i løpet av 2. halvår 2009, hele 2010 og 1. halvår 2011
Fedrekvoten: 4 uker (20 dager) for barn født fom 1. april 1993, 5 uker (25 dager) fom 1. juli 2005, 6 uker (30 dager) fom 1. juli 2006, 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2009 og 12 uker (60 dager) fom 1. juli 2011.
Menn som ble fedre i 1. halvår 2009, fordelt på næring
Menn som ble fedre i 1. halvår 2009 1) | Antall fedre med foreldrepenger i 2009/2010 2) | Andel fedre med foreldrepenger (%) | Antall fedre med uttak av foreldrepenger 30 dager eller mer | Andel fedre med uttak av foreldrepenger 30 dager eller mer (%) | Gjennomsnittlig antall dager | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 28 720 | 18 840 | 66 | 16 568 | 88 | 38 |
Jordbruk, skogbruk, fiske | 397 | 250 | 63 | 221 | 88 | 36 |
Olje- og gassutvinning | 413 | 331 | 80 | 303 | 92 | 37 |
Bergverksdrift | 710 | 516 | 73 | 460 | 89 | 35 |
Industri | 3 783 | 2 531 | 67 | 2 173 | 86 | 36 |
Elektrisitet, vann og renovasjon | 395 | 266 | 67 | 223 | 84 | 36 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 3 553 | 2 409 | 68 | 2 080 | 86 | 36 |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 3 694 | 2 546 | 69 | 2 224 | 87 | 35 |
Transport og lagring | 2 048 | 1 130 | 55 | 993 | 88 | 36 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 1 694 | 1 336 | 79 | 1 210 | 91 | 42 |
Informasjon og kommunikasjon | 660 | 323 | 49 | 288 | 89 | 37 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 698 | 547 | 78 | 475 | 87 | 37 |
Omsetting og drift av fast eiendom | 270 | 180 | 67 | 163 | 91 | 34 |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 1 722 | 1 279 | 74 | 1 159 | 91 | 40 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 1 552 | 760 | 49 | 678 | 89 | 36 |
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring | 1 614 | 1 234 | 76 | 1 091 | 88 | 42 |
Undervisning | 1 516 | 1 154 | 76 | 1 015 | 88 | 42 |
Helse- og sosiale tjenester | 2 212 | 1 461 | 66 | 1 290 | 88 | 41 |
Private tjenester ellers | 565 | 396 | 70 | 355 | 90 | 42 |
Utelukkende inntekt som selvstendig næringsdrivende | 144 | 75 | 52 | 67 | 89 | 33 |
Både lønnsinntekt og inntekt som selvstendig næringsdrivende | 40 | 21 | 53 | 16 | 76 | 33 |
Utelukkende inntekt som selvstendig i jordbruk, skogbruk, fiske | 32 | 19 | 59 | 16 | 84 | 35 |
Både lønnsinntekt og som selvstendig i jordbruk, skogbruk, fiske | 71 | 41 | 58 | 36 | 88 | 35 |
Inntekt som selvstendig både i annen næring og i jordbruk, skogbruk, fiske | 15 | 10 | 67 | 9 | 90 | 33 |
Lønnsinntekt og som selvstendig både i annen næring og i jordbruk, skogbruk, fiske | 13 | 11 | 85 | 9 | 82 | 37 |
Uoppgitt | 909 | 14 | 2 | 14 | 100 | 43 |
1) Kolonnen omfatter alle fedre i Navs personregistre, uavhengig av opparbeidet rett/ikke rett til fedrekvote/foreldrepenger
2) Barn født i 1. halvår 2009: Fedre med uttak av foreldrepenger i løpet av hele året 2009 og 2010.
Fedrekvoten: 4 uker (20 dager) for barn født fom 1. april 1993, 5 uker (25 dager) fom 1. juli 2005, 6 uker (30 dager) fom 1. juli 2006, 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2009 og 12 uker (60 dager) fom 1. juli 2011.
Menn som ble fedre i 2. halvår 2009, fordelt på næring
Menn som ble fedre i 2. halvår 2009 1) | Antall fedre med foreldrepenger i 2009/2010/2011 2) | Andel fedre med foreldrepenger (%) | Antall fedre med uttak av foreldrepenger 50 dager eller mer | Andel fedre med uttak av foreldrepenger 50 dager eller mer (%) | Gjennomsnittlig antall dager | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 28 657 | 19 023 | 66 | 14 569 | 77 | 54 |
Jordbruk, skogbruk, fiske | 375 | 236 | 63 | 186 | 79 | 52 |
Olje- og gassutvinning | 399 | 323 | 81 | 246 | 76 | 54 |
Bergverksdrift | 692 | 490 | 71 | 356 | 73 | 50 |
Industri | 3 531 | 2 398 | 68 | 1 790 | 75 | 53 |
Elektrisitet, vann og renovasjon | 392 | 284 | 72 | 226 | 80 | 53 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 3 615 | 2 535 | 70 | 1 833 | 72 | 51 |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 3 623 | 2 506 | 69 | 1 930 | 77 | 52 |
Transport og lagring | 2 124 | 1 177 | 55 | 895 | 76 | 53 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 1 681 | 1 369 | 81 | 1 110 | 81 | 55 |
Informasjon og kommunikasjon | 701 | 351 | 50 | 264 | 75 | 49 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 716 | 595 | 83 | 447 | 75 | 53 |
Omsetting og drift av fast eiendom | 304 | 231 | 76 | 184 | 80 | 52 |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 1 711 | 1 335 | 78 | 1 048 | 79 | 55 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 1 559 | 753 | 48 | 571 | 76 | 55 |
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring | 1 500 | 1 203 | 80 | 937 | 78 | 56 |
Undervisning | 1 534 | 1 161 | 76 | 927 | 80 | 59 |
Helse- og sosiale tjenester | 2 162 | 1 442 | 67 | 1 131 | 78 | 56 |
Private tjenester ellers | 616 | 412 | 67 | 323 | 78 | 56 |
Utelukkende inntekt som selvstendig næringsdrivende | 171 | 96 | 56 | 67 | 70 | 50 |
Både lønnsinntekt og inntekt som selvstendig næringsdrivende | 36 | 21 | 58 | 14 | 67 | 48 |
Utelukkende inntekt som selvstendig i jordbruk, skogbruk, fiske | 30 | 18 | 60 | 16 | 89 | 47 |
Både lønnsinntekt og som selvstendig i jordbruk, skogbruk, fiske | 54 | 33 | 61 | 27 | 82 | 58 |
Inntekt som selvstendig både i annen næring og i jordbruk, skogbruk, fiske | 13 | 11 | 85 | 8 | 73 | 48 |
Lønnsinntekt og som selvstendig både i annen næring og i jordbruk, skogbruk, fiske | 20 | 15 | 75 | 10 | 67 | 46 |
Uoppgitt | 1 098 | 28 | 3 | 23 | 82 | 54 |
1) Kolonnen omfatter alle fedre i Navs personregistre, uavhengig av opparbeidet rett/ikke rett til fedrekvote/foreldrepenger
2) Barn født i 2. halvår 2009: Fedre med uttak av foreldrepenger i løpet av 2. halvår 2009, hele 2010 og 1. halvår 2011
Fedrekvoten: 4 uker (20 dager) for barn født fom 1. april 1993, 5 uker (25 dager) fom 1. juli 2005, 6 uker (30 dager) fom 1. juli 2006, 10 uker (50 dager) fom 1. juli 2009 og 12 uker (60 dager) fom 1. juli 2011.