2002200320042005200620072008200920102011
I alt89 57484 44079 76177 27868 46560 75252 67847 52444 08741 885
Østfold5 0594 8024 6024 4693 8633 3893 0952 8442 6932 485
Akershus9 0278 2247 8907 4786 3125 7044 8383 9543 5353 574
Oslo8 0907 8507 9238 3527 5017 2226 6386 3865 8485 888
Hedmark3 4253 1633 0382 8092 5452 2771 9581 7741 5881 401
Oppland3 7013 4793 3113 1042 7082 4872 1651 9181 7531 633
Buskerud4 6044 2794 0463 8203 4203 0662 6322 3742 1552 105
Vestfold4 1693 9293 6603 4823 2012 7442 2781 9831 8081 702
Telemark3 1052 8622 7292 6262 4152 1211 8241 6111 4391 284
Aust-Agder2 1922 0261 8481 8361 6981 5061 3871 2961 2491 175
Vest-Agder3 6723 4583 1873 1082 7832 6022 4442 4122 3532 161
Rogaland8 8018 4097 9857 8597 0196 3485 4234 9074 6374 539
Hordaland9 7169 2028 5728 1927 3926 4044 9784 4364 3104 260
Sogn og Fjordane2 2782 1532 0622 0501 8581 5331 3901 2231 0871 023
Møre og Romsdal5 1244 9844 4984 3963 9853 3732 9382 6122 4612 193
Sør-Trøndelag5 5185 2824 7304 5633 8473 0302 8542 6992 3782 364
Nord-Trøndelag2 8272 5602 4052 3542 0941 8051 6221 4101 232998
Nordland4 2003 9393 6983 4393 0632 7332 1421 8871 8291 491
Troms2 8302 6802 4682 2671 8701 5971 3311 1531 1421 056
Finnmark1 2361 1591 074969793708608511480463
Nav Utland--351059810313313411090
Tabellen viser kun mottakere med barn etter vedtakskode 'vanlig utbetaling'. Mottakere med vedtakskode 'delt utbetaling' er utelatt fra summeringen.