Folketrygdens utgifter, etter hovedstønadsart. 1999-2006. 1 000 kr
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt 1) | 162 289 191 | 175 357 202 | 187 640 212 | 205 270 801 | 224 629 168 | 230 391 959 | 235 452 536 | 239 045 838 |
Stønad ved arbeidsledighet mv | 5 722 190 | 6 502 919 | 7 045 488 | 8 909 888 | 11 840 509 | 11 595 732 | 10 068 912 | 6 545 258 |
Sykepenger | 18 794 921 | 21 774 507 | 23 696 948 | 26 133 742 | 29 121 699 | 26 867 930 | 24 509 174 | 26 822 630 |
Yrkesrettet attføring | 4 666 394 | 5 366 124 | 6 463 167 | 7 630 560 | 8 978 641 | 10 829 406 | 12 109 182 | 12 071 391 |
Medisinsk rehabilitering mv | 3 328 101 | 3 937 090 | 4 877 375 | 6 288 311 | 8 284 107 | 8 944 636 | 8 051 895 | 7 878 562 |
Uførhet | 28 574 147 | 30 805 698 | 32 993 626 | 36 147 420 | 39 581 657 | 42 301 069 | 45 297 600 | 48 333 531 |
Hjelpemidler mv | 3 685 400 | 4 030 710 | 4 046 042 | 4 272 413 | 4 307 410 | 4 460 452 | 4 514 995 | 4 579 219 |
Stønad ved helsetjenester | 14 013 830 | 15 509 688 | 17 358 633 | 19 780 299 | 21 042 963 | 19 239 271 | 19 730 198 | 18 934 362 |
Grunn- og hjelpestønad | 2 433 500 | 2 637 292 | 2 721 951 | 2 823 226 | 2 929 639 | 2 954 844 | 3 006 832 | 3 080 905 |
Stønad ved fødsel og adopsjon | 7 450 025 | 7 853 586 | 8 256 490 | 8 511 360 | 9 122 283 | 9 713 411 | 9 909 468 | 10 440 225 |
Stønad til enslig mor eller far | 5 107 526 | 5 199 330 | 4 525 309 | 4 569 543 | 4 418 085 | 4 068 444 | 4 143 229 | 4 021 994 |
Alderspensjon | 62 307 491 | 65 347 397 | 68 697 950 | 72 685 408 | 77 338 892 | 81 655 320 | 85 972 654 | 90 680 229 |
Etterlatteytelser | 2 160 100 | 2 177 928 | 2 216 213 | 2 265 262 | 2 294 981 | 2 327 665 | 2 338 611 | 2 365 793 |
Andre formål | 362 755 | 401 376 | 350 542 | 440 281 | 258 307 | 259 540 | 366 562 | 262 491 |
Administrasjonsutgifter | 3 682 811 | 3 813 557 | 4 390 478 | 4 813 088 | 5 109 995 | 5 174 239 | 5 433 224 | 3 029 248 |
1) Inndelingen etter hovedstønadsart er basert på den nåværende inndelingen i statsbudsjettet, med unntak av at Hjelpemidler mv og Grunn- og hjelpestønad er ført opp som to separate hovedstønadsområder. Spesifikasjon etter detaljert stønadsart er gitt i egen tabell.
Folketrygdens utgifter, etter hovedstønadsart. 1999-2006. Prosent
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Stønad ved arbeidsledighet mv | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 5,0 | 4,3 | 2,7 |
Sykepenger | 11,6 | 12,4 | 12,6 | 12,7 | 13,0 | 11,7 | 10,4 | 11,2 |
Yrkesrettet attføring | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 5,1 | 5,0 |
Medisinsk rehabilitering mv | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 3,4 | 3,3 |
Uførhet | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 18,4 | 19,2 | 20,2 |
Hjelpemidler mv | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Stønad ved helsetjenester | 8,6 | 8,8 | 9,3 | 9,6 | 9,4 | 8,4 | 8,4 | 7,9 |
Grunn- og hjelpestønad | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Stønad ved fødsel og adopsjon | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
Stønad til enslig mor eller far | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
Alderspensjon | 38,4 | 37,3 | 36,6 | 35,4 | 34,4 | 35,4 | 36,5 | 37,9 |
Etterlatteytelser | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Andre formål | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Administrasjonsutgifter | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 1,3 |
1) Inndelingen etter hovedstønadsart er basert på den nåværende inndelingen i statsbudsjettet, med unntak av at Hjelpemidler mv og Grunn- og hjelpestønad er ført opp som to separate hovedstønadsområder. Spesifikasjon etter detaljert stønadsart er gitt i egen tabell.