Navs utgifter på vegne av folketrygden, etter hovedområde. 2008-2010. 1 000 kr
2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|
I alt ) | 264 804 585 | 291 624 369 | 308 926 330 |
Stønad til fødsel og adopsjon | 12 366 821 | 13 850 284 | 14 813 926 |
Dagpenger fiskere og fangstmenn i alt | 22 000 | 28 000 | 24 000 |
Dagpenger i alt | 4 375 600 | 9 748 571 | 12 198 508 |
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. | 476 063 | 935 338 | 658 711 |
Stønad til enslig mor eller far | 3 720 967 | 3 792 035 | 3 833 429 |
Sykepenger | 31 403 538 | 36 335 867 | 34 631 699 |
Ytelser under arbeidsavklaring 1) | - | - | 27 517 646 |
Rehabiliteringspenger | 8 858 123 | 10 305 906 | 2 149 310 |
Ytelser til yrkesrettet attføring | 10 781 226 | 11 171 353 | 2 649 627 |
Uførhet | 56 525 507 | 60 326 224 | 55 391 081 |
Grunn- og hjelpestønad, hjelpemider | 8 453 795 | 8 543 917 | 8 669 337 |
Alderdom | 105 383 342 | 112 844 687 | 121 088 169 |
Etterlatte | 2 494 998 | 2 481 851 | 2 484 698 |
Gravferdsstønad | 129 611 | 148 117 | 158 039 |
Diverse utgifter | 187 537 | 408 432 | 331 386 |
Spesialisthelsetjeneste | 2 833 528 | 3 114 024 | 3 343 009 |
Legemidler m.v. | 8 491 170 | 8 726 243 | 9 247 023 |
Refusjon av egenbetaling | 3 504 999 | 3 609 270 | 4 370 359 |
Helsetjenester i kommunene | 4 795 762 | 5 254 250 | 5 366 373 |
1) Fra 1. mars 2010 ble rehabiliteringspenger,
attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon erstattet av arbeidsavklaringspenger
For øvrig kan det være mindre avvik i forhold til det offisielle statsregnskapet
Navs utgifter på vegne av folketrygden, etter post. 2008-2010. 1 000 kr
2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|
I alt | 264 804 585 | 291 624 369 | 308 926 330 |
Stønad til fødsel og adopsjon | 12 366 821 | 13 850 284 | 14 813 926 |
Foreldrepenger ved fødsel | 11 576 808 | 12 992 338 | 13 919 957 |
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon | 392 296 | 418 446 | 403 387 |
Feriepenger av foreldrepenger | 312 659 | 358 805 | 384 840 |
Foreldrepenger ved adopsjon | 85 058 | 80 695 | 105 742 |
Dagpenger fiskere og fangstmenn i alt | 22 000 | 28 000 | 24 000 |
Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn | 22 000 | 28 000 | 24 000 |
Dagpenger i alt | 4 375 600 | 9 748 571 | 12 198 508 |
Dagpenger | 4 375 600 | 9 748 571 | 12 198 508 |
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. | 476 063 | 935 338 | 658 711 |
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. | 476 063 | 935 338 | 658 711 |
Stønad til enslig mor eller far | 3 720 967 | 3 792 035 | 3 833 429 |
Overgangsstønad | 2 282 309 | 2 451 181 | 2 539 865 |
Stønad til barnetilsyn | 427 493 | 421 706 | 386 080 |
Utdanningsstønad | 55 424 | 54 276 | 51 186 |
Tilskudd til flytting for å komme i arbeid | 188 | - | - |
Forskutteringa v underholdsbidrag | 955 552 | 864 872 | 856 299 |
Sykepenger | 31 403 538 | 36 335 867 | 34 631 699 |
Sykepenger for arbeidstakere | 27 662 663 | 32 092 195 | 30 357 763 |
Sykepenger for selvstendige | 1 574 575 | 1 846 219 | 1 747 375 |
Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m. | 442 572 | 513 052 | 498 457 |
Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv | 247 781 | 273 783 | 239 374 |
Refusjon bedriftshelsetjenester | 12 111 | - | - |
Feriepenger av sykepenger | 1 463 836 | 1 610 618 | 1 788 730 |
Ytelser under arbeidsavklaring 1) | - | - | 27 517 646 |
Arbeidsavklaringspenger 1) | - | - | 27 517 646 |
Rehabiliteringspenger | 8 858 123 | 10 305 906 | 2 149 310 |
Rehabiliteringspenger | 8 599 149 | 10 031 230 | 1 867 361 |
Legeerklæringer | 258 974 | 274 676 | 281 949 |
Ytelser til yrkesrettet attføring | 10 781 226 | 11 171 353 | 2 649 627 |
Attføringspenger | 9 751 517 | 10 649 061 | 2 135 649 |
Attføringsstønad | 1 029 709 | 522 292 | 513 978 |
Uførhet | 56 525 507 | 60 326 224 | 55 391 081 |
Grunnpensjon | 18 596 076 | 19 230 404 | 20 124 833 |
Tilleggspensjon | 28 474 246 | 29 911 672 | 31 426 020 |
Særtillegg | 1 626 165 | 1 918 650 | 2 044 685 |
Foreløpig uførepensjon | 166 225 | 21 768 | 13 280 |
Tidsbegrenset uførestønad | 7 492 266 | 9 072 502 | 1 597 854 |
Menerstatning ved yrkesskade | 96 850 | 98 354 | 110 819 |
Yrkesskadetrygd gml. Lovgivning | 73 679 | 72 875 | 73 589 |
Grunn- og hjelpestønad, hjelpemider | 8 453 795 | 8 543 917 | 8 669 337 |
Grunnstønad | 1 583 339 | 1 639 450 | 1 665 275 |
Hjelpestønad | 1 659 681 | 1 712 593 | 1 713 910 |
Hjelpemidler m.v. under arbeid og utdanning | 106 955 | 101 211 | 109 912 |
Tilskudd til biler | 912 557 | 850 181 | 703 289 |
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler | 2 828 188 | 2 766 851 | 2 819 382 |
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenest | 112 578 | 137 764 | 163 630 |
Ortopediske hjelpemidler | 798 818 | 868 304 | 950 946 |
Høreapparater | 451 678 | 467 565 | 542 993 |
Alderdom | 105 383 342 | 112 844 687 | 121 088 169 |
Grunnpensjon | 39 851 225 | 41 791 226 | 44 115 647 |
Tilleggspensjon | 60 208 357 | 65 255 859 | 71 063 082 |
Ventetillegg | 56 052 | 43 655 | 34 154 |
Særtillegg | 5 267 706 | 5 753 947 | 5 875 286 |
Etterlatte | 2 494 998 | 2 481 851 | 2 484 698 |
Grunnpensjon | 1 265 425 | 1 290 341 | 1 294 537 |
Tilleggspensjon | 1 141 515 | 1 086 473 | 1 079 621 |
Særtillegg | 78 756 | 97 872 | 103 456 |
Utdanningsstønad | 885 | 567 | 679 |
Stønad til barnetilsyn | 8 418 | 6 599 | 6 406 |
Gravferdsstønad | 129 611 | 148 117 | 158 039 |
Gravferdsstønad | 129 611 | 148 117 | 158 039 |
Diverse utgifter | 187 537 | 408 432 | 331 386 |
Sykestønadsutgifter i utlandet | 65 452 | 287 918 | 237 672 |
Pasienter fra gjensidighetsland mv. | 122 084 | 120 514 | 93 714 |
Spesialisthelsetjeneste | 2 833 528 | 3 114 024 | 3 343 009 |
Spesialisthjelp | 1 156 043 | 1 291 486 | 1 369 127 |
Psykologhjelp | 167 763 | 178 970 | 190 272 |
Private laboratorier og røntgensinstitutt | 1 159 776 | 1 282 719 | 1 374 990 |
Legemidler | 349 946 | 360 849 | 408 620 |
Legemidler m.v. | 8 491 170 | 8 726 243 | 9 247 023 |
Legemidler | 7 282 079 | 7 394 315 | 7 805 742 |
Legeerklæring, individuell refusjon av legemidler | - | - | 1 420 |
Medisinsk forbrukesmateriell | 1 209 091 | 1 331 928 | 1 439 861 |
Refusjon av egenbetaling | 3 504 999 | 3 609 270 | 4 370 359 |
Egenbetaling, egenandelstak 1 | 3 337 199 | 3 434 097 | 4 191 727 |
Egenbetaling, egenandelstak 2 | 167 800 | 175 173 | 178 632 |
Helsetjenester i kommunene | 4 795 762 | 5 254 250 | 5 366 373 |
Fastlønnsordning, fysioterapeuter | 209 454 | 233 439 | 234 722 |
Allmennlegehjelp | 2 801 772 | 3 131 495 | 3 283 463 |
Fysioterapi | 1 589 838 | 1 668 032 | 1 615 024 |
Jordmorhjelp | 38 980 | 41 937 | 42 643 |
Kiropraktorbehandling | 84 310 | 101 724 | 109 708 |
Logopedisk og ortopedisk behandling | 71 408 | 77 622 | 80 814 |
1) Fra 1. mars 2010 ble rehabiliteringspenger,
attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon erstattet av arbeidsavklaringspenger
For øvrig kan det være mindre avvik i forhold til det offisielle statsregnskapet