Navs utgifter på vegne av folketrygden, etter hovedområde. 2008-2011. 1 000 kr
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
I alt ) | 264 804 585 | 291 624 369 | 308 926 330 | 328 948 199 |
Stønad til fødsel og adopsjon | 12 366 821 | 13 850 284 | 14 813 926 | 15 783 273 |
Dagpenger fiskere og fangstmenn i alt | 22 000 | 28 000 | 24 000 | 42 000 |
Dagpenger i alt | 4 375 600 | 9 748 571 | 12 198 508 | 11 112 302 |
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. | 476 063 | 935 338 | 658 711 | 723 145 |
Stønad til enslig mor eller far | 3 720 967 | 3 792 035 | 3 833 429 | 3 809 645 |
Sykepenger | 31 403 538 | 36 335 867 | 34 631 699 | 34 747 593 |
Ytelser under arbeidsavklaring 1) | - | - | 27 517 646 | 36 325 825 |
Rehabiliteringspenger | 8 858 123 | 10 305 906 | 2 149 310 | - |
Ytelser til yrkesrettet attføring | 10 781 226 | 11 171 353 | 2 649 627 | - |
Uførhet | 56 525 507 | 60 326 224 | 55 391 081 | 56 664 869 |
Grunn- og hjelpestønad, hjelpemider | 8 453 795 | 8 543 917 | 8 669 337 | 8 491 626 |
Alderdom | 105 383 342 | 112 844 687 | 121 088 169 | 135 496 494 |
Etterlatte | 2 494 998 | 2 481 851 | 2 484 698 | 2 504 734 |
Gravferdsstønad | 129 611 | 148 117 | 158 039 | 167 985 |
Diverse utgifter | 187 537 | 408 432 | 331 386 | 568 479 |
Spesialisthelsetjeneste | 2 833 528 | 3 114 024 | 3 343 009 | 3 531 132 |
Legemidler m.v. | 8 491 170 | 8 726 243 | 9 247 023 | 9 199 783 |
Refusjon av egenbetaling | 3 504 999 | 3 609 270 | 4 370 359 | 4 256 172 |
Helsetjenester i kommunene | 4 795 762 | 5 254 250 | 5 366 373 | 5 523 143 |
1) Fra 1. mars 2010 ble rehabiliteringspenger,
attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon erstattet av arbeidsavklaringspenger
For øvrig kan det være mindre avvik i forhold til det offisielle statsregnskapet
Navs utgifter på vegne av folketrygden, etter post. 2008-2011. 1 000 kr
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|
I alt | 264 804 585 | 291 624 369 | 308 926 330 | 328 948 199 |
Stønad til fødsel og adopsjon | 12 366 821 | 13 850 284 | 14 813 926 | 15 783 273 |
Foreldrepenger ved fødsel | 11 576 808 | 12 992 338 | 13 919 957 | 14 926 071 |
Engangsstønad ved fødsel og adopsjon | 392 296 | 418 446 | 403 387 | 364 182 |
Feriepenger av foreldrepenger | 312 659 | 358 805 | 384 840 | 396 584 |
Foreldrepenger ved adopsjon | 85 058 | 80 695 | 105 742 | 96 437 |
Dagpenger fiskere og fangstmenn i alt | 22 000 | 28 000 | 24 000 | 42 000 |
Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn | 22 000 | 28 000 | 24 000 | 42 000 |
Dagpenger i alt | 4 375 600 | 9 748 571 | 12 198 508 | 11 112 302 |
Dagpenger | 4 375 600 | 9 748 571 | 12 198 508 | 11 112 302 |
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. | 476 063 | 935 338 | 658 711 | 723 145 |
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. | 476 063 | 935 338 | 658 711 | 723 145 |
Stønad til enslig mor eller far | 3 720 967 | 3 792 035 | 3 833 429 | 3 809 645 |
Overgangsstønad | 2 282 309 | 2 451 181 | 2 539 865 | 2 553 131 |
Stønad til barnetilsyn | 427 493 | 421 706 | 386 080 | 365 359 |
Utdanningsstønad | 55 424 | 54 276 | 51 186 | 54 157 |
Tilskudd til flytting for å komme i arbeid | 188 | - | - | - |
Forskutteringa v underholdsbidrag | 955 552 | 864 872 | 856 299 | 836 998 |
Sykepenger | 31 403 538 | 36 335 867 | 34 631 699 | 34 747 593 |
Sykepenger for arbeidstakere | 27 662 663 | 32 092 195 | 30 357 763 | 30 653 720 |
Sykepenger for selvstendige | 1 574 575 | 1 846 219 | 1 747 375 | 1 615 482 |
Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m. | 442 572 | 513 052 | 498 457 | 507 525 |
Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv | 247 781 | 273 783 | 239 374 | 248 912 |
Refusjon bedriftshelsetjenester | 12 111 | - | - | - |
Feriepenger av sykepenger | 1 463 836 | 1 610 618 | 1 788 730 | 1 721 955 |
Ytelser under arbeidsavklaring 1) | - | - | 27 517 646 | 36 325 825 |
Arbeidsavklaringspenger 1) | - | - | 27 517 646 | 35 531 473 |
Tilleggsstønad | - | - | - | 501 481 |
Legeerklæringer_ | - | - | - | 292 872 |
Rehabiliteringspenger | 8 858 123 | 10 305 906 | 2 149 310 | - |
Rehabiliteringspenger | 8 599 149 | 10 031 230 | 1 867 361 | - |
Legeerklæringer | 258 974 | 274 676 | 281 949 | - |
Ytelser til yrkesrettet attføring | 10 781 226 | 11 171 353 | 2 649 627 | - |
Attføringspenger | 9 751 517 | 10 649 061 | 2 135 649 | - |
Attføringsstønad | 1 029 709 | 522 292 | 513 978 | - |
Uførhet | 56 525 507 | 60 326 224 | 55 391 081 | 56 664 869 |
Grunnpensjon | 18 596 076 | 19 230 404 | 20 124 833 | 21 231 729 |
Tilleggspensjon | 28 474 246 | 29 911 672 | 31 426 020 | 33 117 035 |
Særtillegg | 1 626 165 | 1 918 650 | 2 044 685 | 2 117 577 |
Foreløpig uførepensjon | 166 225 | 21 768 | 13 280 | 14 112 |
Tidsbegrenset uførestønad | 7 492 266 | 9 072 502 | 1 597 854 | - |
Menerstatning ved yrkesskade | 96 850 | 98 354 | 110 819 | 111 871 |
Yrkesskadetrygd gml. Lovgivning | 73 679 | 72 875 | 73 589 | 72 545 |
Grunn- og hjelpestønad, hjelpemider | 8 453 795 | 8 543 917 | 8 669 337 | 8 491 626 |
Grunnstønad | 1 583 339 | 1 639 450 | 1 665 275 | 1 699 311 |
Hjelpestønad | 1 659 681 | 1 712 593 | 1 713 910 | 1 720 018 |
Hjelpemidler m.v. under arbeid og utdanning | 106 955 | 101 211 | 109 912 | 124 580 |
Tilskudd til biler | 912 557 | 850 181 | 703 289 | 665 336 |
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler | 2 828 188 | 2 766 851 | 2 819 382 | 2 628 825 |
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenest | 112 578 | 137 764 | 163 630 | 192 037 |
Ortopediske hjelpemidler | 798 818 | 868 304 | 950 946 | 984 705 |
Høreapparater | 451 678 | 467 565 | 542 993 | 476 815 |
Alderdom | 105 383 342 | 112 844 687 | 121 088 169 | 135 496 494 |
Grunnpensjon | 39 851 225 | 41 791 226 | 44 115 647 | 48 196 055 |
Tilleggspensjon | 60 208 357 | 65 255 859 | 71 063 082 | 81 517 255 |
Ventetillegg | 56 052 | 43 655 | 34 154 | 25 252 |
Særtillegg | 5 267 706 | 5 753 947 | 5 875 286 | 5 757 933 |
Etterlatte | 2 494 998 | 2 481 851 | 2 484 698 | 2 504 734 |
Grunnpensjon | 1 265 425 | 1 290 341 | 1 294 537 | 1 306 816 |
Tilleggspensjon | 1 141 515 | 1 086 473 | 1 079 621 | 1 085 104 |
Særtillegg | 78 756 | 97 872 | 103 456 | 106 351 |
Utdanningsstønad | 885 | 567 | 679 | 436 |
Stønad til barnetilsyn | 8 418 | 6 599 | 6 406 | 6 027 |
Gravferdsstønad | 129 611 | 148 117 | 158 039 | 167 985 |
Gravferdsstønad | 129 611 | 148 117 | 158 039 | 167 985 |
Diverse utgifter | 187 537 | 408 432 | 331 386 | 568 479 |
Sykestønadsutgifter i utlandet | 65 452 | 287 918 | 237 672 | 446 120 |
Pasienter fra gjensidighetsland mv. | 122 084 | 120 514 | 93 714 | 122 359 |
Spesialisthelsetjeneste | 2 833 528 | 3 114 024 | 3 343 009 | 3 531 132 |
Spesialisthjelp | 1 156 043 | 1 291 486 | 1 369 127 | 1 402 493 |
Psykologhjelp | 167 763 | 178 970 | 190 272 | 193 577 |
Private laboratorier og røntgensinstitutt | 1 159 776 | 1 282 719 | 1 374 990 | 1 483 168 |
Legemidler | 349 946 | 360 849 | 408 620 | 451 894 |
Legemidler m.v. | 8 491 170 | 8 726 243 | 9 247 023 | 9 199 783 |
Legemidler | 7 282 079 | 7 394 315 | 7 805 742 | 7 690 203 |
Legeerklæring, individuell refusjon av legemidler | - | - | 1 420 | 4 089 |
Medisinsk forbrukesmateriell | 1 209 091 | 1 331 928 | 1 439 861 | 1 505 491 |
Refusjon av egenbetaling | 3 504 999 | 3 609 270 | 4 370 359 | 4 256 172 |
Egenbetaling, egenandelstak 1 | 3 337 199 | 3 434 097 | 4 191 727 | 4 090 645 |
Egenbetaling, egenandelstak 2 | 167 800 | 175 173 | 178 632 | 165 527 |
Helsetjenester i kommunene | 4 795 762 | 5 254 250 | 5 366 373 | 5 523 143 |
Fastlønnsordning, fysioterapeuter | 209 454 | 233 439 | 234 722 | 259 485 |
Allmennlegehjelp | 2 801 772 | 3 131 495 | 3 283 463 | 3 396 686 |
Fysioterapi | 1 589 838 | 1 668 032 | 1 615 024 | 1 614 729 |
Jordmorhjelp | 38 980 | 41 937 | 42 643 | 46 563 |
Kiropraktorbehandling | 84 310 | 101 724 | 109 708 | 118 266 |
Logopedisk og ortopedisk behandling | 71 408 | 77 622 | 80 814 | 87 414 |
1) Fra 1. mars 2010 ble rehabiliteringspenger,
attføringspenger og tidsbegrenset uførepensjon erstattet av arbeidsavklaringspenger
For øvrig kan det være mindre avvik i forhold til det offisielle statsregnskapet