19992000200120022003200420052006
Poliklinisk virksomhet mv i alt 1)1 343 2131 125 1081 618 8781 987 4722 072 8221 871 0111 940 5551 399 908
Somatikk682 382572 739871 152944 227990 479795 471760 269667 956
Voksenpsykiatri98 86495 225130 906179 330197 173159 196156 175134 497
Barne- og ungdomspsykiatri89 37972 581112 876127 763148 593129 981136 304130 720
Offentlige laboratorier296 603247 189325 183477 430506 984558 895658 318344 360
Offentlige røntgeninstitutter175 984137 374178 762258 723229 594227 469229 489122 375
1) Utgiftsutviklingen påvirkes bl a av takstendringer og endringer i kostnadsfordelingen mellom statlig refusjon, egenandeler og driftstilskudd fra regionale helseforetak (før 2002 fylkeskommuner).