Alderspensjonister 62-66 år etter kjønn og fylke. 30. september 2013. Antall pensjonister og som andel av befolkningen.
Menn og kvinner
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
I alt | 64 975 | 57 727 | 7 248 | 23,4 | 20,8 | 2,6 |
Østfold | 3 704 | 3 288 | 416 | 21,4 | 19,0 | 2,4 |
Akershus | 7 630 | 6 868 | 762 | 26,2 | 23,6 | 2,6 |
Oslo | 6 193 | 5 572 | 621 | 22,9 | 20,6 | 2,3 |
Hedmark | 2 991 | 2 628 | 363 | 22,7 | 19,9 | 2,8 |
Oppland | 2 801 | 2 407 | 394 | 22,9 | 19,7 | 3,2 |
Buskerud | 4 134 | 3 655 | 479 | 26,0 | 23,0 | 3,0 |
Vestfold | 3 641 | 3 266 | 375 | 25,3 | 22,7 | 2,6 |
Telemark | 2 405 | 2 141 | 264 | 22,3 | 19,9 | 2,5 |
Aust-Agder | 1 527 | 1 387 | 140 | 22,4 | 20,3 | 2,1 |
Vest-Agder | 2 134 | 1 884 | 250 | 23,0 | 20,3 | 2,7 |
Rogaland | 5 454 | 4 894 | 560 | 25,7 | 23,0 | 2,6 |
Hordaland | 6 295 | 5 611 | 684 | 24,2 | 21,6 | 2,6 |
Sogn og Fjordane | 1 392 | 1 232 | 160 | 21,8 | 19,3 | 2,5 |
Møre og Romsdal | 3 641 | 3 250 | 391 | 23,7 | 21,1 | 2,5 |
Sør-Trøndelag | 3 494 | 3 050 | 444 | 21,8 | 19,0 | 2,8 |
Nord-Trøndelag | 1 778 | 1 502 | 276 | 21,5 | 18,2 | 3,3 |
Nordland | 2 920 | 2 580 | 340 | 19,7 | 17,5 | 2,3 |
Troms | 1 851 | 1 637 | 214 | 19,6 | 17,3 | 2,3 |
Finnmark | 990 | 875 | 115 | 21,2 | 18,7 | 2,5 |
Menn
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
I alt | 49 922 | 45 970 | 3 952 | 35,7 | 32,8 | 2,8 |
Østfold | 2 889 | 2 659 | 230 | 33,8 | 31,1 | 2,7 |
Akershus | 5 535 | 5 160 | 375 | 38,3 | 35,7 | 2,6 |
Oslo | 4 273 | 3 951 | 322 | 32,2 | 29,7 | 2,4 |
Hedmark | 2 357 | 2 151 | 206 | 35,6 | 32,5 | 3,1 |
Oppland | 2 194 | 1 977 | 217 | 35,8 | 32,3 | 3,5 |
Buskerud | 3 107 | 2 868 | 239 | 39,4 | 36,4 | 3,0 |
Vestfold | 2 876 | 2 682 | 194 | 40,3 | 37,6 | 2,7 |
Telemark | 1 947 | 1 786 | 161 | 36,3 | 33,3 | 3,0 |
Aust-Agder | 1 256 | 1 178 | 78 | 35,9 | 33,7 | 2,2 |
Vest-Agder | 1 703 | 1 557 | 146 | 36,8 | 33,7 | 3,2 |
Rogaland | 4 319 | 4 026 | 293 | 39,8 | 37,1 | 2,7 |
Hordaland | 4 792 | 4 440 | 352 | 36,5 | 33,8 | 2,7 |
Sogn og Fjordane | 1 132 | 1 034 | 98 | 33,9 | 30,9 | 2,9 |
Møre og Romsdal | 2 928 | 2 686 | 242 | 37,0 | 34,0 | 3,1 |
Sør-Trøndelag | 2 672 | 2 413 | 259 | 33,2 | 30,0 | 3,2 |
Nord-Trøndelag | 1 398 | 1 243 | 155 | 32,8 | 29,2 | 3,6 |
Nordland | 2 348 | 2 152 | 196 | 30,9 | 28,3 | 2,6 |
Troms | 1 441 | 1 314 | 127 | 29,6 | 27,0 | 2,6 |
Finnmark | 755 | 693 | 62 | 30,9 | 28,4 | 2,5 |
Kvinner
Fylke | Antall alderspensjonister | Andel av befolkningen |
---|
I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon | I alt | Med full pensjon | Med gradert pensjon |
---|
I alt | 15 053 | 11 575 | 3 478 | 10,9 | 8,4 | 2,5 |
Østfold | 815 | 629 | 186 | 9,3 | 7,2 | 2,1 |
Akershus | 2 095 | 1 708 | 387 | 14,3 | 11,6 | 2,6 |
Oslo | 1 920 | 1 621 | 299 | 14,0 | 11,8 | 2,2 |
Hedmark | 634 | 477 | 157 | 9,7 | 7,3 | 2,4 |
Oppland | 607 | 430 | 177 | 10,0 | 7,1 | 2,9 |
Buskerud | 1 027 | 787 | 240 | 12,8 | 9,8 | 3,0 |
Vestfold | 765 | 584 | 181 | 10,6 | 8,1 | 2,5 |
Telemark | 458 | 355 | 103 | 8,5 | 6,6 | 1,9 |
Aust-Agder | 271 | 209 | 62 | 8,2 | 6,3 | 1,9 |
Vest-Agder | 431 | 327 | 104 | 9,3 | 7,0 | 2,2 |
Rogaland | 1 135 | 868 | 267 | 10,9 | 8,4 | 2,6 |
Hordaland | 1 503 | 1 171 | 332 | 11,7 | 9,1 | 2,6 |
Sogn og Fjordane | 260 | 198 | 62 | 8,5 | 6,5 | 2,0 |
Møre og Romsdal | 713 | 564 | 149 | 9,5 | 7,6 | 2,0 |
Sør-Trøndelag | 822 | 637 | 185 | 10,3 | 8,0 | 2,3 |
Nord-Trøndelag | 380 | 259 | 121 | 9,5 | 6,5 | 3,0 |
Nordland | 572 | 428 | 144 | 8,0 | 6,0 | 2,0 |
Troms | 410 | 323 | 87 | 8,9 | 7,0 | 1,9 |
Finnmark | 235 | 182 | 53 | 10,6 | 8,2 | 2,4 |