Alderspensjonister bosatt i utlandet. 30. september 2009-2012. Menn og kvinner. Antall. Prosent
Bosattland | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 30 120 | 32 423 | 35 226 | 38 034 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 9 719 | 10 549 | 11 549 | 12 514 | 32,3 | 32,5 | 32,8 | 32,9 |
USA | 5 434 | 5 596 | 5 637 | 5 685 | 18,0 | 17,3 | 16,0 | 14,9 |
Danmark | 3 207 | 3 481 | 3 840 | 4 149 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 10,9 |
Spania | 2 174 | 2 205 | 2 270 | 2 337 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,1 |
Storbritannia | 1 193 | 1 292 | 1 409 | 1 564 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
Canada | 1 273 | 1 290 | 1 304 | 1 296 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,4 |
Tyskland | 899 | 1 045 | 1 167 | 1 275 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
Finland | 549 | 625 | 774 | 891 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
Nederland | 436 | 465 | 505 | 557 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Australia | 459 | 495 | 507 | 534 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Frankrike | 348 | 401 | 456 | 511 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Sveits | 252 | 270 | 305 | 330 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Thailand | 169 | 208 | 271 | 320 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Italia | 171 | 196 | 204 | 230 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Portugal | 179 | 192 | 201 | 215 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tyrkia | 159 | 165 | 191 | 205 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Island | 108 | 131 | 145 | 158 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Østerrike | 116 | 130 | 140 | 154 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Filippinene | 105 | 121 | 136 | 150 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Belgia | 107 | 115 | 133 | 136 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
I alt-tallet inneholder alle alderspensjonister som er bosatt utenfor Norge
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
Alderspensjonister bosatt i utlandet. 30. september 2009-2012. Menn. Antall. Prosent
Bosattland | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 14 871 | 16 016 | 17 691 | 19 263 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 4 517 | 5 034 | 5 711 | 6 335 | 30,4 | 31,4 | 32,3 | 32,9 |
USA | 2 323 | 2 363 | 2 331 | 2 343 | 15,6 | 14,8 | 13,2 | 12,2 |
Danmark | 1 461 | 1 576 | 1 735 | 1 888 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Spania | 1 289 | 1 275 | 1 312 | 1 348 | 8,7 | 8,0 | 7,4 | 7,0 |
Storbritannia | 552 | 585 | 653 | 731 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Canada | 649 | 645 | 642 | 633 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,3 |
Tyskland | 468 | 524 | 578 | 614 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
Finland | 369 | 420 | 530 | 609 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,2 |
Nederland | 180 | 191 | 212 | 239 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Australia | 282 | 310 | 318 | 329 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
Frankrike | 186 | 213 | 238 | 265 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Sveits | 137 | 141 | 152 | 169 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Thailand | 165 | 199 | 260 | 308 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
Italia | 104 | 120 | 126 | 137 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Portugal | 120 | 126 | 132 | 135 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Tyrkia | 116 | 121 | 138 | 150 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Island | 53 | 63 | 76 | 84 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Østerrike | 59 | 67 | 72 | 81 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Filippinene | 85 | 100 | 111 | 125 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Belgia | 63 | 63 | 78 | 80 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
I alt-tallet inneholder alle alderspensjonister som er bosatt utenfor Norge
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut
Alderspensjonister bosatt i utlandet. 31. september 2009-2012. Kvinner. Antall. Prosent
Bosattland | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 15 249 | 16 407 | 17 535 | 18 771 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 5 202 | 5 515 | 5 838 | 6 179 | 34,1 | 33,6 | 33,3 | 32,9 |
USA | 3 111 | 3 233 | 3 306 | 3 342 | 20,4 | 19,7 | 18,9 | 17,8 |
Danmark | 1 746 | 1 905 | 2 105 | 2 261 | 11,4 | 11,6 | 12,0 | 12,0 |
Spania | 885 | 930 | 958 | 989 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,3 |
Storbritannia | 641 | 707 | 756 | 833 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
Canada | 624 | 645 | 662 | 663 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,5 |
Tyskland | 431 | 521 | 589 | 661 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |
Finland | 180 | 205 | 244 | 282 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
Nederland | 256 | 274 | 293 | 318 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Australia | 177 | 185 | 189 | 205 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Frankrike | 162 | 188 | 218 | 246 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Sveits | 115 | 129 | 153 | 161 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Thailand | - | 9 | 11 | 12 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Italia | 67 | 76 | 78 | 93 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Portugal | 59 | 66 | 69 | 80 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Tyrkia | 43 | 44 | 53 | 55 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Island | 55 | 68 | 69 | 74 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Østerrike | 57 | 63 | 68 | 73 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Filippinene | 20 | 21 | 25 | 25 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Belgia | 44 | 52 | 55 | 56 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Tabellen viser de 20 landene som har flest bosatte alderspensjonister utenfor Norge.
I alt-tallet inneholder alle alderspensjonister som er bosatt utenfor Norge
Land med mindre enn 6 personer er blanket ut